河南信息统计职业学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 03:17:28字数:12917字
摘要:河南信息统计职业学院2023年招生章程 河 南 信 息 统 计 职 业 学 院2023年招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民
第六章 毕业文凭
第十四条 凡完成教学计划规定的全部课程,考核及格或修满规定的学分,颁发河南信息统计职业学院专科毕业历证书。
第七章 附 则
本章程由学校招生就业处负责解释,学校未委托任何中介机构招生,特此声明。任何机构和个人以我校名义进行非法招生等活动,我校将依法追究其责任。
邮 编:450008
招办电话:0371-86120072(传真) 0371-86120071
监督电话:0371-86629512
学校网址:http://www.hnisvc.edu.cn/
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 旅游大数据应用方向 | ||
智能物流技术 | 530809 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
统计与大数据分析 | 530401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
统计与会计核算 | 530402 | 普通 | 全日制 | 展开全文
|
