西南财经大学天府学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 01:48:29字数:14119字
摘要:西南财经大学天府学院2023年招生章程 西南财经大学天府学院 2023 年招生章程1. 办学属性和层次:西南财经大学天府学院是经教育部(教发函【2006
西南财经大学天府学院2023年招生章程
西南财经大学天府学院 2023 年招生章程
1. 办学属性和层次:西南财经大学天府学院是经教育部(教发函【2006】81号)批准设立,由西南财经大学按照教育部教发【2003】8号文件及教育部26号令要求举办的独立学院,办学层次为全日制普通本科高等院校。2. 2023级新生就读校区安排:我校校区分布在三地,并实行二级学院管理制(现有 会计学院、智能金融学院、智能科技学院、现代服务管理学院、建筑与工程学院、康养护理学院、艺术设计学院、文化与教育学院、国际教育学院等9个二级学院)。2023级新生按照二级学院所在校区就读,具体安排如下:表一 本科专业就读校区安排表| 专业名称 | 所属二级学院 | 新生就读校区 |
| 会计学 | 会计学院 | 前3年在德阳校区, 最后1年在成都校区 |
| 会计学(CPA中国注册会计师特色班) | ||
| 会计学(ACCA英国特许公认会计师特色班) | ||
| 会计学(智能会计特色班) | ||
| 会计学(碳资产管理特色班) | ||
| 审计学 | ||
| 审计学(大数据审计特色班) | ||
| 财务管理 | ||
| 财务管理(大数据财务管理特色班) | ||
| 金融学 | 智能金融学院 | 前2年在绵阳校区,后2年在成都校区 |
| 金融学(国际私人银行特色班) | ||
| 金融学+计算机科学与技术联合学士学位创新班 | ||
| 金融工程 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 资产评估 | ||
| 数字经济 | ||
| 计算机科学与技术 | 智能科技学院 | 4年(建筑学专业5年)均在绵阳校区 4年(建筑学专业5年)均在绵阳校区 |
| 数字媒体技术 | ||
| 智能科学与技术 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 物联网工程 | ||
| 市场营销 | 现代服务管理学院 | |
| 人力资源管理 | ||
| 旅游管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 农村区域发展 | ||
| 大数据管理与应用 | ||
| 应急管理 | ||
| 建筑学 | 建筑与工程学院 | |
| 工程造价 | ||
| 工程管理 | ||
| 建筑电气与智能化 | ||
| 工程审计 | ||
| 英语 | 文化与教育学院 | |
| 法语 | ||
| 西班牙语 | ||
| 日语 | ||
| 学前教育 | ||
| 小学教育 | ||
| 体育教育 | ||
| 社会工作 | 康养护理学院 | 4年均在成都校区 |
| 健康服务与管理 | ||
| 护理学 | ||
| 康复治疗学 | ||
| 网络与新媒体 | 艺术设计学院 | |
| 艺术教育 | ||
| 传播学 | ||
| 环境设计 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 产品设计 | ||
| 数字媒体艺术 | ||
| 无同书院本科精英班 | 国际教育学院 | 国内学习阶段均在成都校区 |
| 本硕连读双文凭国际班 |
| 专业名称 | 所属二级学院 | 新生就读校区 |
| 大数据与会计 | 会计学院 | 前2年在德阳校区, 最后1年在成都校区 |
| 大数据与财务管理 | ||
| 大数据与审计 | ||
| 财税大数据应用 | ||
| 金融服务与管理 | 智能金融学院 | 前2年在绵阳校区, 最后1年在成都校区 |
| 证券实务 | ||
| 跨境电子商务 | ||
| 资产评估与管理 | ||
| 嵌入式技术应用 | 智能科技学院 | 3年均在 绵阳校区 |
| 移动应用开发 | ||
| 大数据技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 人工智能技术应用 |

