通化师范学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 04:01:54字数:8445字
摘要:通化师范学院2023年招生章程 通化师范学院2023年招生章程第一章 总则第一条 为做好我校2023年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共
通化师范学院2023年招生章程
通化师范学院2023年招生章程
第一章 总则
第一条 为做好我校2023年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》及教育部有关规定,制定本章程。
第二条 本章程适用于我校普通高等教育的本科、专科层次招生工作。
第三条 学校全称:通化师范学院
办学类型:公办普通高校
层 次:本科
第四条 通化师范学院通化育才校区:吉林省通化市东昌区老站街道新园社区育才路950号
通化师范学院海龙校区:吉林省通化市梅河口市福民街道砂轮社区金苑路555号
通化师范学院白山校区:吉林省白山市浑江区江北街道青山湖社区北安大街2998号
通化师范学院通化文明校区:吉林省通化市东昌区光明街道朝阳社区文明路1078号
第二章 学历证书颁发
第五条 学生按培养方案要求,修满学分,符合毕业条件,本科毕业生由通化师范学院颁发国家规定的本科毕业证书,专科毕业生由通化师范学院颁发国家规定的专科毕业证书,高职毕业生由通化师范学院颁发国家规定的专科(高职)毕业证书。
第三章 收费标准
第六条 学费收取标准
| 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 备注 |
| 030503 | 思想政治教育 | 5280 | 本科 |
| 030101 | 法学 | 4800 | 本科 |
| 080204 | 机械电子工程 | 5400 | 本科 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 5940 | 本科 |
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 5400 | 本科 |
| 082701 | 食品科学与工程 | 5940 | 本科 |
| 082701H | 食品科学与工程(中外合作办学) | 20000 | 本科 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 5400 | 本科 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 4800 | 本科 |
| 120202 | 市场营销 | 4800 | 本科 |
| 120204 | 财务管理 | 4800 | 本科 |
| 120209 | 物业管理 | 5280 | 本科 |
| 120901 | 旅游管理 | 4800 | 本科 |
| 040104 | 教育技术学 | 4800 | 本科 |
| 040106 | 学前教育 | 5280 | 本科 |
| 040107 | 小学教育 | 4800 | 本科 |
| 040201 | 体育教育 | 5000 | 本科 |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | 5000 | 本科 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 5500 | 本科 |
| 070201 | 物理学 | 5500 | 本科 |
| 070301 | 化学 | 5500 | 本科 |
| 070302 | 应用化学 | 5000 | 本科 |
| 070501 | 地理科学 | 5000 | 本科 |
| 070504 | 地理信息科学 | 5000 | 本科 |
| 071001 | 生物科学 | 5500 | 本科 |
| 071001H | 生物科学(中外合作办学) | 20000 | 本科 |
| 071002 | 生物技术 | 5000 | 本科 |
| 071101 | 心理学 | 5000 | 本科 |
| 071201 | 统计学 | 5000 | 本科 |
| 060101 | 历史学 | 5060 | 本科 |
| 060104 | 文物与博物馆学 | 4600 | 本科 |
| 050101 | 汉语言文学 | 5060 | 本科 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 4600 | 本科 |
| 050201 | 英语 | 5060 | 本科 |
| 050207 | 日语 | 4600 | 本科 |
| 050209 | 朝鲜语 | 4600 | 本科 |
| 100702 | 药物制剂 | 5600 | 本科 |
| 100801 | 中药学 | 6160 | 本科 |
| 130202 | 音乐学 | 6200 | 本科 |
| 130305 | 广播电视编导 | 6200 | 本科 |

