吉林农业科技学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 04:00:03字数:10294字
摘要:吉林农业科技学院2023年招生章程 第一章 总则第一条 为规范学校招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规
吉林农业科技学院2023年招生章程
第一章 总则
第一条 为规范学校招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程适用于学校今年普通高等教育的本科、专科(高职)层次招生工作。
第三条 高校全称:吉林农业科技学院
办学类型:公办普通高等学校
层 次:本科
第四条 学校地址
九站校区:吉林省吉林市吉林经济开发区九站街道农校社区翰林路77号;
左家校区:吉林省吉林市昌邑区左家镇左家社区学府路1号。
第二章 学历证书颁发
第五条 学生完成培养方案要求的教学内容,成绩合格,符合毕业条件,本科毕业生由吉林农业科技学院颁发国家规定的本科毕业证书。专科毕业生由吉林农业科技学院颁发国家规定的专科毕业证书。高职毕业生由吉林农业科技学院颁发国家规定的专科(高职)毕业证书。
第三章 收费标准
第六条 学费收取标准
专业代码 | 专业名称 | 学费 | 层次 |
081702 | 包装工程 | 5400 | 本科 |
120204 | 财务管理 | 5280 | 本科 |
050209 | 朝鲜语 | 4600 | 本科 |
080601 | 电气工程及其自动化(校企合作) | 6400 | 本科 |
120801 | 电子商务 | 4800 | 本科 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 5400 | 本科 |
090301 | 动物科学 | 5500 | 本科 |
090401 | 动物医学 | 5500 | 本科 |
090401 | 动物医学(中外合作办学) | 20000 | 本科 |
090403T | 动植物检疫 | 5000 | 本科 |
120105 | 工程造价 | 4800 | 本科 |
120201K | 工商管理 | 4800 | 本科 |
020401 | 国际经济与贸易 | 4800 | 本科 |
080204 | 机械电子工程 | 5400 | 本科 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(校企合作) | 6400 | 本科 |
080202 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 20000 | 本科 |
080901 | 计算机科学与技术 | 5400 | 本科 |
090101 | 农学 | 5500 | 本科 |
090201 | 农业资源与环境 | 5000 | 本科 |
082708T | 烹饪与营养教育 | 5400 | 本科 |
080902 | 软件工程 | 5400 | 本科 |
071002 | 生物技术 | 5500 | 本科 |
083002T | 生物制药 | 5400 | 本科 |
082701 | 食品科学与工程 | 5400 | 本科 |
082710T | 食品营养与健康 | 5400 | 本科 |
082702 | 食品质量与安全 | 5400 | 本科 |
120202 | 市场营销 | 4800 | 本科 |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 5400 | 本科 |
081101 | 水利水电工程 | 5400 | 本科 |
081001 | 土木工程 | 5400 | 本科 |
080903 | 网络工程 | 5400 展开全文
|

