沈阳化工大学2023年全日制普通本科招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 04:14:54字数:13132字
摘要:沈阳化工大学2023年全日制普通本科招生章程 一、学校自然情况1.高校名称:沈阳化工大学2.办学地点及校址:沈阳经济技术开发区11号街3.办学类型:普通高等
| 12 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 13 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 14 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 15 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 卓越工程师班 |
| 16 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 17 | 080501H | 能源与动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 30000 | 中外合作办学 |
| 18 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 19 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 20 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 21 | 080717 | 人工智能 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 22 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 23 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 24 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 25 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 26 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 27 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 28 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 29 | 081304 | 能源化学工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 30 | 081504 | 油气储运工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 31 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 32 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 33 | 083001 | 生物工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
|
| 34 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
|
| 35 | 120111 | 应急管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
|
| 36 展开全文
|