沈阳医学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 04:13:10字数:13948字
摘要:沈阳医学院2023年招生章程 一、学校自然情况1.高校名称(全称):沈阳医学院2.办学地点及校址:沈阳市黄河北大街146号3.办学类型:公办普通高等学校4.办学层
沈阳医学院2023年招生章程
一、学校自然情况
1.高校名称(全称):沈阳医学院
2.办学地点及校址:沈阳市黄河北大街146号
3.办学类型:公办普通高等学校
4.办学层次:本科、高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积48.8万平方米(约合731.6亩);生均教学行政用房面积12.90平方米;生均宿舍面积7.1平方米;生师比17.1;专任教师764人,其中具有研究生学位教师占专任教师的比例为74.5%;具有高级职务教师占专任教师的比例为57.6%;教学科研仪器设备总值21014.5万元,生均教学科研仪器设备值14438.6元;图书108.3万册,生均图书74.4册。
住宿条件:2023级新生宿舍标准6人间。
宿舍分配方案:2023级新生入学采取学院统一分配方式。
二、招生计划安排
1.招生计划分配原则和办法:学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行,无预留计划。
2.语种要求:所有专业不限外语语种,只开设英语课程,建议其它语种考生慎重报考。
3.男女比例要求:所有专业对考生性别无限制。
4.在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业,对选考科目的要求、综合素质评价档案的使用办法,以当地教育行政部门(或招生考试部门)及我校官方网站公告为准(选考科目不得修改,须与2019年公布的选考科目保持一致)。
学校招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 1(非高考综合改革省份) | 科 类 2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元 /年/生) |
| 1 | 100201K | 临床医学 | 5 | 8 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
| 2 | 100401K | 预防医学 | 5 | 8 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 医学 | 5500 |
| 3 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 8 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
| 4 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | 8 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
| 5 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 8 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
| 6 | 100205TK | 精神医学 | 5 | 8 | 理工 | 物理学科类 | 医学 | 5500 |
| 7 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 |
| 8 | 101101 | 护理学 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 |
| 9 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 |
| 10 | 100701 | 药学 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 |
| 11 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
| 12 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 |
| 13 | 101102T | 助产学 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 |
| 14 | 080711T | 医学信息工程 | 4 | 7 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 15 | 100801 | 中药学 | 4 | 7 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5500 |
| 16 | 071002 | 生物技术 | 4 | 7 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 17 | 071003 | 生物信息学 | 4 | 7 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 18 | 120414T | 养老服务管理 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 19 | 101009T | *康复物理治疗 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5500 |
| 20 | 120108T | *大数据管理与应用 | 4 | 7 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
| 21 | 120410T | *健康服务与管理 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 22 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 23 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 7 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 |
| 24 | 101101 | 护理学 | 3 | 6 | 专升本 | 专升本 | 理学 | 5500 |
| 25 | 520201 | 护理 | 3 | 6 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 展开全文
|

