长春建筑学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 03:58:01字数:7109字
摘要:长春建筑学院2023年招生章程 长春建筑学院2023年招生章程第一章 总则第一条 为规范学校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共
长春建筑学院2023年招生章程
长春建筑学院2023年招生章程
第一章 总则
第一条 为规范学校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程适用于学校今年普通高等教育的本科层次招生工作。
第三条 学校全称:长春建筑学院
层次:本科
办学类型:民办普通高校
第四条 长春建筑学院奢岭校区: 吉林省长春市双阳区奢岭街道仁合社区奢岭四街长清公路临009号
长春建筑学院高新校区: 吉林省长春市长春高新技术产业开发区双德街道阳光社区火炬路1519号
第二章 收费标准
第五条 学费收取标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/生.年) |
1 | 082901 | 安全工程 | 25000 |
2 | 030302 | 社会工作 | 25000 |
3 | 090502 | 园林 | 25000 |
4 | 081201 | 测绘工程 | 25000 |
5 | 082502 | 环境工程 | 25000 |
6 | 081802 | 交通工程 | 25000 |
7 | 081811t | 智慧交通 | 25000 |
8 | 120204 | 财务管理 | 25000 |
9 | 120201k | 工商管理 | 25000 |
10 | 120103 | 工程管理 | 25000 |
11 | 120105 | 工程造价 | 26000 |
12 | 120104 | 房地产开发与管理 | 25000 |
13 | 120801 | 电子商务 | 25000 |
14 | 120210 | 文化产业管理 | 25000 |
15 | 120410t | 健康服务与管理 | 25000 |
16 | 081001 | 土木工程 | 26000 |
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 25000 |
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 25000 |
19 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 25000 |
20 | 081005t | 城市地下空间工程 | 25000 |
21 | 082801 | 建筑学 | 26000 |
22 | 082802 | 城乡规划 | 26000 |
23 | 082803 | 风景园林 | 25000 |
24 | 081006t | 道路桥梁与渡河工程 | 25000 |
25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 25000 |
26 | 080701 | 电子信息工程 | 25000 |
27 | 080703 | 通信工程 | 25000 |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25000 |
29 | 080801 | 自动化 | 25000 |
30 | 080904k | 信息安全 | 25000 |
31 | 080906 | 数字媒体技术 | 25000 |
32 | 080905 | 物联网工程 | 25000 |
33 | 080910t | 数据科学与大数据技术 | 25000 |
34 | 080803t | 机器人工程 | 25000 |
35 | 080907t | 智能科学与技术 |

