永城职业学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 03:18:11字数:13078字
摘要:永城职业学院2023年招生章程 永城职业学院2023年招生章程 第一章 总 则第一条 为确保永城职业学院2023年招生工作的顺利进行,维护考生合法权益,规范招
第二十一条 学生入学须缴纳学费、住宿费。
第十章 颁发学历证书的学校名称及证书种类
第二十二条 学生学历证书的学校名称:永城职业学院
第二十三条 毕业证书种类:普通全日制专科毕业证书
电话:0370-5171999 0370-5171900
传真:0370—5172822
网址:www.ycvc.edu.cn
电子信箱:yczyxyzjc@163.com
第十一章 其他
第二十四条 本章程若与国家法律、法规和上级有关政策相抵触,以国家法律、法规和上级有关政策为准。
第二十五条 本章程未尽事宜及解释权属永城职业学院招生就业处。
专业名称 | 方向 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
计算机应用技术 | 计算机运维工程师方向 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 前端设计方向 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
餐饮智能管理 | 540201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 展开全文
|
