郑州电子信息职业技术学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 03:18:37字数:12106字
摘要:郑州电子信息职业技术学院2023年招生章程 根据国家教育部、河南省教育厅有关文件精神和要求,为科学、公平、公正、透明地开展招生工作,为广大考生提
4、联系方式
电话:0371—62179660 62179569 62179526
网址:http://www.zyfb.com
E-mail:zdyzb@126.com
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 网络规划与优化技术 | 510308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 10000 | ||||
| 大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 | ||||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 展开全文
|
