许昌陶瓷职业学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 03:15:46字数:14799字
摘要:许昌陶瓷职业学院2023年招生章程 许昌陶瓷职业学
第十九条 学院招生办公室将及时在学院网站上公布录取结果,并寄发录取通知书。
第五章 招生专业
第二十条 招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7900 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6900 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6900 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7900 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7900 |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
城市环境工程技术 | 440605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
陶瓷制造技术与工艺 | 480105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 8900 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 8900 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 展开全文
|
