洛阳职业技术学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 03:14:01字数:11318字
摘要:洛阳职业技术学院2023年招生章程 第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《教育部普通高等学校招生工作
第六章 其它
第十七条 新生报到后,根据教育部及省教育主管部门的规定对新生进行政治、文化、身体等方面复查,发现有不符合招生规定或有舞弊行为的新生,将取消其入学资格。
第十八条 洛阳职业技术学院网址:https://www.lypt.edu.cn
电子邮件:zsk@lypt.edu.cn
咨询电话:4006037939 0379-62233832/62231122
传真:0379-62233832
第十九条 本章程由洛阳职业技术学院学生中心负责解释。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类型 | 学费标准(元/年) | 学制 |
1 | 520201 | 护理 | 普招 | 4800 | 三年 |
2 | 520202 | 助产 | 普招 | 4800 | 三年 |
3 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 普招 | 3700 | 三年 |
4 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普招 | 4800 | 三年 |
5 | 520101K | 临床医学 | 普招 | 5200 | 三年 |
6 | 520401K | 中医学 | 普招 | 4800 | 三年 |
7 | 520805 | 医学营养 | 普招 | 4800 | 三年 |
8 | 520501 | 医学检验技术 | 普招 | 5200 | 三年 |
9 | 520502 | 医学影像技术 | 普招 | 5200 | 三年 |
10 | 520601 | 康复治疗技术 | 普招 | 4800 | 三年 |
11 | 520901 | 眼视光技术 | 普招 | 4800 | 三年 |
12 | 520301 | 药学 | 普招 | 4800 | 三年 |
13 | 490104 | 食品检验检测技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
14 | 490101 | 食品智能加工技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
15 | 410305 | 宠物医疗技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
16 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 普招 | 4200 | 三年 |
17 | 490202 | 生物制药技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
18 | 460101 | 机械设计与制造 | 普招 | 4200 | 三年 |
19 | 460301 | 机电一体化技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
20 | 510102 | 物联网应用技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
21 | 460305 | 工业机器人技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
22 | 460609 | 无人机应用技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
23 | 460113 | 模具设计与制造 | 普招 | 4200 | 三年 |
24 | 460206 | 电梯工程技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
25 | 460204 | 新能源装备技术 | 普招 | 4200 | 三年 |
展开全文
|
