吉林医药学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 03:57:11字数:6240字
摘要:吉林医药学院2023年招生章程 第一章 总则第一条 为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规
吉林医药学院2023年招生章程
第一章 总则
第一条 为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程适用于我校今年普通高等教育的本科、专科层次招生工作。
第三条 学校全称:吉林医药学院
办学类型:公办普通高等学校
层次:本科
第四条 吉林医药学院高新校区: 吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区高新街道日升社区吉林大街5号
第二章 收费标准
第五条 学费收取标准
序号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准(元/生•年) |
1 | 本科 | 071002 | 生物技术 | 5500 |
2 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 5500 |
3 | 本科 | 080711 | 医学信息工程 | 5400 |
4 | 本科 | 082601 | 生物医学工程 | 5940 |
5 | 本科 | 082702 | 食品质量与安全 | 5400 |
6 | 本科 | 083002 | 生物制药 | 5400 |
7 | 本科 | 083002H | 生物制药(中外合作办学) | 20000 |
8 | 本科 | 100201 | 临床医学 | 6160 |
9 | 本科 | 100203 | 医学影像学 | 5600 |
10 | 本科 | 100401 | 预防医学 | 6160 |
11 | 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 6160 |
12 | 本科 | 100701 | 药学 | 6160 |
13 | 本科 | 100702 | 药物制剂 | 6160 |
14 | 本科 | 100801 | 中药学 | 5600 |
15 | 本科 | 101001 | 医学检验技术 | 6160 |
16 | 本科 | 101003 | 医学影像技术 | 5600 |
17 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 5600 |
18 | 本科 | 101006 | 口腔医学技术 | 5600 |
19 | 本科 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 5600 |
20 | 本科 | 101101 | 护理学 | 6160 |
21 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4800 |
22 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 4800 |
23 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 5280 |
24 | 本科 | 120410 | 健康服务与管理 | 4800 |
25 | 专科 | 520101 | 临床医学 | 4300 |
26 | 专科 | 520102 | 口腔医学 | 4300 |
27 | 专科 | 520201 | 护理 | 4300 |
28 | 专科 | 520301 | 药学 | 4300 |
29 | 专科 | 520501 | 医学检验技术 | 4300 |
30 | 专科 | 520502 | 医学影像技术 |

