临汾职业技术学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 04:28:36字数:9196字
摘要:临汾职业技术学院2023年招生章程 临汾职业技术学院2023年招生章程第一章 总 则第一条 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育
第六章 学历证书
第十二条 学生在学院规定学习年限内,修完我院教育教学计划规定内容,成绩合格,达到我院毕业要求,准予毕业,并在学生离校前颁发专科毕业证书。
颁发学历证书的学校名称:临汾职业技术学院
第七章 收费标准
第十三条 学费和住宿费严格按照省物价局、省教育厅、省财政厅《关于调整2000年高等学校学生收费标准的通知》(晋教计财[2000]30号)和省物价局、省教育厅、省财政厅《关于规范高等学校和中等专业学校公寓收费的通知》(晋价费字[2002]250号)文件的收费标准执行。
2023年临汾职业技术学院收费标准 | ||||
专业名称 | 学费(元) | 学制 | 专业代码 | 备注 |
(生/年) | ||||
园艺技术 | 4000 | 三 | 410105 | |
花卉生产与花艺 | 4000 | 三 | 410204 | |
畜牧兽医 | 4000 | 三 | 410303 | |
动物营养与饲料 | 4000 | 三 | 410310 | |
机械设计与制造 | 4000 | 三 | 460101 | |
机电一体化技术 | 4000 | 三 | 460301 | |
工业机器人技术 | 4000 | 三 | 460305 | |
电气自动化技术 | 4000 | 三 | 460306 | |
无人机应用技术 | 4000 | 三 | 460609 | |
新能源汽车技术 | 4000 | 三 | 460702 | |
智能网联汽车技术 | 4000 | 三 | 460704 | |
食品生物技术 | 4000 | 三 | 470101 | |
汽车检测与维修技术 | 4000 | 三 | 500211 | |
物联网应用技术 | 4000 | 三 | 510102 | |
计算机应用技术 | 4000 | 三 | 510201 | |
大数据技术 | 4000 | 三 | 510205 | |
人工智能技术应用 | 4000 | 三 | 510209 | |
护理 | 5200 | 三 | 520201 | |
助产 | 5200 | 三 | 520202 | |
药学 | 4000 | 三 | 520301 | |
医学检验技术 | 5200 | 三 | 520501 | |
医学影像技术 | 5200 | 三 | 520502 | |
康复治疗技术 | 5200 | 三 | 520601 | |
大数据与会计 | 4000 | 三 | 530302 | |
电子商务 | 4000 | 三 | 530701 | |
旅游管理 | 4000 | 三 | 540101 | |
酒店管理与数字化运营 | 4000 | 三 | 540106 | |
环境艺术设计 | 4000 | 展开全文
|
