浙江医药高等专科学校2017年招生计划
来源:卫校招生网时间:2024-12-25 03:31:26 108次
摘要:招生专业 考试科类 生源 层次 学费/年 浙江计划 河北 内蒙 辽宁 江苏 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广西 海南 四川 甘肃 省外计划 药学 理工 普高生 专科 3520 260 药物制剂技术 理工 普高生 专科 3520 150 5 5 5 10 10 5 10 5 5 5 5 5 10 5 90 药品质量检
| 专业(含方向) | 类别 | 科类 | 招生计划 | 浙江 | 省外 | 内蒙 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 四川 | 甘肃 | 学费/年 |
| 药学 | 普高生 | 理工 | 270 | 270 | 7590 | |||||||||||||
| 药品质量与安全(药品质量检测) | 普高生 | 理工 | 120 | 120 | 6600 | |||||||||||||
| 药品生产技术(药物制剂) | 普高生 | 理工 | 180 | 120 | 60 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7590 | ||
| 药品生产技术(化学制药) | 普高生 | 理工 | 60 | 60 | 7590 | |||||||||||||
| 药品生产技术(生物制药) | 普高生 | 理工 | 120 | 70 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7590 | ||||
| 化妆品技术 | 普高生 | 理工 | 60 | 60 | 6600 | |||||||||||||
| 中药学 | 普高生 | 理工 | 234 | 174 | 60 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7590 | |||
| 药品生产技术(中药制药) | 普高生 | 理工 | 30 | 30 | 7590 | |||||||||||||
| 保健品开发与管理 | 普高生 | 理工 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||
| 食品加工技术(设计与工艺) | 普高生 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
| 食品质量与安全 | 普高生 | 理工 | 90 | 90 | 6600 | |||||||||||||
| 食品贮运与营销 | 普高生 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
| 食品营养与检测 | 普高生 | 理工 | 90 | 90 | 6600 | |||||||||||||
| 医疗器械维护与管理(质量管理与工艺控制) | 普高生 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
| 医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生 | 理工 | 90 | 70 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||
| 医疗器械维护与管理(维护与经营) | 普高生 | 理工 | 120 | 110 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
| 制药设备应用技术 | 普高生 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 6600 | ||||||||||
| 中药学 | 普高生 | 文史 | 130 | 130 | 7590 | |||||||||||||
| 药品质量与安全(药事管理) | 普高生 | 文史 | 90 | 90 | 6600 | |||||||||||||
| 药品经营与管理(药品营销) | 普高生 | 文史 | 20 | 20 | 6000 | |||||||||||||
| 药品经营与管理(药品电子商务) | 普高生 | 文史 | 90 | 90 | 6000 | |||||||||||||
| 国际贸易实务(健康产品) | 普高生 | 文史 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||
| 药品质量与安全(药品质量检测) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 6600 | |||||||||||||
| 药品生产技术(化学制药) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 7590 | |||||||||||||
| 药品生产技术(中药制药) | 三校生 | 药学类 | 60 | 60 | 7590 | |||||||||||||
| 药品经营与管理(药品营销) | 三校生 | 药学类 | 40 | 40 | 6000 | |||||||||||||
| 药品经营与管理(药品营销) | 三校生 | 商业类 | 60 | 60 | 6000 | |||||||||||||
| 制药设备应用技术 | 三校生 | 机械类 | 30 | 30 | 6600 | |||||||||||||
| 招生计划由各省教育考试院公布为准 | 合计 | 2434 | 2194 | 240 | 15 | 15 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
展开全文
文章标题:浙江医药高等专科学校2017年招生计划
- 2023上海卫校排行榜 最好卫校排名05-24
- 集美大学2023年普通高考招生简章章程06-14
- 昆明市卫生学校|昆明卫校2023招生分数线|要求|专业07-10
- 2023年吉林高考报名入口及报名流程06-28
- 2023年高考查分时间 成绩查询方式有哪些06-12
- 热门推荐
- 西安中考2023录取分数线07-06
- 社旗一高2023录取分数线07-05
- 2023年中考成绩查询方法07-07
- 2023年周口中考成绩查询入口05-18
- 2023中国百强初中学校排名 最好的中学有哪些05-24
- 2023全国大学排名完整榜单06-28
