商丘师范学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-24 13:38:50
摘要:商丘师范学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年商丘师范学院录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目
商丘师范学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年商丘师范学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 地 | 506 | 35739 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 生 或 史 或 地 | 507 | 35495 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 509 | 34991 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 509 | 34991 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 | 512 | 34231 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 和 化 | 514 | 33704 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 515 | 33464 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 515 | 33464 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 468 | 45639 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 486 | 118152 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 396 | 94352 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 447 | 16862 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 340 | 57968 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 414 | 13783 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 465 | 17634 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 434 | 74850 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 380 | 40027 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 425 | 10409 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 371 | 51730 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 347 | 23061 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 414 | 39247 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 422 | 37730 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 432 | 35697 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 509 | 36368 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 535 | 24115 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 473 | 153184 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 135454 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 496 | 131452 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 532 | 126275 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 166379 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 30698 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 492 | 14918 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 473 | 72469 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 473 | 72469 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 485 | 64725 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 97205 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 524 | 18889 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 483 | 208876 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 515 | 123771 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 457 | 229602 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 461 | 221856 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 469 | 206385 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 197003 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 548 | 23831 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 58552 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 509 | 52940 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 524 | 40213 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 495 | 22339 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 479 | 93248 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 481 | 91884 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 485 | 89291 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 465 | 35729 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 454 | 127245 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 460 | 120948 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 464 | 116762 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 493 | 44347 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 493 | 151708 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 149050 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 500 | 142558 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 390 | 112326 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 478 | 29512 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 467 | 18271 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 455 | 63193 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 476 | 136146 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 506 | 34540 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 436 | 79936 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 517 | 18405 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 409 | 84761 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 469 | 21047 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 356 | 74262 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 471 | 11262 |
2022年商丘师范学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 482 | 38550 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 或 生 | 509 | 33086 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 511 | 32680 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 516 | 31664 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 | 521 | 30630 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 523 | 30221 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 513 | 26237 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 481 | 113547 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 431 | 82644 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 450 | 25733 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 355 | 50358 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 413 | 13265 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 485 | 16347 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 434 | 75237 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 327 | 63737 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | -[!--empirenews.page--] | 372 | 22120 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 391 | 52209 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 443 | 10643 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 396 | 36974 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 400 | 36413 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 413 | 34512 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 504 | 34791 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 520 | 25298 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 474 | 131816 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 482 | 124813 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+生物 | 482 | 124813 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 524 | 82500 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 533 | 127863 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 482 | 106448 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 520 | 23229 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 505 | 17355 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 480 | 63715 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考生物 | 482 | 62495 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 487 | 59496 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 503 | 50379 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 449 | 118097 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 522 | 18124 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 475 | 207953 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 451 | 226591 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 459 | 210875 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 205021 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 484 | 163606 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 404 | 316269 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 483 | 59583 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 491 | 51788 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 507 | 37767 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 420 | 129540 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 500 | 22067 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 91957 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 459 | 91957 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 487 | 33909 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 451 | 123226 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 119874 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 496 | 43971 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 497 | 147416 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 498 | 145589 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 401 | 96707 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 52332 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 485 | 17181 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 463 | 61378 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 470 | 134044 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 507 | 39560 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 442 | 88835 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 554 | 19704 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 409 | 89334 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 20239 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 471 | 11050 |
商丘师范学院地处国家级历史文化名城——河南省商丘市。商丘是殷商之源,华商之都,孔子祖籍,庄子故里,北宋四大书院之首的应天书院诞生于此。学校办学文脉传承于1905年创办的“归德府中学堂”,办学历史追溯到1945年成立的河南省立商丘师范学校,2000年经教育部批准设置为普通本科高校。近年来,学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,传承应天书院千年古韵,秉承“应天归德 智圆行方”校训,落实立
【微语】你永远也不会知道那个突然对你发了脾气的人其实已经忍了你多久。
展开全文
- 热门推荐
- 大连民族大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)07-24
- 湖北医药学院药护学院在贵州录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 暨南大学在福建录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 山东协和学院在江苏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 厦门首批中小学科学教育实验校名单一览(2024资讯)10-07
- 铜仁学院在甘肃录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 河北地质大学在江苏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 电子科技大学(沙河校区)在内蒙古录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 安徽文达信息工程学院在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 潍坊科技学院在青海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
