• 您好,欢迎访问卫校信息网!

大连民族大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)

来源:网络整理时间:2024-07-24 15:00:50

摘要:大连民族大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年大连民族大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目

大连民族大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

大连民族大学(2024高考参考)

2023年大连民族大学录取分数线-录取人数和最低分

招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 478 36667
北京 综合 2023 本科 478 36667
北京 综合 2023 本科 史 或 地 或 物 483 35621
天津 综合 2023 本科A 不限 519 32423
天津 综合 2023 本科A 物 或 史 或 地 538 27512
天津 综合 2023 本科A 543 26224
河北 历史 2023 本科 - 489 34069
河北 物理 2023 本科 - 446 173637
山西 理科 2023 本二A - 459 54084
山西 文科 2023 本二A - 468 11671
内蒙古 理科 2023 本一A - 449 25058
内蒙古 理科 2023 本一A - 455 23526
内蒙古 理科 2023 本二A - 393 40811
内蒙古 理科 2023 本二A - 400 38661
内蒙古 理科 2023 本二B - 388 42359
内蒙古 文科 2023 本一A - 469 6732
内蒙古 文科 2023 本一A - 469 6732
内蒙古 文科 2023 本二A - 438 10562
内蒙古 文科 2023 本二A - 446 9517
内蒙古 文科 2023 本二B - 441 10173
辽宁 历史 2023 本科 - 473 16146
辽宁 物理 2023 本科 - 445 69313
吉林 理科 2023 本一A - 443 24252
吉林 理科 2023 本二A - 380 40027
吉林 理科 2023 本二B - 335 52553
吉林 文科 2023 本一A -[!--empirenews.page--] 467 5631
吉林 文科 2023 本二A - 457 6599
吉林 文科 2023 本二B - 416 11600
黑龙江 理科 2023 本一A - 408 38694
黑龙江 理科 2023 本一A - 435 30450
黑龙江 理科 2023 本二A - 356 57617
黑龙江 理科 2023 本二A - 379 48736
黑龙江 理科 2023 本二B - 329 68319
黑龙江 文科 2023 本一A - 433 7479
黑龙江 文科 2023 本一A - 437 6986
黑龙江 文科 2023 本二A - 421 9032
黑龙江 文科 2023 本二A - 439 6739
黑龙江 文科 2023 本二B - 342 24313
上海 综合 2023 本科 不限 424 37331
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 507 37144
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 530 97144
浙江 综合 2023 1段 - 552 104837
安徽 理科 2023 本二 - 479 104079
安徽 文科 2023 本二 - 493 25911
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 506 12211
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 491 60909
江西 理科 2023 本二 - 482 88498
江西 理科 2023 本二 - 494 75697
江西 文科 2023 本二 - 523 19203
山东 综合 2023 1段 - 464 256599
河南 理科 2023 本一 - 542 81975
河南 理科 2023 本二 - 505 140854
河南 文科 2023 本一 - 554 20464
河南 文科 2023 本二 - 553 21011
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 506 19149
湖北 物理 2023 本科 物理+化和生 494 83332
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 503 77491
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 505 76153
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 505 76153
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 495 22041
湖南 物理 2023 本科 物理+化学和生物 466 114644
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 473 107543
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 474 106479
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 478 102477
广东 历史 2023 本科 历史+不限 500 39888
广东 物理 2023 本科 物理+不限 496 147608
广西 理科 2023 本一 -[!--empirenews.page--] 483 44563
广西 理科 2023 本二 - 408 96657
广西 文科 2023 本二 - 461 37533
海南 综合 2023 本科 568 17816
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 578 15619
海南 综合 2023 本科 不限 580 15212
重庆 历史 2023 本科 - 477 15830
重庆 物理 2023 本科 - 473 53840
四川 理科 2023 本一 - 530 74014
四川 理科 2023 本二 - 501 105476
四川 文科 2023 本二 - 514 28779
贵州 理科 2023 本一 - 467 46620
贵州 理科 2023 本一 - 470 44862
贵州 理科 2023 本二 - 410 93927
贵州 理科 2023 本二 - 422 81459
贵州 理科 2023 本二 - 446 61741
贵州 文科 2023 本一 - 547 10023
贵州 文科 2023 本一 - 550 9190
贵州 文科 2023 本二 - 528 15795
贵州 文科 2023 本二 - 542 11229
贵州 文科 2023 本二 - 546 10173
云南 理科 2023 本一 - 510 34587
云南 理科 2023 本二 - 407 101137
云南 理科 2023 本二 - 434 81358
云南 理科 2023 本二 - 441 76307
云南 理科 2023 本二 - 451 69302
云南 文科 2023 本二 - 492 29857
云南 文科 2023 本二 - 497 27301
云南 文科 2023 本二 - 512 20458
云南 文科 2023 本二 - 513 20049
陕西 理科 2023 本二 -[!--empirenews.page--] 430 70696
陕西 文科 2023 本二 - 476 18526
甘肃 理科 2023 本二 - 347 79134
甘肃 理科 2023 本二 - 376 62873
甘肃 理科 2023 本二 - 422 38971
甘肃 文科 2023 本二 - 438 20534
甘肃 文科 2023 本二 - 441 19611
甘肃 文科 2023 本二 - 467 12258
青海 理科 2023 本一 - 332 15653
青海 理科 2023 本一 - 351 12553
青海 文科 2023 本一 - 407 4690
青海 文科 2023 本一 - 442 2365
宁夏 理科 2023 本二 - 390 15333
宁夏 文科 2023 本二 - 471 4582
新疆 理科 2023 本一 - 414 15335
新疆 理科 2023 本二 - 382 20591
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 319 9861
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 324 9124
新疆 文科 2023 本一 - 464 3475
新疆 文科 2023 本二 - 453 4186
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) - 386 2119

2022年大连民族大学录取分数线-录取人数和最低分

招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2022 本科 不限 464 31985
北京 综合 2022 本科 468 31354
北京 综合 2022 本科 史 或 地 或 物 479 29597
天津 综合 2022 本科A 不限 525 29807
天津 综合 2022 本科A 538 27153
天津 综合 2022 本科A 物 或 史 或 地 539 26889
河北 历史 2022 本科 -[!--empirenews.page--] 534 16937
河北 物理 2022 本科 - 483 111133
山西 理科 2022 本二A - 470 53249
山西 文科 2022 本二A - 505 9201
内蒙古 理科 2022 本一A - 465 20785
内蒙古 理科 2022 本一A - 469 19869
内蒙古 理科 2022 本二A - 389 40596
内蒙古 理科 2022 本二A - 394 39130
内蒙古 理科 2022 本二B - 358 49471
内蒙古 文科 2022 本一A - 478 5591
内蒙古 文科 2022 本一A - 485 4964
内蒙古 文科 2022 本二A - 433 10731
内蒙古 文科 2022 本二A - 447 9034
内蒙古 文科 2022 本二B - 421 12277
辽宁 历史 2022 本科 - 510 11580
辽宁 物理 2022 本科 - 447 69123
吉林 理科 2022 本一A - 488 19568
吉林 理科 2022 本二A - 328 63535
吉林 理科 2022 本二A - 418 38612
吉林 理科 2022 本二B - 411 40713
吉林 文科 2022 本一A - 511 3737
吉林 文科 2022 本二A - 422 14979
吉林 文科 2022 本二A - 482 6680
吉林 文科 2022 本二B - 440 12266
黑龙江 理科 2022 本一A - 440 33897
黑龙江 理科 2022 本一A - 460 27397
黑龙江 理科 2022 本二A - 414 43384
黑龙江 理科 2022 本二A - 422 40304
黑龙江 理科 2022 本二B - 377 57567
黑龙江 文科 2022 本一A -[!--empirenews.page--] 464 7761
黑龙江 文科 2022 本一A - 477 6162
黑龙江 文科 2022 本二A - 452 9357
黑龙江 文科 2022 本二A - 462 8020
黑龙江 文科 2022 本二B - 436 11737
上海 综合 2022 本科 不限 399 36554
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 503 35398
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 511 96247
浙江 综合 2022 1段 - 561 94016
安徽 理科 2022 本二 - 489 98649
安徽 文科 2022 本二 - 520 23490
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 521 12818
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 497 53768
江西 理科 2022 本二 - 474 88687
江西 文科 2022 本二 - 519 19586
山东 综合 2022 1段 - 479 198916
河南 理科 2022 本一 - 532 83691
河南 理科 2022 本二 - 490 152694
河南 理科 2022 本二 - 501 133288
河南 文科 2022 本一 - 536 18232
河南 文科 2022 本二 - 521 27264
河南 文科 2022 本二 - 529 22242
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 511 18346
湖北 物理 2022 本科 物理+化和生 456 94023
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 459 91957
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 473 82121
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 491 69381
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 505 23889
湖南 物理 2022 本科 物理+化学和生物 447 127578
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 467 105502
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 469 103281
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 480 91572
广东 历史 2022 本科 历史+不限 505 37664
广东 物理 2022 本科 物理+不限 506 133304
广西 理科 2022 本一 -[!--empirenews.page--] 475 46667
广西 理科 2022 本二 - 398 99148
广西 文科 2022 本二 - 497 20609
海南 综合 2022 本科 560 17973
海南 综合 2022 本科 不限 564 17122
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 564 17122
重庆 历史 2022 本科 - 490 15868
重庆 物理 2022 本科 - 482 51699
四川 理科 2022 本一 - 523 74956
四川 理科 2022 本二 - 495 104690
四川 文科 2022 本二 - 522 28464
贵州 理科 2022 本一 - 451 50155
贵州 理科 2022 本一 - 462 43397
展开全文
热门推荐
西藏农牧学院在云南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
江苏师范大学在福建录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
暨南大学在新疆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
西昌学院在北京录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
辽宁中医药大学杏林学院在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
2024南阳市直小学初中学区划分范围(2024资讯)10-08
暨南大学在湖北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
2024成都红旗超市怎么代缴学费(2024资讯)10-06
西南石油大学在甘肃录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
兰州财经大学在四川录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23