吉林工业职业技术学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 03:59:01字数:7123字
摘要:吉林工业职业技术学院2023年招生章程 吉林工业职业技术学院2023年招生章程第一章 总则第一条 为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法
吉林工业职业技术学院2023年招生章程
吉林工业职业技术学院2023年招生章程
第一章 总则
第一条 为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程适用于我校2023年普通高等教育的专科层次招生工作。
第三条 高校全称:吉林工业职业技术学院
办学类型:公办普通高等职业技术学校
层 次:专科
第四条 学校地址:
吉林工业职业技术学院恒山西路校区地址:吉林省吉林市丰满区泰山街道实化社区恒山西路15号。
吉林工业职业技术学院吉丰东路校区地址:吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区高新街道医科社区吉丰东路66号。
吉林工业职业技术学院吉桦东路校区:吉林省吉林市永吉县永吉经济开发区特殊乡镇洋草沟村吉桦东路168号。
吉林工业职业技术学院深圳街校区地址:吉林省吉林市吉林高新技术产业开发区高新街道园艺社区深圳街86号。
吉林工业职业技术学院宜山路校区地址:吉林省吉林市丰满区江南街道玉华社区宜山路70号。
第二章 学费标准
专业代码 | 专业名称 | 收费标准 |
470204 | 石油化工技术 | 5000 |
470201 | 应用化工技术 | 5000 |
470209 | 化工智能制造技术 | 5200 |
470210 | 化工装备技术 | 4100 |
470211 | 化工自动化技术 | 学费标准待定,以吉林省物价部门最新审核标准收取。 |
500602 | 城市轨道车辆应用技 术 | 6500 |
460110 | 智能焊接技术 | 4100 |
460101 | 机械设计与制造 | 4100 |
460104 | 机械制造及自动化 | 5500 |
460113 | 模具设计与制造 | 5000 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 5000 |
460103 | 数控技术 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 5000 |
460305 | 工业机器人技术 | 5500 |
460202 | 机电设备技术 | 5000 |
460301 | 机电一体化技术 | 5500 |
460301H | 机电一体化技术 (中外合作办学) | 14000 |
460609 | 无人机应用技术 | 6500 |
460201 | 智能制造装备技术 | 5000 |
460304 | 智能机器人技术 | 5000 |
460204 | 新能源装备技术 | 5000 |
460306 | 电气自动化技术 | 5500 |
460703 | 汽车电子技术 | 5500 |
430105 | 电力系统自动化技术 | 5500 |
510101 | 电子信息工程技术 | 5000 |
510201 | 计算机应用技术 | 4100 |
510203 | 软件技术 | 5000 |
510102 | 物联网应用技术 | 5500 |
510106 | 移动互联应用技术 | 6500 |
510206 | 云计算技术应用 | 6500 |
470208 | 分析检验技术 | 5000 |
490204 | 化学制药技术 | 5000 |
420802 | 环境工程技术 | 3500 |
490202 | 生物制药技术 | 5500 |
420902 |

