上饶职业技术学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-14 23:37:10字数:5901字
摘要:上饶职业技术学院2023年招生章程 上饶职业技术学院2023年招生章程一、学院概况:1、学院全称:上饶职业技术学院2、学院代码:13870 3、办学层次:高职(大专)4
上饶职业技术学院2023年招生章程
上饶职业技术学院2023年招生章程
一、学院概况:
1、学院全称:上饶职业技术学院
2、学院代码:13870
3、办学层次:高职(大专)
4、办学性质:全日制普通高等职业院校(公办)
5、校 址:上饶市广信区旭日北大道358号
6、入学与注册:
按国家招生规定录取的新生,持录取通知书,按学院有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按期入学的,应当向学院请假。未请假或者请假逾期的,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格;
新生入学后,学院将在三个月内进行入学资格复查。复查不合格者,学院将根据国家有关规定视情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现有弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格或学籍。
7、毕业证书:学生在学院规定学习年限内,修完教育教学计划规定内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,颁发上饶职业技术学院普通高等教育专科毕业证书。
8、学费标准按相关文件规定,各专业学费收费为5000元/年,中外合作专业按教育部门、物价部门规定收取,住宿费:普通间 500元/学年,学生公寓800元/学年。
二、2023年招生专业:
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 |
电子与自动化学院 | 510103 | 应用电子技术(光电技术方向) |
510103 | 应用电子技术 | |
510101 | 电子信息工程技术(通信工程师方向) | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460301 | 机电一体化技术(人工智能技术与应用方向) | |
460301 | 机电一体化技术(光电设备方向) | |
460305 | 工业机器人技术 | |
文化旅游学院 | 540101 | 旅游管理 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
500405 | 空中乘务 | |
500113 | 高速铁路客运服务 | |
500112 | 铁道交通运营管理 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
570301 | 社会体育 | |
550201 | 音乐表演 | |
550202 | 舞蹈表演 | |
会计金融学院 | 530302 | 大数据与会计 |
530302H | 大数据与会计(中外合作办学) | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
汽车工程学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 |
460702 | 新能源汽车技术 | |
460103 | 数控技术 | |
500211H | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
大数据学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
510202 | 计算机网络技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510207 | 信息安全技术应用 | |
艺术设计学院 | 550102 | 视觉传达设计 |
550103 | 数字媒体艺术设计 | |
550114 | 室内艺术设计 | |
展开全文
|

