云南理工职业学院2023年招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 01:23:57字数:11382字
摘要:云南理工职业学院2023年招生章程 第一章 总则
第一条 为严格依法治招,维护本校招生工作的正常秩序,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高
第十九条 普通类录取规则:专业志愿以“专业志愿优先”为原则,充分尊重考生志愿,不设专业“级差”。对相同专业志愿的考生从高分到低分顺序录取。在考生所报专业志愿均未被录取情况下,对服从专业调剂者,调到缺额专业录取;对不服从调剂者,作退档处理。
第二十条 体育类录取规则:考生高考文化成绩和专业成绩均需分别达到考生所在省份相应的体育类专科录取最低控制分数线,按投档成绩从高到低录取。同等条件下参照文化课成绩总分、语文、数学成绩排序方式从高到低录取。
第二十一条 学校按照理工类、文史类、体育类、三校生分类录取,高考综合改革试点各省(自治区、直辖市)按其高考改革方案相关规定进行录取。
第二十二条 凡发现提供高考录取材料弄虚作假者,学校将取消其入学资格及学籍,报省教育厅审批备案,学生退回原高考报名学校和户籍所在地。
第二十三条 录取结果通过本校官网及时向社会公布。
第六章 招生专业及收费标准
第二十四条 本校学费和住宿费以学校向云南省发展和改革委员会、云南省教育厅报备的标准为准。学校招生专业及收费标准如下:
学院 | 专业代码 | 专业 | 学制 | 学费标准 |
轨道交通学院 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 15000元/年 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 15000元/年 | |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | 15000元/年 | |
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3年 | 15000元/年 | |
大数据学院 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 15000元/年 |
510203 | 软件技术 | 3年 | 15000元/年 | |
510213 | 移动应用开发 | 3年 | 15000元/年 | |
新能源汽车学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3年 | 15000元/年 |
460704 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 15000元/年 | |
510107 | 汽车智能技术 | 3年 | 15000元/年 | |
建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3年 | 13500元/年 |
440501 | 工程造价 | 3年 | 13500元/年 | |
420301 | 工程测量技术 | 3年 | 13500元/年 | |
460206 | 电梯工程技术 | 3年 | 13500元/年 | |
460202 | 机电设备技术 | 3年 | 13500元/年 | |
440106 | 建筑室内设计 | 3年 | 13500元/年 | |
430301 | 光伏工程技术 | 3年 | 13500元/年 | |
440406 | 建筑消防技术 | 3年 | 13500元/年 | |
管理学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 12000元/年 |
540101 | 旅游管理 | 3年 | 12000元/年 | |
530301 | 大数据与财务管理 | 3年 | 12000元/年 | |
530605 | 市场营销 | 3年 | 12000元/年 | |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 3年 | 12000元/年 | |
展开全文
|
