湖南高速铁路职业技术学院2023年普通高考招生简章章程
来源:网络整理时间:2023-06-15 02:42:28字数:12569字
摘要:湖南高速铁路职业技术学院2023年普通高考招生章程 湖南高速铁路职业技术学院2023年普通高考招生章程第一章 总 则第一条 为了保证学院招生工作顺
第十二条 招生就业指导处是学院具体负责招生和录取工作的常设机构,招生工作主要职责是:全面系统地宣传学院的办学理念、教育思想、办学条件、学科特点、专业内涵、学生管理等方面的情况;根据学院发展规模,协同院(系)制定分专业招生计划,负责制定分省生源计划;组织和落实新生录取工作;组织招生工作改革的调研等。
第十三条 学院设立由纪检监察部门牵头组成的招生监督组,负责监督招生录取的各项政策和规定的落实,维护广大考生和学院的合法权益。
第三章 招生专业及收费标准
第十四条 招生专业及收费标准
序号 | 招生专业 | 专业 代码 | 学费 (元/年) | 学制 |
1 | 铁道工程技术 | 500101 | 5060 | 三年 |
2 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 4600 | 三年 |
3 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 4600 | 三年 |
4 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 500103 | 4600 | 三年 |
5 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 4600 | 三年 |
6 | 高速铁路综合维修技术 | 500109 | 4600 | 三年 |
7 | 铁道交通运营管理 | 500112 | 5060 | 三年 |
8 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 4600 | 三年 |
9 | 铁路物流管理 | 530804 | 3500 | 三年 |
10 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 4600 | 三年 |
11 | 铁道信号自动控制 | 500110 | 4600 | 三年 |
12 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 4600 | 三年 |
13 | 铁道通信与信息化技术 | 500111 | 4600 | 三年 |
14 | 物联网应用技术 | 510102 | 4600 | 三年 |
15 | 人工智能技术应用 | 510209 | 4600 | 三年 |
16 | 铁道机车运用与维护 | 500105 | 7800 | 三年 |
17 | 铁道车辆技术 | 500106 | 7800 | 三年 |
18 | 铁道供电技术 | 500107 | 7800 | 三年 |
19 | 动车组检修技术 | 500108 | 7800 | 三年 |
20 | 建筑工程技术 | 440301 | 5060 | 三年 |
21 | 给排水工程技术 | 440602 | 4600 | 三年 |
22 | 建筑设计 | 440101 | 4600 | 三年 |
23 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 4600 | 三年 |
24 | 工程造价 | 440501 | 4600 | 三年 |
25 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 4600 | 三年 |
26 | 智能建造技术 | 440304 | 4600 | 三年 |
27 | 机电一体化技术 | 460301 | 4600 | 三年 |
28 | 铁道养路机械应用技术 | 500104 | 4600 | 三年 |
29 | 关务与外贸服务 | 530503 | 3500 | 三年 |
30 | 跨境电子商务 | 530702 |
