丽江文化旅游学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-23 17:22:51
摘要:丽江文化旅游学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年丽江文化旅游学院录取分数线-录取人数和最低分 招生省份
丽江文化旅游学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年丽江文化旅游学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 448 | 42347 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 不限 | 472 | 44437 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 | 472 | 44437 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 472 | 44437 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 专科 | - | 167 | 18803 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 431 | 69825 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 218 | 225121 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 439 | 183522 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 208 | 332591 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 352 | 30767 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 130 | 83635 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 385 | 11009 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 333 | 60194 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 381 | 18406 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 404 | 29816 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 365 | 109151 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 297 | 62052 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 359 | 20078 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 302 | 78941 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 344 | 23803 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 414 | 39247 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 220 | 45998 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 455 | 168261 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 220 | 54064 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 508 | 153685 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 322 | 269945 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 512 | 149322 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 167065 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 296 | 274865 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 440 | 51614 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 453 | 23923 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(选考化学或生物学) | 453 | 23923 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 432 | 100544 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 446 | 90816 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 130246 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 315 | 172072 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 486 | 41691 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 202 | 198147 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 464 | 255352 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 465 | 252969 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 287135 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 90113 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 430 | 46754 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 专科 | 历史+不限 | 200 | 131233 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 424 | 129793 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 429 | 126357 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 433 | 123722 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 200 | 217907 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 438 | 51131 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 433 | 149863 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 476 | 56752 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 55901 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 53097 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 482 | 169154 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 167209 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 486 | 162571 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 专科 | -[!--empirenews.page--] | 261 | 210976 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 437 | 50770 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 211 | 146437 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 514 | 31473 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 517 | 30696 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 523 | 29075 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 409 | 34284 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 180 | 71221 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 415 | 83187 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 180 | - |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 443 | 178046 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 263 | 284801 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 476 | 60402 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 271 | 201657 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 385 | 120123 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 260 | 205456 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 38345 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 341 | 108415 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 405 | 102609 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 205 | 170866 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 465 | 45404 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 249 | 134342 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 354 | 122151 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 331 | 134753 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 416 | 43670 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 353 | 69691 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 337 | 84364 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 160 | 118095 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 422 | 25521 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 160 | 76386 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 313 | 18940 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 197 | 32038 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 390 | 6220 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 351 | 9916 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 349 | 24197 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 244 | 41767 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 438 | 7998 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
2022年丽江文化旅游学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 425 | 37319 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 | 427 | 48004 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 446 | 45087 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 不限 | 449 | 44604 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 专科 | - | 183 | 10107 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 445 | 67176 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | - | - |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 430 | 177075 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 245 | 293064 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 373 | 34816 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 89470 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 409 | 14438 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 130 | 71305 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 323 | 58622 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 370 | 18608 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 414 | 30064 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 398 | 92099 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 337 | 61528 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 400 | 18268 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | -[!--empirenews.page--] | 314 | 82143 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 371 | 24399 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 388 | 38064 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 472 | 55584 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 263 | 48346 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 437 | 159761 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 351 | 33236 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 517 | 147808 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 318 | 264145 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 432 | 167917 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 51635 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(选考化学或生物) | 465 | 31148 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 468 | 30023 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 428 | 94349 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 442 | 86379 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 441 | 127732 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 150 | 253137 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 485 | 42438 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 150 | 197199 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 458 | 249721 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 459 | 249363 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 411 | 303736 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 259 | 477542 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 450 | 95097 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 257 | 302142 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 436 | 49388 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 专科 | 历史+不限 | 217 | 128321 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 411 | 125937 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 414 | 123847 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 333 | 171713 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 463 | 50084 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 433 | 142705 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 476 | 61837 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 61067 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 481 | 173753 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 483 | 170583 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 484 | 168639 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科 | -[!--empirenews.page--] | 180 | 226035 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 421 | 54480 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 245 | 142011 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 494 | 33719 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 503 | 31522 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 504 | 31255 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 417 | 35841 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 180 | 69770 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 418 | 81885 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 285 | 109948 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 150 | 284053 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 478 | 64285 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 428 | 104645 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 363 | 129195 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 241 | 203068 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 478 | 40134 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 353 | 107213 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 97472 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 231 | 171736 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 44468 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 296 | 132486 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 351 | 127115 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 409 | 45531 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 346 | 83296 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 160 | 112687 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 26367 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 160 | 80842 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 317 | 19472 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 370 | 8283 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | - | - |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 350 | 25603 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 193 | 41471 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 436 | 8664 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 242 | 22626 |
学院简介丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院)创办于2001年,是国家教育部2004年首批确认的办学特色鲜明的独立学院。经过二十多年的建设发展,学校于2021年2月经教育部批准由独立学院转设为独立设置的本科层次民办普通高等学校,是云南省首批转设的两所高校之一。学校拥有占地1528亩的独立校园,教学仪器设备总值过亿元,馆藏图书202.67万册。体育文化设施完备,后勤服务设施功能齐全,拥有云南
【微语】最好的好人,都是犯过错误的过来人;一个人往往因为有一点小小的缺点,更显出他可爱。
展开全文
- 热门推荐
- 合肥城市学院在辽宁录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 云南中医药大学在山西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 山东航空学院在山东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 北部湾大学在天津录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 东南大学成贤学院在河北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 安徽文达信息工程学院在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 山东航空学院在浙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 合肥城市学院在江苏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 福建警察学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)07-23
- 山东农业大学在江西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
