辽宁石油化工大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-24 14:14:07
摘要:辽宁石油化工大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年辽宁石油化工大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份
辽宁石油化工大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年辽宁石油化工大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 475 | 37291 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 486 | 34965 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 514 | 33704 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 520 | 32125 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 523 | 31375 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 526 | 30614 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 532 | 29068 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 497 | 104049 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 454 | 56966 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 441 | 64867 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 369 | 48492 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 357 | 52414 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 461 | 18358 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 457 | 63365 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 453 | 22042 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 409 | 32432 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 415 | 30843 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 337 | 51985 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 431 | 31549 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 364 | 54455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 337 | 65147 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 史 | 407 | 40512 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 422 | 37730 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 428 | 36503 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 518 | 109392 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 525 | 102240 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 99220 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 546 | 111454 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 502 | 80654 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 481 | 67230 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 499 | 56003 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 504 | 53083 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 491 | 78697 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 483 | 207963 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 485 | 202581 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 534 | 93677 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 489 | 86617 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 514 | 70144 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 525 | 62798 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 421 | 162818 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 432 | 150958 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 458 | 122961 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 121930 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 473 | 107543 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 101448 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 481 | 99466 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 490 | 90616 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 504 | 136177 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 511 | 126433 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 513 | 123356 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 531 | 98614 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 535 | 92642 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 406 | 98616 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 558 | 20125 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 558 | 20125 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 559 | 19852 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 563 | 18912 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 477 | 51853 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 103118 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 470 | 45296 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 419 | 84663 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 80651 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 457 | 65307 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 431 | 69978 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 444 | 29811 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 367 | 68022 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 416 | 41805 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 334 | 15322 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 380 | 17326 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 372 | 22325 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二(单列类外语) | - | 307 | 12098 |
2022年辽宁石油化工大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 461 | 32455 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 465 | 31824 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 505 | 33930 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 511 | 32680 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 525 | 29807 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 535 | 27787 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 543 | 26037 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 482 | 112324 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 464 | 57389 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 433 | 81093 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 374 | 44878 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 345 | 53052 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 451 | 22973 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 456 | 64989 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 489 | 19331 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 412 | 40421 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 433 | 34190 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 375 | 51571 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 446 | 31880 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 371 | 60039 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 414 | 43384 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 403 | 35974 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 407 | 35422 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 496 | 111516 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 503 | 104505 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 514 | 93045 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 553 | 103059 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 504 | 81242 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 470 | 69586 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 484 | 61293 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 495 | 54893 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 502 | 50941 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 477 | 85741 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 477 | 203209 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 495 | 160155 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 518 | 105128 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 91957 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 486 | 72953 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 487 | 72250 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 491 | 69381 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 493 | 67922 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 457 | 116456 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 458 | 115331 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 460 | 113110 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 470 | 102203 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 471 | 101121 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 495 | 150721 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 503 | 137902 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 510 | 126630 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 522 | 108690 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 526 | 102819 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 391 | 104703 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 396 | 100720 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 545 | 21329 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 548 | 20645 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 552 | 19755 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 552 | 19755 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 483 | 51214 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 484 | 117218 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 455 | 47097 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 408 | 84041 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 453 | 80760 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 66795 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 437 | 69692 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 450 | 30415 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 421 | 44019 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 348 | 14683 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 399 | 16154 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 370 | 23042 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二(单列类外语) | - | 293 | 11546 |
辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺办学,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。建校74年来,学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发
【微语】也许有点残酷,但是美丽的故事总是太难坚持,爱得轰烈也难碰见。
展开全文
- 热门推荐
- 南昌大学在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 电子科技大学(沙河校区)在浙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 合肥城市学院在新疆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 韶关学院在浙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 郑州大学河南音乐学院在河南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 甘肃政法大学在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 天津美术学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)07-24
- 沈阳工学院在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 暨南大学在广西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 广东第二师范学院在辽宁录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
