河北金融学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-25 02:22:50
摘要:河北金融学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年河北金融学院录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目
河北金融学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年河北金融学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 481 | 36023 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 515 | 33464 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 520 | 32125 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 526 | 30614 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 489 | 34069 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 290 | 187545 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 483 | 122119 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 407 | 226328 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 396 | 94352 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 420 | 24612 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 371 | 47874 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 398 | 16011 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 508 | 10356 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 360 | 111452 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 351 | 48107 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 392 | 15108 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 370 | 52112 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二B | - | - | - |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 409 | 10796 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二B | - | - | - |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 513 | 34382 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 507 | 120486 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 534 | 124663 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 431 | 161744 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 463 | 40244 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 479 | 17695 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 467 | 76520 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 481 | 89396 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 490 | 79897 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 511 | 25365 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 520 | 20597 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 471 | 238584 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 503 | 161962 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 451 | 287870 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 491 | 165708 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 369 | 385935 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 540 | 28646 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 431 | 139080 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 478 | 27905 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 483 | 26192 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 485 | 89291 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 487 | 87916 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 467 | 34672 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 457 | 124042 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 459 | 121930 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 462 | 118904 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 493 | 44207 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 490 | 156035 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 368 | 132249 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 499 | 21083 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 547 | 22825 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 547 | 22825 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 468 | 18023 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 435 | 73362 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 119845 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 475 | 61365 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 391 | 113644 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 420 | 84280 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 502 | 26994 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 524 | 17117 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 405 | 102609 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 22140 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 414 | 81342 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 18063 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 357 | 73704 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 452 | 16303 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 356 | 11780 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 406 | 4764 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 340 | 26150 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 455 | 6097 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 353 | 26092 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 387 | 9868 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二(单列类外语) | - | 339 | 4465 |
2022年河北金融学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 459 | 32782 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 464 | 31985 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 和 化 | 513 | 32276 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 516 | 31664 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 525 | 29807 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 528 | 29234 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 496 | 35450 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 411 | 89147 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 494 | 97686 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 416 | 193906 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | -[!--empirenews.page--] | 437 | 77848 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 469 | 19421 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 365 | 47468 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 384 | 42040 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 408 | 13955 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 426 | 11638 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 520 | 9849 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 361 | 39169 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 502 | 44340 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 356 | 108934 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 446 | 30481 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 467 | 8439 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 415 | 42987 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二B | - | - | - |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 454 | 9075 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二B | - | - | - |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 504 | 34791 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 504 | 34791 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 484 | 122922 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 112509 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 498 | 109577 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 499 | 108624 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 520 | 143865 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 488 | 99350 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 517 | 25652 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 499 | 19202 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 503 | 17954 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 476 | 66050 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 478 | 64850 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 490 | 57736 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 475 | 88053 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 486 | 75830 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 509 | 25339 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 516 | 21049 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 491 | 170883 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 498 | 155205 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 437 | 300638 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 501 | 133288 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 386 | 346832 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 523 | 25960 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 426 | 122482 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 494 | 24151 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 496 | 23442 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 458 | 92648 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 470 | 84282 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 472 | 82900 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 478 | 78660 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 479 | 39001 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 485 | 35106 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 447 | 127578 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 462 | 110902 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 463 | 109768 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 464 | 108725 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 493 | 46584 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 497 | 43302 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 497 | 43526 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 501 | 140536 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 501 | 141351 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 503 | 137181 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 402 | 95955 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 483 | 25614 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 | 508 | 30274 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 530 | 24906 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 535 | 23687 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 543 | 21775 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 482 | 17956 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 470 | 57750 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 480 | 122003 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 525 | 26550 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 393 | 98664 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 403 | 88586 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 516 | 20214 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 524 | 17190 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 60696 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 487 | 56755 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 536 | 28001 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 543 | 24624 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 74266 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 437 | 69190 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 469 | 19925 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 471 | 19035 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 411 | 49310 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 477 | 9573 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 370 | 11576 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 417 | 4338 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 395 | 16961 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 4723 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 374 | 22303 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 406 | 6229 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二(单列类外语) | -[!--empirenews.page--] | 319 | 3414 |
河北金融学院位于国家历史文化名城、京津冀区域中心城市——保定市,是河北省省属普通高等院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地,是金融硕士专业学位研究生培养试点单位。1.历史沿革:学校始建于1952年,原隶属于中国人民银行总行。初创阶段历经河北省分行银行学校、保定银行学校、河北财金学校、河北银行学校等发展时期。1984年,升格为专科院校,更名为“保定金融专科学校”;1992年,更名为“保定金融高等
【微语】专一,不是一生只爱一个人,而是,爱一个人时一心一意。
展开全文
- 热门推荐
- 厦门中招会有补录吗?(2024资讯)10-07
- 浙江大学医学院在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 江苏师范大学在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 大连东软信息学院在四川录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 上海财经大学在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 山东航空学院在天津录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 辽宁中医药大学杏林学院在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 云南中医药大学在河北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 东北电力大学在海南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 杭州电子科技大学信息工程学院在云南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
