2024填报参考:曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-14 21:36:57
摘要:2024填报参考:曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息2024填报参考:曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线
山东省普
2024填报参考:曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024填报参考:曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线
山东省普通类提前批(公费师范生)填报开始,2024年山东公费师范生培养任务由山东师范大学、曲阜师范大学、济南大学、青岛大学、聊城大学、鲁东大学、临沂大学、齐鲁师范学院等高校承担。对于打算报考公费师范生的考生,我们整理了曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线,供大家参考。
曲阜师范大学2023年山东省公费师范生录取分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 556 | -- | 613 | -- |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 610 | 610.5 | 611 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向东营市就业) | 609 | 609 | 609 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 606 | 606 | 606 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 603 | 603 | 603 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 602 | 602 | 602 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向日照市就业) | 602 | 602 | 602 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 | 601 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 601 | 601 | 601 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 601 | 601 | 601 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 600 | 606.5 | 613 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向日照市就业) | 599 | 603.5 | 608 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 599 | 602.33 | 608 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向日照市就业) | 599 | 599 | 599 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 597 | 600 | 603 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 597 | 597 | 597 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 597 | 597 | 597 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 597 | 597 | 597 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 596 | 596.5 | 597 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 596 | 597 | 598 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 596 | 599 | 605 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 596 | 596 | 596 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 595 | 596 | 597 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 595 | 598.5 | 602 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 594 | 599 | 604 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 594 | 594.5 | 595 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 594 | 595 | 597 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 594 | 594 | 594 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 593 | 593.5 | 594 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 593 | 593 | 593 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 593 | 594 | 595 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向济南市就业) | 591 | 591.5 | 592 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 591 | 591.5 | 592 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 591 | 591 | 591 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 590 | 590 | 590 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向泰安市就业) | 589 | 589 | 589 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 587 | 588.75 | 591 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 587 | 587 | 587 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 587 | 587 | 587 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 586 | 586 | 586 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 586 | 592.5 | 599 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 586 | 587 | 588 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 586 | 590 | 602 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 585 | 588.78 | 593 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 583 | 588 | 591 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 583 | 588 | 593 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 585.57 | 590 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 584.88 | 589 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 583 | 586.33 | 590 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 582 | 586.43 | 595 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 581 | 583.5 | 586 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 581 | 592.5 | 604 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 580 | 584 | 589 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 580 | 584 | 588 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 580 | 582.25 | 588 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 579 | 582.67 | 588 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 579 | 582.33 | 589 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向淄博市就业) | 579 | 583.67 | 590 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 578 | 580.1 | 584 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向泰安市就业) | 578 | 578 | 578 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 577 | 588 | 599 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 577 | 577 | 577 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 577 | 583.14 | 597 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 576 | 579.2 | 585 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 576 | 582.33 | 587 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 576 | 579.14 | 584 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 576 | 579.33 | 582 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 575 | 583 | 603 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 575 | 575 | 575 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 574 | 577.8 | 582 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 574 | 575 | 578 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 574 | 578.43 | 584 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 573 | 577.29 | 586 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向临沂市就业) | 573 | 577.67 | 585 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 573 | 577.33 | 580 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 573 | 574 | 576 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 572 | 574.75 | 580 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 572 | 576.2 | 583 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 572 | 573.5 | 575 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 572 | 574 | 578 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 571 | 573 | 575 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 571 | 576 | 580 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 571 | 573.62 | 580 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 570 | 572.88 | 579 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 567 | 568.33 | 569 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 566 | 570 | 573 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 566 | 569.25 | 576 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向德州市就业) | 564 | 572 | 581 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 564 | 571.67 | 582 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 564 | 568.33 | 571 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 563 | 566.5 | 574 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 563 | 567.67 | 576 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 562 | 562.5 | 563 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 教育技术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 562 | 562 | 562 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 561 | 567.83 | 595 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 557 | 562.3 | 571 | 443 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生面向聊城市就业) | 556 | 560 | 572 | 443 |
【微语】一个人的成熟与否,不是出口成章,说出许多深刻的道理,或者是思想境界达到很高。而是待人接物让人舒适,并且不卑不亢,保留自我的棱角又有接纳他人的圆润而活着。成熟的人不需要辩解,仅仅一个微笑就足够了。
展开全文
- 热门推荐
- 怎么查询山西医科大学高考录取结果?(2024资讯)07-17
- 2024泉州丰泽区民办小学摇号派位结果查询入口(2024资讯)07-14
- 黑龙江学业水平考试成绩查询网站入口(https://xysp.hljea.org.cn/login)(2024资讯)07-20
- 2024西安港务区入学信息审核预约指南(入口+流程)(2024资讯)07-17
- 2024南昌县中考第二批次分数线(2024资讯)07-09
- 2024年7月江苏省高等教育自考成绩查询时间+入口(2024资讯)10-04
- 2024年徐州鼓楼区幼升小报名时间+报名网站(2024资讯)07-24
- 2024年郑州上街区初中招生分配结果查询(2024资讯)07-17
- 2024年8月5日甘肃注册会计师打印准考证(附打印官网)(2024资讯)08-11
- 2024东莞黄江镇民办学校第二轮补录(2024资讯)07-18
