2024填报参考:山东农业大学2023年公费农科生录取分数线汇总(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-14 21:38:57
摘要:2024填报参考:山东农业大学2023年公费农科生录取分数线汇总(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息2024填报参考:山东农业大学2023年公费农科生录取分数线汇总
山东农业大学2
2024填报参考:山东农业大学2023年公费农科生录取分数线汇总(2024高考参考),以下是小编整理的详细信息
2024填报参考:山东农业大学2023年公费农科生录取分数线汇总
山东农业大学2023年公费农科生录取分数线汇总来啦,以下是山东农业大学在山东省公费农科生录取分数线情况:
录取概况
| 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 省属公费农科生 | 551 | 606 | 73143 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 551 | 551 | 73143 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向德州市就业) | 552 | 579 | 71818 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) | 556 | 559 | 66387 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 559 | 566 | 62577 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 560 | 572 | 61315 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 562 | 562 | 58850 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 564 | 564 | 56446 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 564 | 564 | 56446 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 565 | 570 | 55310 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 566 | 573 | 54152 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 568 | 568 | 51901 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 568 | 568 | 51901 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 569 | 580 | 50844 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) | 569 | 579 | 50844 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 571 | 589 | 48716 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向日照市就业) | 572 | 587 | 47689 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 572 | 595 | 47689 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 573 | 581 | 46704 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 575 | 575 | 44558 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 580 | 592 | 39680 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 581 | 599 | 38794 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) | 581 | 581 | 38794 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 582 | 584 | 37918 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向日照市就业) | 585 | 585 | 35412 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向威海市就业) | 588 | 588 | 32972 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 588 | 605 | 32972 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 593 | 593 | 29216 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) | 594 | 594 | 28500 |
| 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 606 | 606 | 20656 |
【微语】也许你本身不发光,但你是光的载体。有些人本身不具备才华,可具有激发才能的能力。
展开全文
- 热门推荐
- 2024平顶山市鲁山县高中录取分数线(2024资讯)07-24
- 石家庄深泽县幼升小学校招生电话(2024)(2024资讯)08-12
- 重庆科技大学考研论坛(考研资讯)07-08
- 江苏本科批高考录取在哪里查询?(附入口)(2024资讯)07-19
- 2024西安雁塔区二本专科高招会举办时间及地点(2024资讯)07-14
- 2024年沧州肃宁县融天小学一年级招生方案(报名+条件)(2024资讯)08-11
- 2024南昌西湖区区直公办幼儿园摇号规则一览(2024资讯)07-10
- 2024郑州汽车工程职业学院中专部收费标准(2024资讯)07-12
- 兰陵县小学报名流程2024(2024资讯)08-11
- 2024济南起步区各校转学咨询电话(2024资讯)10-01
