• 您好,欢迎访问卫校信息网!

大连理工大学城市学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)

来源:网络整理时间:2024-07-24 12:52:07

摘要:大连理工大学城市学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年大连理工大学城市学院录取分数线-录取人数和最低分 招生省份

大连理工大学城市学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

大连理工大学城市学院(2024高考参考)

2023年大连理工大学城市学院录取分数线-录取人数和最低分

招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 448 42347
天津 综合 2023 本科B 不限 472 44437
天津 综合 2023 本科B 476 43482
河北 历史 2023 本科 - 448 58117
河北 物理 2023 本科 - 452 165125
山西 理科 2023 本二C - 370 20628
山西 文科 2023 本二C - 380 12506
内蒙古 理科 2023 本二A - 333 60194
内蒙古 文科 2023 本二A - 380 18521
辽宁 历史 2023 本科 - 433 23862
辽宁 物理 2023 本科 - 403 90433
吉林 理科 2023 本二A - 326 54917
黑龙江 理科 2023 本二A - 335 65922
黑龙江 文科 2023 本二A - 355 21169
上海 综合 2023 本科 不限 402 41342
上海 综合 2023 本科 420 38092
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 474 53767
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 457 166664
浙江 综合 2023 1段 - 512 149044
安徽 理科 2023 本二 - 427 166337
安徽 文科 2023 本二 - 449 47168
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 - -
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 450 88014
江西 理科 2023 本二 - 451 124222
山东 综合 2023 1段 -[!--empirenews.page--] 471 238721
河南 理科 2023 本二 - 439 264262
河南 文科 2023 本二 - 472 91243
广东 历史 2023 本科 历史+不限 472 60345
广东 物理 2023 本科 物理+不限 478 175770
广西 理科 2023 本二 - 347 151278
广西 文科 2023 本二 - 428 56040
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 463 72430
贵州 理科 2023 本二 - 376 129912
贵州 文科 2023 本二 - 477 41710
云南 理科 2023 本二 - 407 101137
陕西 理科 2023 本二 - 364 115626
陕西 文科 2023 本二 - 417 43246
甘肃 理科 2023 本二 - 350 77464
甘肃 文科 2023 本二 - 420 26139
新疆 理科 2023 本二 - 303 36266
新疆 文科 2023 本二 - 355 13657

2022年大连理工大学城市学院录取分数线-录取人数和最低分

招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2022 本科 428 37016
天津 综合 2022 本科B 463 42217
天津 综合 2022 本科B 不限 468 41250
河北 历史 2022 本科 - 467 53004
河北 物理 2022 本科 - 453 148600
山西 理科 2022 本二C - 387 26251
山西 文科 2022 本二C - 416 12242
内蒙古 理科 2022 本二A - 328 57460
内蒙古 文科 2022 本二A - 376 17921
辽宁 历史 2022 本科 -[!--empirenews.page--] 458 21742
辽宁 物理 2022 本科 - 414 84985
吉林 理科 2022 本二A - 368 53572
黑龙江 理科 2022 本二A - 358 65090
黑龙江 文科 2022 本二A - 406 17152
上海 综合 2022 本科 - -
上海 综合 2022 本科 不限 402 36115
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 474 54319
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 442 156586
浙江 综合 2022 1段 - 507 158655
安徽 理科 2022 本二 - 435 163968
安徽 文科 2022 本二 - 489 46257
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 471 28906
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 445 84635
江西 理科 2022 本二 - 446 121887
山东 综合 2022 1段 - 464 237172
河南 理科 2022 本二 - 430 267903
河南 文科 2022 本二 - 451 93931
广东 历史 2022 本科 历史+不限 475 62761
广东 物理 2022 本科 物理+不限 477 179515
广西 理科 2022 本二 - 343 144057
广西 文科 2022 本二 - 407 62382
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 474 67799
贵州 理科 2022 本二 - 360 132287
贵州 文科 2022 本二 - 471 44237
云南 理科 2022 本二 - 430 97472
陕西 理科 2022 本二 - 365 118589
陕西 文科 2022 本二 - 411 44881
甘肃 理科 2022 本二 -[!--empirenews.page--] 345 83759
甘肃 文科 2022 本二 - 425 26367
新疆 理科 2022 本二 - 299 37369
新疆 文科 2022 本二 - 335 13651

大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,31个本科专业,面向全国招生。学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探

【微语】人在屋檐下,不得不低头。在命运百般捉弄面前,是不是值得牺牲生命的威严成全一种骨气的存在?在大义面前,生命是不是为了完成一种至高无尚的精神而显得微不足道?两个方面在其所处的情境面前是不同的取舍,而一味的力挺骨气尊严在人生的前行中有时会成为致命的绊脚石。

展开全文
热门推荐
广东工商职业技术大学在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
吉林大学在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
北部湾大学在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
陆军步兵学院在云南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
陆军步兵学院在贵州录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
蓬江区义务教育阶段学校2024年秋季学期转学指引(2024资讯)10-05
陆军步兵学院在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
西昌学院在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
暨南大学在天津录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
合肥城市学院在北京录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25