2024西安民办中小学招生计划最新消息(持续更新)(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-07-17 02:10:56
摘要:2024西安民办中小学招生计划最新消息(持续更新)(2024资讯),以下是小编整理的详细信息按照西安市2024年义务教育招生入学日程安排,7月11日西安市各区县、开发区将公布各民办小学
2024西安民办中小学招生计划最新消息(持续更新)(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
按照西安市2024年义务教育招生入学日程安排,7月11日西安市各区县、开发区将公布各民办小学招生计划,西安市教育局公布各民办初中招生计划。
点击查看>>>2024西安各区民办小学招生计划汇总表
【城六区民办小学招生计计划】
西安市雁塔区2024年民办小学招生计划公示
| 序号 | 学校名称 | 班数(个) | 招生计划数 | 招生范围 | 备注 |
| 合计 | 47 | 2156 | / | 含直升1070人 | |
| 1 | 雁塔雁南小学 | 5 | 226 | 雁塔区 | 含直升226人 |
| 2 | 西安雁塔区艺林小学 | 4 | 199 | 雁塔区 | 含直升199人 |
| 3 | 西安兴华小学 | 4 | 180 | 雁塔区 | 含直升35人 |
| 4 | 西安博迪恒大城小学 | 2 | 90 | 雁塔区 | 含直升16人 |
| 5 | 西安雁塔融侨小学 | 8 | 381 | 雁塔区、碑林区 | 含直升381人 |
| 6 | 西安特立实验小学 | 6 | 270 | 雁塔区 | / |
| 7 | 西安市雁塔区高新路小学 | 6 | 270 | 雁塔区 | / |
| 8 | 雁塔世纪城小学 | 4 | 180 | 雁塔区、莲湖区 | 含直升165人 |
| 9 | 西安太白学校 | 2 | 90 | 雁塔区 | 含直升48人 |
| 10 | 西安藤信学校 | 6 | 270 | 雁塔区 | / |
2024年西安新城区义务教育民办小学招生计划:
| 学校名称 | 招生计划 | 招生范围 | |||
| 班数 | 人数 | 直升生数 | 剩余学位数 | ||
| 西安黄河实验小学 | 4 | 180 | 17 | 162 | 新城区 |
| 西安新城华清小学 | 7 | 315 | 244 | 71 | 新城区 |
| 西安市新城区西交康桥紫薇东进小学 | 4 | 180 | 50 | 130 | 新城区 |
2024莲湖区民办小学招生计划数
| 西安市莲湖区2024年民办小学招生计划 | |||||
| 序号 | 学校 | 班数(个) | 计划(人) | 招生范围 | 备注 |
| 合计 | 17 | 769 | 莲湖区 | 含直升263人 | |
| 1 | 西安未央凤凰城小学 | 5 | 229 | 莲湖区 | 含直升229人 |
| 2 | 未央煜星春藤小学 | 6 | 270 | 莲湖区 | 含直升0人 |
| 3 | 西安未央锦园小学 | 6 | 270 | 莲湖区 | 含直升34人 |
2024西安未央区民办小学招生计划表:
| 西安市未央区2024年民办小学招生计划 | [!--empirenews.page--]|||||
| 序号 | 学校 | 班数(个) | 计划(人) | 招生范围 | 备注 |
| 合计 | 26 | 1252 | 未央区 | 含直升982人 | |
| 1 | 西安未央凤凰城小学 | 12 | 593 | 未央区 | 含直升593人 |
| 2 | 未央煜星春藤小学 | 6 | 270 | 未央区 | 含直升0人 |
| 3 | 西安未央锦园小学 | 8 | 389 | 未央区 | 含直升389人 |
2024年西安灞桥区民办小学招生计划:
| 灞桥区2024年民办学校小学招生计划数 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 总计划数 | 直升计划 | 电脑随机录取计划 | 招生范围 |
| 1 | 灞桥区黄河锦绣小学 | 257 | 257 | 0 | 灞桥区 |
| 2 | 西安滨河学校(小学部) | 405 | 117 | 288 | 灞桥区、浐灞国际港(浐灞片区) |
【开发区民办小学招生计划】
2024西安经开区民办小学招生计划:
| 序号 | 学校 | 班数(个) | 招生数(人) | 直升计划(人) | 电脑随机录取计划(人) | 招生范围 |
| 1 | 西安博爱学校(小学部) | 3 | 120 | 0 | 120 | 经开区、未央区 |
| 2 | 西安经开小天鹅小学 | 2 | 90 | 0 | 90 | 经开区、未央区 |
| 3 | 西安经开经新小学 | 8 | 360 | 0 | 360 | 经开区、未央区 |
| 合计 | 小学合计 | 6 | 570 | 0 | 570 | 经开区、未央区 |
2024年西安高新区各民办小学招生计划数
| 序号 | 学校名称 | 招生计划数 | 直升业主子女数 | 电脑随机录取数 | 招生范围 |
| 1 | 西安高新东区小学 | 270 | 245 | 25 | 高新区 |
| 2 | 西安高新钱学森第二小学 | 270 | 0 | 270 | 高新区 |
| 3 | 西安博迪学校(小学部) | 180 | 0 | 180 | 高新区 |
| 4 | 西安高新新徽学校 | 135 | 0 | 135 | 高新区 |
| 5 | 西安市鄠邑区秦英小学 | 45 | 0 | 45 | 高新区 |
| 6 | 西安市鄠邑区宏桥小学 | 45 | 0 | 45 | 高新区 |
| 7 | 西安市鄠邑区阳光小学 | 45 | 0 | 45 | 高新区 |
西安浐灞国际港2024年民办学校小学招生计划数
| 浐灞国际港2024年民办学校小学招生计划数 | |||||
| 序号 | 学校名称 | [!--empirenews.page--]总计划数 | 直升计划 | 电脑随机录取计划 | 招生范围 |
| 1 | 西安西港花园学校(小学) | 270 | 104 | 166 | 浐灞国际港(港务片区)、灞桥区 |
| 2 | 西安浐灞龙湖小学 | 391 | 391 | 0 | 浐灞国际港(浐灞片区) |
| 3 | 西安市未央区华远海蓝城小学 | 517 | 517 | 0 | 浐灞国际港(浐灞片区) |
| 4 | 西安浐灞绿地小学 | 295 | 295 | 0 | 浐灞国际港(浐灞片区) |
| 5 | 西安浐灞阳光海蓝小学 | 270 | 123 | 147 | 浐灞国际港(浐灞片区)、未央区 |
| 6 | 西安华清园实验小学 | 180 | 30 | 150 | 浐灞国际港(浐灞片区)、灞桥区 |
| 7 | 未央区博达小学 | 45 | 0 | 45 | 浐灞国际港(浐灞片区)、未央区 |
| 合计 | 1968 | 1460 | 508 |
西安曲江新区2024年民办学校小学招生计划
| 西安曲江新区2024年民办学校小学招生计划 | |||||
| 序号 | 学校 | 班数(个) | 计划(人) | 招生范围 | 备注 |
| 合计 | 12 | 366 | / | 直升合计5人 | |
| 1 | 西安曲江德闳学校 | 6 | 150 | 曲江新区、 | 含直升4人 |
| 雁塔区 | |||||
| 2 | 西安曲江康桥学校 | 6 | 216 | 曲江新区、 | 含直升1人 |
| 雁塔区 |
2024西咸新区(直管区)民办中小学招生计划
| 序号 | 学校名称 | 班数(个) | 招生计划 | 直升人数 | 电脑随机录取计划 | 招生范围 |
| 1 | 西咸新区沣东新城耀华小学 | 1 | 25 | 0 | 25 | 西咸新区(直管区) |
| 2 | 西咸新区沣东新城阳光城小学 | 9 | 405 | 272 | 133 | 西咸新区(直管区) |
| 3 | 西咸沣东金河湾小学 | 2 | 90 | 52 | 28 | 西咸新区(直管区) |
| 4 | 西咸新区沣东新城德立小学 | 1 | 45 | 0 | 45 | 西咸新区(直管区) |
| 5 | 沣东新城红星小学 | 2 | 90 | 34 | 56 | 西咸新区(直管区) |
| 6 | 沣西新城爱华小学 | 2 | 90 | 0 | 90 | 西咸新区(直管区) |
| 7 | 西咸新区秦汉新城立德思小学 | 3 | 135 | 0 | 135 | 西咸新区(直管区) |
| 8 | 西咸秦汉星河湾星慧小学 | 3 | 100 | 14 | 86 | 西咸新区(直管区) |
| 9 | 西咸泾河泾华学校(小学部) | 2 | 90 | 17 | 73 | 西咸新区(直管区) |
| 10 | 西咸新区黄冈泾河学校(小学部) | 4 | 140 | 116 | 24 | 西咸新区(直管区) |
| 合计 | 1210 | 505 | 705 |
下一页:西安五区二县民办小学招生计划
【五区二县民办小学招生计划】
2024西安长安区民办小学招生计划:
| [!--empirenews.page--]长安区2024年民办小学招生计划 | ||||
| 学校名称 | 班数(个) | 总计划(人) | 直升已录取人数(人) | 电脑随机录取计划(人) |
| 小学合计 | 85 | 3714 | 2941 | 773 |
| 西京小学 | 5 | 200 | 185 | 16 |
| 长安美林小学 | 6 | 270 | 206 | 64 |
| 长安兴国小学 | 6 | 270 | 258 | 12 |
| 长安启迪小学 | 3 | 135 | 61 | 74 |
| 西安长安湖滨小学 | 10 | 450 | 281 | 169 |
| 西安长安兴华小学 | 6 | 270 | 259 | 11 |
| 长安黄河花园小学 | 6 | 270 | 188 | 82 |
| 西安长安博雅小学 | 6 | 270 | 131 | 139 |
| 西安长安悦美小学 | 7 | 278 | 278 | 0 |
| 西安长安橡树湾小学 | 5 | 225 | 183 | 42 |
| 西安长安绿地城小学 | 4 | 180 | 99 | 81 |
| 西安长安万科城小学 | 16 | 656 | 656 | 0 |
| 西安长安湖居笔记小学 | 4 | 180 | 156 | 24 |
| 西安长安子峪小学 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 西安长安红杉树小学 | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 序号 | 学校名称 | 班数(个) | 计划(人) | 招生范围 | 备注 |
| 1 | 西安高新泾河小学 | 6 | 270 | 高陵区 | 含直升110人 |
| 2 | 高陵嘉园小学 | 6 | 270 | 高陵区 | 含直升51人 |
| 3 | 高陵兴国小学 | 2 | 90 | 高陵区 | |
| 4 | 高陵国定小学 | 1 | 45 | 高陵区 |
2024西安临潼区民办小学招生计划:
| 序号 | 学 校 | 班数(个) | 计划(人) | 招生范围 | 备注 |
| 合 计 | 5 | 215 | / | 直升合计0人 | |
| 1 | 西安临潼三维小学 | 4 | 180 | 临潼区 | 含直升0人 |
| 2 | 西安临潼博睿小学 | 1 | 35 | 临潼区 | 含直升0人 |
| 序号 | 学校 | 班数(个) | 计划(人) | 招生范围 | 备注 |
| 1 | 周至县育英学校(小学部) | 1 | 30 | 周至县 | 含直升0人 |
| 2 | 周至县华龙小学 | 1 | 30 | 周至县 | 含直升0人 |
| 3 | 周至县终南镇信民学校 | 1 | 20 | 周至县 | 含直升0人 |
| 4 | 周至县双成学校 | 2 | 50 | 周至县 | 含直升0人 |
| 5 | 周至县卡迪尔小学 | 1 | 40 | 周至县 | 含直升0人 |
| 合计 | 6 | 170 | / | 直升合计0人 |
蓝田县2024年民办小学招生计划
| 序号 | 学校名称 | 班数 | 招生计划数 | 招生范围 |
| 1 | 蓝田县北关实验学校小学部 | 4 | 180 | 蓝田县 |
| 2 | 蓝田县向阳学校小学部 | 3 | 135 | 蓝田县 |
| 3 | 蓝田县兴华学校小学部 | 1 | 45 | 蓝田县 |
| 合计 | 8 | 360 |
鄠邑区2024年民办小学招生计划及招生范围
2024年秋季鄠邑区辖区内鄠邑区玉立实验小学开设5个班,计划数225个,
招生范围为:鄠邑区、高新区、沣西新城。
下一页:2024西安民办初中招生计划
【微语】自君之出矣,明镜暗不治。思君如流水,何有穷已时。
展开全文
- 热门推荐
- 2024南昌新建区各校中考分数线(2024资讯)07-14
- 2024年许昌天宝路小学报名现场确认时间安排(2024资讯)08-11
- 2024年兰陵县中小学入学方案(2024资讯)08-11
- 2024济南历下区中小学转学网上报名时间+需要材料(2024资讯)07-23
- 2024云南省招考频道高考成绩查询网址:https://www.ynzs.cn/(2024高考参考)07-14
- 2024暑期安全大课堂直播时间+内容+平台(2024资讯)07-20
- 2024河南中考录取结果什么时候出来(2024资讯)07-14
- 西安小学插班生怎么报名(2024资讯)07-10
- 2024济宁经开区幼升小什么时候报名?(附报名平台)(2024资讯)07-18
- 湘潭大学考研论坛(考研资讯)07-08
