华东交通大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-24 20:56:07
摘要:华东交通大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年华东交通大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目
华东交通大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年华东交通大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 508 | 29946 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 541 | 26748 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 561 | 21636 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 567 | 20142 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 547 | 12001 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 496 | 105294 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 501 | 33237 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 467 | 49693 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 475 | 10257 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 457 | 23010 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 449 | 25058 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 512 | 39008 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 477 | 17220 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 458 | 21008 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 464 | 19792 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 493 | 3442 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 472 | 5131 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 467 | 22192 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 428 | 32477 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 455 | 30610 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 476 | 25585 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 专科 | - | 241 | 1989 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 540 | 22035 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 543 | 20767 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 545 | 19953 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 540 | 86936 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 544 | 82962 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 552 | 75102 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 72167 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 566 | 61773 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 451 | 5056 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 506 | 155944 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 561 | 93888 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 536 | 52464 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 518 | 66287 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 430 | 162386 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 530 | 12050 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 506 | 20559 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 531 | 8185 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 539 | 7146 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 542 | 32949 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 542 | 32949 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 554 | 27570 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 423 | 106639 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 518 | 54155 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 518 | 53893 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 521 | 51144 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 539 | 38149 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 540 | 37665 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 541 | 37031 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 555 | 27938 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 505 | 65140 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 512 | 59152 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 398 | 25576 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 553 | 8386 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 555 | 7951 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 555 | 7925 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 558 | 7252 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 536 | 13561 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 526 | 112811 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 532 | 102811 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 569 | 48276 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 539 | 86255 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 571 | 12758 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 551 | 22132 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 547 | 9417 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 556 | 7792 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 561 | 39712 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 565 | 37310 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 576 | 31174 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 423 | 130492 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 526 | 12419 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 532 | 10945 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 535 | 52153 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 548 | 42846 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 549 | 42191 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 38902 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 专科 | 物理+不限 | 428 | 155225 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 524 | 26222 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 533 | 22281 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 533 | 22179 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 534 | 94690 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 538 | 89510 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 543 | 83069 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 543 | 83497 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 548 | 77607 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 549 | 75326 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 541 | 18736 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 483 | 44563 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 522 | 13799 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 539 | 9634 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 563 | 18912 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 地 | 591 | 13023 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 595 | 12306 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 602 | 11060 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 612 | 9455 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 政 | 654 | 4464 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 493 | 44017 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 59908 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 516 | 23171 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 466 | 47438 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 10403 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 550 | 9201 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 544 | 20191 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 502 | 38632 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 533 | 12800 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 473 | 43891 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 497 | 12162 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 467 | 21741 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 29405 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 487 | 7749 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 428 | 9084 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 434 | 12358 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 405 | 16734 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二(单列类外语) | - | 316 | 10396 |
2022年华东交通大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 484 | 28722 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 544 | 25837 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 567 | 21076 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 575 | 19360 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 550 | 11261 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 510 | 79317 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 504 | 32647 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 489 | 41162 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 506 | 8988 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 464 | 20989 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 440 | 26777 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 529 | 32978 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 497 | 17485 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 481 | 21254 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 487 | 19808 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 517 | 3179 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 495 | 5253 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 481 | 21082 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 440 | 33897 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 436 | 30730 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 467 | 24652 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 专科 | - | 226 | 2719 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 525 | 22610 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 526 | 22088 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 521 | 85631 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 527 | 79238 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 542 | 63370 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 433 | 6392 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 503 | 163565 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 560 | 94427 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 554 | 35913 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 519 | 66010 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 432 | 167029 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 537 | 13645 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 527 | 19090 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 543 | 7948 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 531 | 35354 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 538 | 31903 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 419 | 99236 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 511 | 50679 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 522 | 41755 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 525 | 39387 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 531 | 34679 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 498 | 63685 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 56889 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 381 | 33858 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 548 | 7526 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 549 | 7299 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 549 | 7382 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 526 | 15949 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 524 | 99775 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 525 | 98411 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 550 | 59236 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 526 | 92680 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 532 | 20478 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 525 | 24695 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 550 | 7966 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 552 | 7573 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 542 | 34452 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 548 | 30833 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 406 | 129365 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 539 | 10402 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 521 | 52816 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 537 | 40423 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 34203 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 34203 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限 | 426 | 150050 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 527 | 23281 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 529 | 22113 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 530 | 97867 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 538 | 85559 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 541 | 81491 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 545 | 76479 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 523 | 23513 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 464 | 53147 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 536 | 9924 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 563 | 17337 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 地 | 594 | 11478 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 597 | 10947 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 600 | 10477 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 601 | 10299 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 政 | 628 | 6655 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 499 | 43124 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 527 | 71185 |
| 贵州 展开全文
|
