青岛科技大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-24 13:43:51
摘要:青岛科技大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年青岛科技大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目
青岛科技大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年青岛科技大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 520 | 27176 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 531 | 24629 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 549 | 24688 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 556 | 22896 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 560 | 21862 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 或 生 | 565 | 20683 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 574 | 18443 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 595 | 13633 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 540 | 56917 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 492 | 37264 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 474 | 45991 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 458 | 22756 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 518 | 2604 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 507 | 41061 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 470 | 18550 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 469 | 21717 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 413 | 37076 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 447 | 32460 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 462 | 29013 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 471 | 26866 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 540 | 86936 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 554 | 73152 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 572 | 56020 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 568 | 86651 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 507 | 76181 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 546 | 45061 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 445 | 91506 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 514 | 47320 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 516 | 46271 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 520 | 44116 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 531 | 38353 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 544 | 34539 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 471 | 238244 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 501 | 165320 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 507 | 152186 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 507 | 152883 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 538 | 92097 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 527 | 104360 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 570 | 47216 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 527 | 61396 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 544 | 50368 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 556 | 42750 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 567 | 36152 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 508 | 74311 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 529 | 56728 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 530 | 55963 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 540 | 48436 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 545 | 80758 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 73749 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 551 | 73949 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 492 | 39674 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 566 | 18273 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 579 | 15427 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 582 | 14796 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 596 | 12101 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 490 | 45449 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 529 | 75055 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 479 | 39777 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 545 | 10459 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 516 | 31761 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 480 | 40355 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 510 | 9194 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 457 | 25068 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 352 | 12390 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 420 | 10170 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 426 | 13502 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 345 | 6369 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 478 | 2759 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 407 | 1707 |
2022年青岛科技大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 500 | 25789 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 504 | 25015 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 570 | 20457 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 570 | 20457 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 571 | 20233 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 575 | 19360 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 或 生 | 578 | 18759 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 594 | 15358 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 497 | 94131 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 506 | 31548 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 484 | 44203 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 469 | 19869 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 503 | 3498 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 538 | 29588 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 493 | 18422 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 474 | 23020 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 429 | 37717 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 420 | 33357 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 433 | 31228 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 451 | 27920 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 526 | 80351 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 536 | 69575 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 59117 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 570 | 82876 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 504 | 81555 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 538 | 48104 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 522 | 40045 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 531 | 35354 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 534 | 33864 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 530 | 35807 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 467 | 227436 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 499 | 151819 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 507 | 134491 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 522 | 104173 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 528 | 93789 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 515 | 109967 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 557 | 50915 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 491 | 69381 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 535 | 38875 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 540 | 35648 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 543 | 33823 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 482 | 89448 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 512 | 60558 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 47221 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 47221 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 543 | 79147 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 545 | 77193 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 546 | 75944 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 491 | 38079 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 558 | 18389 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 573 | 15311 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 576 | 14685 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 581 | 13764 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 502 | 41586 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 517 | 80952 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 465 | 41670 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 558 | 7900 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 532 | 31648 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 469 | 48452 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 510 | 8302 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 466 | 23866 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 402 | 7849 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 429 | 10812 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 427 | 13277 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 333 | 6228 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 467 | 2447 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本一(单列类外语) | - | 375 | 1348 |
青岛科技大学是一所以工为主,理、工、文、经、管、医、法、艺、教等学科协调发展、特色鲜明的多科性大学。学校是国家“111计划”立项建设单位、山东省“强特色”高水平大学,被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”“全国毕业生就业创业双50强高校”,被社会赞誉为“中国橡胶工业的黄埔”。学校历史底蕴厚重,前身是创建于1950年的沈阳轻工业高级职业学校,1956年迁至青岛,更名为青岛橡胶工业学校;19
【微语】感情有时候只是一个人的事情。和任何人无关。爱,或者不爱,只能自行了断。
展开全文
- 热门推荐
- 2024南昌民办学校电脑派位中签结果怎么查询(附图解步骤)(2024资讯)10-07
- 东南大学成贤学院在甘肃录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 北部湾大学在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 四川电影电视学院在江苏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 南宁学院在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 温州大学在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 浙江大学医学院在辽宁录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 乐山师范学院在辽宁录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 武汉晴川学院在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 云南中医药大学在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
