楚雄师范学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-24 11:03:51
摘要:楚雄师范学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年楚雄师范学院录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目
楚雄师范学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年楚雄师范学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 499 | 37581 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 或 政 | 501 | 37043 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 502 | 36795 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 | 507 | 35495 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 史 | 515 | 33464 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 476 | 41083 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 474 | 134240 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 401 | 91074 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 418 | 25171 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 340 | 57968 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 392 | 16814 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 497 | 12079 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 422 | 80940 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 357 | 57271 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 503 | 39269 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 468 | 157548 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 471 | 154931 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 523 | 136846 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 432 | 160116 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 472 | 35700 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 479 | 17695 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 466 | 77214 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 479 | 68538 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 99361 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 504 | 29248 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 477 | 222601 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 470 | 204468 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 520 | 43401 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 477 | 28244 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+地理 | 477 | 28244 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 480 | 27223 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+政治 | 486 | 25226 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 474 | 96587 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 477 | 94563 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 478 | 93886 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 463 | 36799 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 465 | 35729 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 466 | 35203 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+地理 | 466 | 35203 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 446 | 135899 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 446 | 135899 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 450 | 131544 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 398 | 105361 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 27779 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 540 | 24567 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 541 | 24325 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 政 | 547 | 22825 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 地 或 化 | 549 | 22315 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 551 | 21824 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 | 553 | 21291 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 物 | 558 | 20125 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 地 | 560 | 19618 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 484 | 14247 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 455 | 63193 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 479 | 132251 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 504 | 36049 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 418 | 85883 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 509 | 23879 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 485 | 48009 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 416 | 94569 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 423 | 89338 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 438 | 78485 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 530 | 13709 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 34162 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 491 | 30357 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 496 | 27820 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 415 | 80714 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 466 | 22087 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 374 | 64042 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 452 | 16303 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 407 | 4690 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 363 | 24243 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 409 | 7566 |
2022年楚雄师范学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 和 化 | 494 | 36159 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 499 | 35134 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 509 | 33086 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 史 | 512 | 32478 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 政 | 513 | 32276 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 | 518 | 31234 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 486 | 41324 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 479 | 116040 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 421 | 90505 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 457 | 23486 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 341 | 54124 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 409 | 13811 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 496 | 14176 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 458 | 64301 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 377 | 57567 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 404 | 17501 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 502 | 36011 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 130100 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 521 | 142203 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 131323 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 501 | 36810 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 486 | 23541 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 503 | 17954 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 483 | 61904 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 485 | 60685 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 102555 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 477 | 203208 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 465 | 199130 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 50820 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 29248 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 482 | 28852 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+地理 | 483 | 28445 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+政治 | 490 | 25655 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+地理 | 448 | 99644 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 95407 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 455 | 94731 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 457 | 93314 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 482 | 37001 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 483 | 36363 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 484 | 35722 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 450 | 124299 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 122110 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 122110 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 453 | 121010 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 457 | 116456 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 409 | 90577 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 476 | 28337 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 | 533 | 24179 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 539 | 22731 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 地 或 化 | 539 | 22731 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 | 542 | 22053 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 543 | 21775 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 544 | 21548 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 物 | 546 | 21104 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 地 | 552 | 19755 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 政 | 554 | 19326 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 493 | 15194 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 463 | 61378 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 474 | 129199 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 514 | 34130 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 405 | 86398 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 525 | 35127 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 450 | 82957 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 461 | 74909 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 466 | 71212 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 578 | 11127 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 531 | 30402 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 539 | 26559 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 553 | 20082 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 419 | 82421 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 22484 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 384 | 64183 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 456 | 15451 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 418 | 4253 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 364 | 24245 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 394 | 7256 |
学校简介楚雄师范学院是云南省全日制普通本科高校,2001年5月,经教育部批准成立。学校办学渊源最早可追溯到1936年成立的省立镇南师范学校,是一所具有光荣革命传统和鲜明师范教育特色的高等院校。学校坐落于云南省楚雄彝族自治州州府楚雄市,距云南省会昆明100余公里,交通便利,校园环境优美。学校2009年荣获中央文明委授予的“全国文明单位”称号,2011年学校“民族学”入选云南省“十二五”优势特色重
【微语】喜欢你的人太多,原谅我排队晚了。
展开全文
- 热门推荐
- 延边大学在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 湖北经济学院法商学院在天津录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 北京工业大学耿丹学院在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 河南警察学院在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 南宁学院在四川录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 辽宁石油化工大学在江苏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 北京工业大学耿丹学院在湖南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 武汉晴川学院在四川录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 楚雄师范学院在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 乐山师范学院在四川录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
