• 您好,欢迎访问卫校信息网!

济南大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)

来源:网络整理时间:2024-07-24 08:59:07

摘要:济南大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年济南大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目 年份

济南大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

济南大学(2024高考参考)

2023年济南大学录取分数线-录取人数和最低分

招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 526 25776
北京 综合 2023 本科 565 17224
天津 综合 2023 本科A 552 23908
天津 综合 2023 本科A 不限 553 23667
天津 综合 2023 本科A 物 或 化 或 生 565 20683
天津 综合 2023 本科A 577 17730
河北 历史 2023 本科 - 553 10470
河北 物理 2023 本科 - 528 68584
山西 理科 2023 本一B - 494 36323
山西 文科 2023 本一B - 503 5561
内蒙古 理科 2023 本一A - 464 21374
内蒙古 文科 2023 本一A - 489 4718
辽宁 历史 2023 本科 - 537 6446
辽宁 物理 2023 本科 - 411 86464
吉林 理科 2023 本一A - 467 19203
吉林 理科 2023 本二A - 436 25862
吉林 文科 2023 本二A - 474 4956
黑龙江 理科 2023 本一A - 464 22886
黑龙江 理科 2023 本二A - 402 40671
黑龙江 文科 2023 本二A - 434 7366
上海 综合 2023 本科 不限 471 26866
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 544 20328
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 566 12539
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 532 95097
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 534 93121
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 550 77082
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 567 60724
江苏 物理 2023 本科 物理+思想政治 575 53220
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 584 45409
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 591 39518
浙江 综合 2023 1段 -[!--empirenews.page--] 578 75235
安徽 理科 2023 本一 - 537 51111
安徽 文科 2023 本一 - 537 10098
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 538 7282
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 521 43600
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 521 43600
江西 理科 2023 本一 - 519 52863
江西 理科 2023 本一 - 551 30165
江西 文科 2023 本一 - 541 11782
江西 文科 2023 本一 - 560 6762
山东 综合 2023 1段 - 488 196892
山东 综合 2023 1段 - 492 185615
山东 综合 2023 1段 - 500 168795
山东 综合 2023 1段 - 513 139283
山东 综合 2023 1段 - 516 132292
河南 理科 2023 本一 - 550 70991
河南 文科 2023 本一 - 583 8647
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 557 7610
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 562 6727
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 563 6572
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 536 55492
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 548 47765
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 555 43426
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 557 42153
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 558 41506
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 560 40316
湖北 物理 2023 本科 物理+政治 565 37310
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 567 36152
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 572 33311
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 540 9235
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 522 62273
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 539 49239
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 544 45637
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 547 43501
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 550 41536
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 558 36422
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 563 33357
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 573 27663
广东 历史 2023 本科 历史+不限 531 22889
广东 历史 2023 本科 历史+思想政治 557 12938
广东 物理 2023 本科 物理+不限 538 89854
广东 物理 2023 本科 物理+化学 539 88656
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 547 78733
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或地理) 553 71043
广东 物理 2023 本科 物理+思想政治 561 62324
广西 理科 2023 本一 -[!--empirenews.page--] 491 40207
广西 理科 2023 本二 - 471 51662
广西 文科 2023 本一 - 550 7445
广西 文科 2023 本二 - 545 8389
海南 综合 2023 本科 573 16667
海南 综合 2023 本科 590 13216
海南 综合 2023 本科 不限 598 11772
重庆 历史 2023 本科 - 486 13833
重庆 物理 2023 本科 - 475 52878
四川 理科 2023 本一 - 539 65363
四川 文科 2023 本一 - 545 12446
贵州 理科 2023 本一 - 500 29558
贵州 理科 2023 本二 - 452 57309
贵州 文科 2023 本一 - 563 6535
贵州 文科 2023 本二 - 537 12521
云南 理科 2023 本一 - 510 34587
云南 理科 2023 本二 - 486 47425
云南 文科 2023 本二 - 535 12207
陕西 理科 2023 本一 - 465 48681
陕西 文科 2023 本一 - 510 9191
甘肃 理科 2023 本一 - 456 25388
甘肃 文科 2023 本一 - 513 3986
青海 理科 2023 本一 - 366 10328
青海 文科 2023 本一 - 457 1693
宁夏 理科 2023 本一 - 409 11862
宁夏 文科 2023 本一 - 494 2856
新疆 理科 2023 本二 - 418 14676
新疆 理科 2023 本二(单列类外语) - 323 9309
新疆 文科 2023 本二 - 464 3475
新疆 文科 2023 本二(单列类外语) -[!--empirenews.page--] 382 2219

2022年济南大学录取分数线-录取人数和最低分

展开全文
热门推荐
南开大学滨海学院在北京录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
安徽大学在江西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
昌吉学院在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
北京电影学院在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
东北电力大学在山东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
广东技术师范大学在贵州录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
湖北医药学院药护学院在贵州录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
甘肃政法大学在四川录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
兰州财经大学在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
浙江财经大学在山西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2022 本科 不限 514 23164
北京 综合 2022 本科 541 18261
天津 综合 2022 本科A 576 19148
天津 综合 2022 本科A 不限 582 17896
天津 综合 2022 本科A 物 或 化 或 生 582 17896
天津 综合 2022 本科A 586 17045
河北 历史 2022 本科 - 563 8119
河北 物理 2022 本科 - 532 56540
山西 理科 2022 本一B - 498 35905
山西 文科 2022 本一B - 524 5601
内蒙古 理科 2022 本一A - 469 19869
内蒙古 文科 2022 本一A - 502 3581
辽宁 历史 2022 本科 - 558 4559
辽宁 物理 2022 本科 - 542 27999
吉林 理科 2022 本一A - 490 19098
吉林 理科 2022 本二A - 480 21501
吉林 文科 2022 本二A - 504 4369
黑龙江 理科 2022 本一A - 483 20491
黑龙江 理科 2022 本二A - 444 32535
黑龙江 文科 2022 本二A - 478 6051
上海 综合 2022 本科 不限 457 26729
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 541 14871
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 555 9528
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 466 138645
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 483 123895
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 563 42162
江苏 物理 2022 本科 物理+思想政治 565 40274
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 567 38366
浙江 综合 2022 1段 -[!--empirenews.page--] 574 78585
安徽 理科 2022 本一 - 509 76367
安徽 文科 2022 本一 - 543 11092
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 550 6667
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 528 36841
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 535 33369
江西 理科 2022 本一 - 532 34322
江西 文科 2022 本一 - 547 8029
山东 综合 2022 1段 - 482 191917
山东 综合 2022 1段 - 487 179258
山东 综合 2022 1段 - 502 145137
山东 综合 2022 1段 - 511 125624
山东 综合 2022 1段 - 518 111425
山东 综合 2022 2段 - 519 109831
河南 理科 2022 本一 - 510 118120
河南 文科 2022 本一 - 557 9039
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 548 8393
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 554 7197
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 556 6800
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 558 6407
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 514 53202
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 536 38201
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 537 37555
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 537 37555
湖北 物理 2022 本科 物理+政治 555 26864
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 546 8480
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 443 131883
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 529 46462
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 535 41896
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 540 38266
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 547 33552
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 548 32900
广东 历史 2022 本科 历史+不限 536 18307
广东 历史 2022 本科 历史+思想政治 539 16997
广东 物理 2022 本科 物理+化学 539 84805
广东 物理 2022 本科 物理+不限 541 81479
广东 物理 2022 本科 物理+不限 543 79112
广东 物理 2022 本科 物理+不限 544 78829
广东 物理 2022 本科 物理+不限 548 73388
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或生物学) 549 71823
广东 物理 2022 本科 物理+不限 550 70569
广东 物理 2022 本科 物理+(化学或地理) 554 65249
广东 物理 2022 本科 物理+思想政治 562 56211
广西 理科 2022 本一 -[!--empirenews.page--] 490 38571
广西 理科 2022 本二 - 452 60662
广西 文科 2022 本一 - 550 7148
广西 文科 2022 本二 - 526 12234
海南 综合 2022 本科 575 14866
海南 综合 2022 本科 不限 585 12992
海南 综合 2022 本科 585 12992
重庆 历史 2022 本科 - 526 8248
重庆 物理 2022 本科 - 501 42075
四川 理科 2022 本一 - 525 73036
四川 文科 2022 本一 - 539 18439
贵州 理科 2022 本一 - 494 27242
贵州 理科 2022 本二 - 431 64263
贵州 文科 2022 本一 - 563 6941
贵州 文科 2022 本二 - 548 10210
云南 理科 2022 本一 - 526 34576
云南 理科 2022 本二 - 514 40796
云南 文科 2022 本二 - 575 12017
陕西 理科 2022 本一 - 460 54165
陕西 文科 2022 本一 - 491 12704
甘肃 理科 2022 本一 - 445 32522
甘肃 文科 2022 本一 - 500 5025
青海 理科 2022 本一