2024深圳中考第二次划线录取学校名单(附填报规则)(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-08-11 20:18:06
摘要:2024深圳中考第二次划线录取学校名单(附填报规则)(2024资讯),以下是小编整理的详细信息2024深圳中考第二次划线录取学校名单 家长必看:下面的表格是我用软件将图片转换的,仅供
2024深圳中考第二次划线录取学校名单(附填报规则)(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
2024深圳中考第二次划线录取学校名单
家长必看:下面的表格是我用软件将图片转换的,仅供参考,可能会有错误,具体要以图片为准,根据下面的文字提示,点击下载,获取准确无误的深圳第二次划线录取计划图片,下载的内容是没有问题的
点击下载》》深圳市2024年高中阶段学校第二次划线录取计划
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 办学类型 | 第二次划线 录取计划 | 第二次划线 录取资格线 | 住宿情况 | 招生范围 |
| 1 | 8310420 | 深圳市云顶学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 102 | 260 | 部分住宿 | ACD类 |
| 2 | 8310312 | 深圳奥斯翰外语学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 100 | 325 | 全寄宿 | ACD类 |
| 3 | 8310314 | 深圳市罗湖区华美外国语学校 | 民办 | 普高 | 192 | 325 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 4 | 8310618 | 深圳东方英文书院 | 省一级 | 民办 | 普高 | 200 | 325 | 全寄宿 | ACD类 |
| 5 | 8310627 | 深圳市崛起实验中学 | 市一级 | 民办 | 普高 | 430 | 325 | 全寄宿 | ACD类 |
| 6 | 8310628 | 深圳市华胜实验学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 260 | 280 | 全寄宿 | ACD类 |
| 7 | 8310630 | 深圳市明德外语实验学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 262 | 325 | 全寄宿 | ACD类 |
| 8 | 8310631 | 深圳市宝安区中英公学 | 民 | 普高 | 8 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 9 | 8310632 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 民办 | 普高 | 140 | 245 | 部分住宿 | ACD类 | |
| 10 | 8310633 | 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 民办 | 普高 | 230 | 245 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 11 | 8310635 | 深圳市华一实验学校 | 民办 | 普高 | 332 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 12 | 8310638 | 深圳市滨海高级电学 | 民办 | 普高 | 119 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 13 | 8310646 | 深圳市弘般商级中学 | 民办 | 普高 | 425 | 280 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 14 | 8310715 | 深圳市龙岗区东升学校 | 省一级 | 民办 | 普高 | ho | 325 | 全寄宿 | ACD类 |
| 15 | 8310716 | 深圳市建文外国语学校 | 省一级 | 民办 | 普高 | 200 | 325 | 全寄宿 | ACD类 |
| 16 | 8310734 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 民办 | 普高 | 147 | 300 | 走读 | ACD类 | |
| 17 | 8310738 | 深圳市坤翔高级中学 | 民办 | 普高 | 680 | 280 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 18 | 8310739 | 漆圳市龙岗区珊蒂泉外国语学校 | 民办 | 普高 | 640 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 19 | 8310740 | 深圳市枫叶学校 | 民办 | 普高 | 173 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 20 | 8310742 | 深圳市鹏达高级中学 | 民 | 普高 | 200 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 21 | 8310743 | 深圳菁华中英文实验中学 | 省十级 | [!--empirenews.page--]民办 | 普高 | 277 | 300 | 全寄宿 | ACD类 |
| 22 | 8310746 | 深圳市晟才高级中学 | 民办 | 普高 | 320 | 270 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 23 | 8310747 | 深圳市中荟高级中学 | 民办 | 普高 | 630 | 325 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 24 | 8311007 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 民办 | 普高 | 186 | 245 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 25 | 8311008 | 深圳市美中学校 | 民办 | 普高 | 260 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 26 | 8311009 | 深圳市展华实验学校 | 民办 | 普高 | 379 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 27 | 8311013 | 深圳市格睿特高级中学 | 民办 | 普高 | 287 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 28 | 8311024 | 深圳市龙华区博但实验学校 | 民办 | 普高 | 240 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 29 | 8311021 | 深圳市汉开数理高中 | 民办 | 普高 | 529 | 325 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 30 | 8311029 | 深圳市龙华区诺德双语学校 | 民办 | 普高 | 350 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 31 | 8310204 | 深圳市龙翔学校 | 市一级 | 民办 | 普高 | 400 | 245 | 全寄宿 | ACD类 |
| 32 | 8310205 | 深圳市中新中学 | 民 | 普高 | 538 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 33 | 8310206 | 深圳市立人高级中学 | 民办 | 普高 | 365 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 34 | 8310207 | 深圳市华朗学校 | 民办 | 普高 | 203 | 300 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 35 | 8310210 | 深圳市知源高级中学 | 民办 | 普高 | 193 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 36 | 8310211 | 深圳市华文高级电学 | 民办 | 普高 | 554 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 37 | 8310905 | 深圳市光明书院 | 民办 | 普高 | 378 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 38 | 8310636 | 深圳杰仁高级中学 | 民办 | 普高 | 187 | 270 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 39 | 8311104 | 深圳市正德高级中学 | 民办 | 普高 | 150 | 280 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 40 | 8320152 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机平面设计) | 民办 | 中职 | 60 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 41 | 8320154 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机应用) | 民办 | 中职 | 400 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 42 | 8320155 | 深圳市奋达职业技术学校(软件与信息服务) | 民办 | 中职 | 30 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 43 | 8320157 | 深圳市奋达职业技术学校(会计事务) | 民办 | 中职 | 30 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 44 | 8320158 | 深圳市奋达职业技术学校(数字媒体技术应用) | 民 | 中职 | 10 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 45 | 8320159 | 深圳市奋达职业技术学校(汽车运用与维修) | 民办 | 中职 | 20 | 265 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 46 | 8320160 | 深圳市奋达职业技术学校(动漫与游戏制作) | 民办 | 中职 | 20 | 265 | 全寄宿 | [!--empirenews.page--]ACD类 | |
| 47 | 8320161 | 深圳市奋达职业技术学校(建筑装饰技术) | 民办 | 中职 | 40 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 48 | 8320174 | 深圳市奋达职业技术学校(电子商务)坪山教学点 | 民办 | 中职 | 20 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 49 | 8320175 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机平面设计) 坪山教学点 | 民办 | 中职 | 100 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 50 | 8320176 | 深圳市奋达职业技术学校(软件与信息服务) 坪山教学点 | 民办 | 中职 | 30 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 51 | 8320177 | 深圳市奋达职业技术学校(艺术设计与制作) 坪山教学点 | 民办 | 中职 | 50 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 52 | 8320178 | 深圳市奋达职业技术学校(计算机应用)坪山教学点 | 民办 | 中职 | 30 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 53 | 8320162 | 深圳市中嘉职亚技术学校(计算机平面设计) | 民办 | 中职 | 78 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 54 | 8320163 | 深圳市中嘉职业技术学校(电子商务) | 民办 | 中职 | 143 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 55 | 8320164 | 深圳市中嘉职业技术学校(服装设计与工艺) | 民办 | 中职 | 28 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 56 | 8320165 | 深圳市中嘉职业技术学校(航空服务) | 民 | 中职 | 38 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 57 | 8320166 | 深圳市中嘉职业技术学校(计算机应用) | 民办 | 中职 | 130 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 58 | 8320167 | 深圳市中嘉职业技术学校(动漫与游戏制作) | 民办 | 中职 | 85 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 59 | 8320168 | 深圳市中嘉职业技术学校(会计事务) | 民办 | 中职 | 64 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 60 | 8320169 | 深圳市中嘉职业技术学校(幼儿保育) | 民办 | 中职 | 74 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 61 | 8320170 | 深圳市中嘉职业技木学校(商务英语) | 民办 | 中职 | 24 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 62 | 8320171 | 深圳市中嘉职业技术学校(城市轨道交通运营服务) | 民办 | 中职 | 72 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 63 | 8320172 | 深圳市中嘉职业技术学校(艺术设计与制作) | 民办 | 中职 | 43 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 64 | 8320173 | 深圳市中嘉职业技术学校(汽车运用与维修) | 民办 | 中职 | 18 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 65 | 8320183 | 深圳市中嘉职业技术学校(舞蹈表演) | 民办 | 中职 | 35 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 66 | 8330124 | 深圳市中嘉职业技术学校(动漫与游戏制作) (三二分段) | 民办 | 中职 | 3 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 67 | 8330125 | 深圳市中嘉职业技术学校(航空服务) (三二分段) | 民办 | 中职 | 7 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 68 | 8350160 | 深圳市携创高级技工学校(美术设计与制作) | 国家级重点 | 民办 | 高技 | 50 | 220 | 全寄宿 | ACD类 |
| 69 | 8350161 | 深圳市携创高级技工学校(计算机动画制作) | 民办 | 高技 | 60 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 70 | 8350162 | [!--empirenews.page--]深圳市携创高级技工学校(珠宝首饰设计与制作) | 民办 | 高技 | 40 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 71 | 8350163 | 深圳市携创高级技工学校(电子商务) | 民办 | 高技 | 100 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 72 | 8350164 | 深圳市携创高级技工学校(无人机应用技术) | 民办 | 高技 | 40 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 73 | 8350165 | 深圳市携创高级技工学校(舞蹈表演) | 民办 | 高技 | 20 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 74 | 8350166 | 深圳市携创高级技工学校(人工智能技术应用) | 民办 | 高技 | 60 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 75 | 8350167 | 深圳市携创高级技工学校(数字媒体艺术) | 民办 | 高技 | 60 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 76 | 8350168 | 深圳市携创高级技工学校(口腔医学技术) | 国家级重点 | 民办 | 高技 | 60 | 220 | 全寄宿 | ACD类 |
| 77 | 8350169 | 深圳市携创高级技工学校(新能源汽车检测与维修) | 民办 | 高技 | 80 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 78 | 8350170 | 深圳市携创高级技工学校(会计) | 民办 | 高技 | 60 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 79 | 8350171 | 深圳市携创高级技工学校(物联网应用技术) | 民办 | 高技 | 60 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 80 | 8350172 | 深圳市携创高级技工学校(计算机网络应用) | 民 | 高技 | 60 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 81 | 8350173 | 深圳市携创高级技工学校(移动互联网应用技术) | 民办 | 高技 | 30 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 82 | 8350175 | 深圳市携创高级技工学校(护理) | 民办 | 高技 | 80 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 83 | 8350176 | 深圳市携创高级技工学校(康复保健) | 民办 | 高技 | 30 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 84 | 8350177 | 深圳市携创高级技工学校(幼儿教育) | 民办 | 高技 | 80 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 85 | 8350178 | 深圳市携创高级技工学校(屋内设计) | 民办 | 高技 | 30 | 220 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 86 | 8360101 | 深圳市深德技工学校(电气自动化设备安装与维修) | 省级重点 | 民办 | 中技 | 50 | 200 | 全寄宿 | ACD类 |
| 87 | 8360102 | 深圳市深德技工学校(计算机网络应用) | 民办 | 中技 | 50 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 88 | 8360103 | 深圳市深德技工学校(计算机动画制作) | 省级重点 | 民办 | 中技 | 50 | 200 | 全寄宿 | ACD类 |
| 89 | 8360105 | 深圳市深德技工学校(汽车维修) | 民办 | 中技 | 40 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 90 | 8360109 | 深圳市深德技工学校(电子商务) | 民办 | 中技 | 50 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 91 | 8360110 | 深圳市深德技工学校(幼儿教育) | 民办 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 92 | 8360111 | 深圳市深德技工学校(烹饪) | 民 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 93 | 8360130 | 深圳市科迪技工学校(珠宝首饰鉴定与营销) | 民办 | 中技 | 20 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 94 | 8360131 | [!--empirenews.page--]深圳市科迪技工学校(药物制剂) | 民办 | 中技 | 20 | 260 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 95 | 8360132 | 深圳市科迪技工学校(幼儿教育》 | 民办 | 中技 | 10 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 96 | 8360133 | 深圳市科迪技工学校(计算机广告制作) | 民办 | 中技 | 10 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 97 | 8360134 | 深圳市科迪技工学校(计算机应用与维修) | 民办 | 中技 | 10 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 98 | 8360135 | 深圳市科迪技工学校(电子商务) | 民办 | 中技 | 10 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 99 | 8360136 | 深圳市科迪技工学校(汽车维修) | 民办 | 中技 | 10 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 100 | 8360137 | 深圳市华夏技工学校(计算机程序设计) | 民办 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 101 | 8360138 | 深圳市华夏技工学校(电子商务) | 民办 | 中技 | 35 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 102 | 8360139 | 深圳市华夏技工学校(计算机网络应用) | 民办 | 中技 | 25 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 103 | 8360140 | 深圳市华夏技工学校(护理) | 民办 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 104 | 8360141 | 深圳市华夏技工学校(药物制剂) | 民 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 105 | 8360142 | 深圳市华夏技工学校(口腔义齿制造) | 民办 | 中技 | 30 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 106 | 8360143 | 深圳市华夏技工学校(幼儿教育) | 民办 | 中技 | 35 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 107 | 8360144 | 深圳市华夏技工学校(烹饪) | 民办 | 中技 | 30 | 180 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 108 | 8360145 | 深圳市华夏技工学校(汽车维修) | 民办 | 中技 | 25 | T80 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 109 | 8360146 | 深圳市宝民技工学校(计算机应用与维修) | 民办 | 中技 | 20 | 220 | 部分住宿 | ACD类 | |
| 110 | 8360147 | 深圳市宝民技工学校(电子商务) | 民办 | 中技 | 20 | 220 | 部分住宿 | ACD类 | |
| 111 | 8360148 | 深圳市宝民技工学校(幼儿教育) | 民办 | 中技 | 20 | 220 | 部分住宿 | ACD类 | |
| 112 | 8360152 | 深圳市智理技工学校(幼儿教育) | 民办 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 113 | 8360153 | 深圳市智理技工学校(护理) | 民办 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 114 | 8360155 | 深圳市智理技工学校(电子商务) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 115 | 8360156 | 深圳市智理技工学校(计算机网络应用) | 民办 | 中技 | 15 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 116 | 8360157 | 深圳市智理技工学校(家居产品设计与展示) | 民 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 117 | 8360158 | 深圳市智理技工学校(中式烹调) | 民办 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 118 | 8360159 | 深圳市智理技工学校(中西式面点) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 119 | 8360160 | [!--empirenews.page--]深圳市智理技工学校(美容保健) | 民办 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 120 | 8360161 | 深圳市智理技工学校(美术绘画) | 民办 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 121 | 8360187 | 深圳市智理技工学校(西式烹调) | 民办 | 中技 | 30 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 122 | 8330131 | 深圳市智理技工学校(休闲体育服务)(三二分段) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 123 | 8360163 | 深圳市深科技工学校(计算机网络应用) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 124 | 8360164 | 深圳市深科技工学校(饪) (中西式面点) | 民办 | 中技 | 15 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 125 | 8360165 | 深圳市深科技工学校《烹饪)(中式烹调) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 126 | 8360166 | 深圳市深科技工学校(形象设计) | 民办 | 中技 | 15 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 127 | 8360167 | 深圳市深科技工学校(汽车维修) | 民办 | 中技 | 15 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 128 | 8360168 | 深圳市深科技工学校(计算机动画制作) | 民 | 中技 | 15 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 129 | 8360169 | 深圳市深科技工学校(电子商务) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 130 | 8360170 | 深圳市深科技工学校(商务外语) | 民办 | 中技 | 15 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 131 | 8360171 | 深圳市深科技工学校(工业机器人应用与维护) | 民办 | 中技 | 15 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 132 | 8360172 | 深圳市深科技工学校(计算机应用与维修) | 民办 | 中技 | 10 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 133 | 8360173 | 深圳市深科技工学校(3D打印技术应用) | 民办 | 中技 | 15 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 134 | 8360174 | 深圳市深科技工学校(国际贸易) | 民办 | 中技 | 10 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 135 | 8360175 | 深圳市深科技工学校(市场营销) | 民办 | 中技 | 10 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 136 | 8360176 | 深圳市深科技工学校(平面设计) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 137 | 8360177 | 深圳市深科技工学校(室内设计) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 138 | 8360178 | 深圳市深科技工学校(会计) | 民办 | 中技 | 10 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 139 | 8360179 | 深圳市深科技工学校(幼儿教育) | 民办 | 中技 | 20 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 140 | 8360180 | 深圳市深科技工学校(护理) | 民 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 141 | 8360181 | 深圳市深科技工学校(机电一体化技术) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 142 | 8360182 | 深圳市深科技工学校(美术设计与制作) | 民办 | 中技 | 10 | 240 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 143 | 8360183 | 深圳市中特技工学校(电子商务) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | [!--empirenews.page--]ACD类 | |
| 144 | 8360184 | 深圳市中特技工学校(汽车维修) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 145 | 8360185 | 深圳市中特技工学校(幼儿教育) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 | |
| 146 | 8360186 | 深圳市中特技工学校(护理) | 民办 | 中技 | 20 | 200 | 全寄宿 | ACD类 |
温馨提示
1、凡参加了深圳市2024年中考,没有被任何高中阶段学校录取,符合中考统一划线录取资格且达到报考学校第二次划线录取资格线的考生,可参加第二次划线录取志愿填报。已被录取的考生,不能再填报第二次划线录取志愿。
2、各学校的第二次划线录取资格线,是考生填报第二次划线录取志愿的最低资格线,而不是录取分数线。第二次划线录取分数线将根据学校第二次划线录取计划和填报第二次划线录取志愿人数,按中考成绩重新划定。第二次划线录取分数线将等于或高于第二次划线录取志愿的资格线。
3、填报第二次划线录取志愿由考生和家长结合中考成绩及家庭经济、户籍情况,通过互联网自主填报。
4、建议考生根据自己的中考成绩,填报相匹配的学校(专业)志愿,以增加录取机会。
推荐阅读
深圳中考补录指南》》http://sz.bendibao.com/edu/2023717/923095.shtm
深圳中考专题》》https://m.bendibao.com/edu/zhongkaozhuanti/
深圳招考网》》http://szeb.sz.gov.cn/szzkw/
深圳中考中招管理系统》》https://www.szzk.edu.cn/
【微语】在人来人往聚散分离的人生旅途中相遇是一种幸运是一种缘分。
- 热门推荐
- 2024四川高考二本录取查询入口(2024资讯)08-11
- 长葛一高音乐/舞蹈/美术生录取分数线2024(2024资讯)07-19
- 常州幼升小没摇上的解决方法(2024资讯)07-20
- 南阳市第十完全学校义务教育部2024年招生公告(2024资讯)08-12
- 武汉科技大学高考录取时间及录取查询官网2024(2024资讯)07-20
- 2024新沂小升初报名官网平台(2024资讯)07-19
- 2024保定满城区义务教育学校招生划片范围(2024资讯)08-11
- 2024河南平顶山中考成绩查询网站入口(2024资讯)07-10
- 2024高碑店中小学划片范围(文字说明+示意图)(2024资讯)07-09
- 石家庄中职学校和五年一贯制志愿征集时间(2024)(2024资讯)07-14
