2024重庆军队院校招生面试体检分数线(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-07-19 15:26:54
摘要:2024重庆军队院校招生面试体检分数线(2024资讯),以下是小编整理的详细信息对符合相关条件、政治考核网上系统初筛通过并填报有军队院校志愿、高考文化成绩达到特殊类型资格线
2024重庆军队院校招生面试体检分数线(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
对符合相关条件、政治考核网上系统初筛通过并填报有军队院校志愿、高考文化成绩达到特殊类型资格线的考生,按照志愿优先的原则,区分院校、科类(首选科目)、性别,依据文化成绩从高到低的顺序,按照招生计划数的3至5倍确定参检对象。先搜索一志愿,再搜索二志愿。搜索最大志愿号为“1”表示一志愿军检生源已足,不再搜索二志愿,其搜索最低分为一志愿入围考生最低分;搜索最大志愿号为“2”表示一志愿特殊类型资格线上考生已全部入围,其搜索最低分为二志愿入围考生最低分。参检院校代号为“0000”的考生为填有军队院校志愿但依志愿搜索未能纳入面试体检名单的考生,按照从高分到低分的顺序确定,作为军队院校的备选生源。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
| 1156 | 陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
| 1156 | 陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
| 1172 | 陆军防化学院 | 物理 | 男 | 1 | 568 |
| 1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 547 |
| 1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 591 |
| 1197 | 武警特种警察学院 | 物理 | 男 | 1 | 529 |
| 1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 男 | 1 | 570 |
| 1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 女 | 1 | 584 |
| 2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
| 2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
| 2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
| 2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 2 | 499 |
| 3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 569 |
| 3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
| 3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 576 |
| 3329 | 武警海警学院 | 物理 | 男 | 1 | 550 |
| 3329 | 武警海警学院 | 物理 | 女 | 1 | 588 |
| 3467 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 572 |
| 360P | 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
| 360P | 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
| 3741 | 海军航空大学 | 物理 | 男 | 1 | 516 |
| 4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 599 |
| 4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 545 |
| 422N | 海军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 554 |
| 422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
| 422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
| 4319 | 国防科技大学 | 历史 | 男 | 1 | 557 |
| 4319 | 国防科技大学 | 历史 | 女 | 1 | 616 |
| 4319 | 国防科技大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
| 4319 | 国防科技大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
| 4319 | 国防科技大学 | 物理 | 女 | 1 | 553 |
| 4585 | 陆军特种作战学院 | 物理 | 男 | 1 | 565 |
| 5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
| 5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
| 5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 女 | 1 | 611 |
| 5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | [!--empirenews.page--]男 | 1 | 575 |
| 5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | 女 | 1 | 606 |
| 5128 | 武警警官学院 | 物理 | 男 | 1 | 550 |
| 610N | 陆军边海防学院 | 物理 | 男 | 1 | 519 |
| 6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
| 6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 499 |
| 6121 | 武警工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
| 6121 | 武警工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 542 |
| 6127 | 空军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 568 |
| 6127 | 空军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
| 6127 | 空军工程大学 | 物理 | 女 | 2 | 555 |
| 6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 499 |
| 6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 516 |
| 6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 604 |
【微语】你要走我不送你,但是你要回来不管多大的雨我都接你。
展开全文
- 热门推荐
- 石家庄市第二十三中学录取分数线(2024年)(2024资讯)07-23
- 合肥中考补录什么时候出结果2024(2024资讯)07-20
- 2024石家庄普通中等职业学校征集志愿时间(附入口)(2024资讯)10-03
- 沈阳2024年中考成绩公布时间(附查询入口)(2024资讯)07-08
- 2024年9月新学期启用新教材(2024资讯)08-11
- 2024济南天桥区小学报名最新时间调整(2024资讯)07-17
- 致米东区2024年秋季幼升小家长一封信(2024资讯)07-20
- 2024湖南高考本科批(普通类)第二次征集志愿国家任务计划(2024资讯)09-28
- 2024涞水幼儿园招生划片范围(2024资讯)07-17
- 2024福州榕教之窗官网初一分班结果查询https://rjzc.fzedu.pub/home(2024资讯)08-11
