山东协和学院录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-25 06:50:50
摘要:山东协和学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年山东协和学院录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目
山东协和学院录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年山东协和学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 不限 | 496 | 38354 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 498 | 37841 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 434 | 67682 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 458 | 156692 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 373 | 18846 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 239 | 73334 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 400 | 6470 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 288 | 43864 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 357 | 52414 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 388 | 17390 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 415 | 27577 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 420 | 81907 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 327 | 54674 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 394 | 14811 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 351 | 59541 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 377 | 16501 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 478 | 51746 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 462 | 162620 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 523 | 136735 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 436 | 155388 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 329 | 257838 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 459 | 42380 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 206 | 148984 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 457 | 22889 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 452 | 86686 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 458 | 82559 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 497 | 57223 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 459 | 267351 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 464 | 255562 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 297 | 593705 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 438 | 266148 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 509 | 133928 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 河南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 90113 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 536 | 31297 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 河南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+化学 | 461 | 69355 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 478 | 54817 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 173544 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 479 | 172904 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 543 | 83247 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 384 | 117711 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 267 | 208078 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 448 | 44666 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 292 | 129304 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 520 | 29863 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 522 | 29351 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 407 | 34897 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 447 | 67233 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 147750 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 312 | 272425 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 53105 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 329 | 177617 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 385 | 120293 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 专科 | -[!--empirenews.page--] | 264 | 204468 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 37924 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 260 | 116919 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 419 | 92300 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 479 | 36944 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 专科 | - | - | - |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 395 | 94797 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 449 | 28930 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 358 | 73131 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 160 | 118095 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 21488 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 160 | 76386 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 316 | 18427 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 232 | 30130 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 389 | 6320 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 232 | 16451 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 356 | 22575 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 443 | 7410 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 311 | 34798 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 专科 | - | 242 | 45474 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 366 | 12185 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 专科 | - | 295 | 20511 |
2022年山东协和学院录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 490 | 36988 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科B | 不限 | 491 | 36769 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 专科 | - | 236 | 6799 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 459 | 58084 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 专科 | -[!--empirenews.page--] | 234 | 187410 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 454 | 147340 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 368 | 241979 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 395 | 21119 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 277 | 73871 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 432 | 7078 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 292 | 51050 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 340 | 54389 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 239 | 72270 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 371 | 18495 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 266 | 26896 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 434 | 26296 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 279 | 47853 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 425 | 79505 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 376 | 101678 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 382 | 49530 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 284 | 71175 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 422 | 14979 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 244 | 30625 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 368 | 61235 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 278 | 94193 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 404 | 17501 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 306 | 40110 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 476 | 53003 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 152428 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 497 | 170295 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 516 | 147970 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 470 | 196224 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 435 | 164054 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 专科 | -[!--empirenews.page--] | 215 | 276108 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 43669 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 245 | 161731 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 472 | 28545 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 443 | 85813 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 444 | 85208 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 486 | 60057 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 专科 | 物理+不限选考科目 | 382 | 116315 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 449 | 272004 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 453 | 263407 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 150 | 594742 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 267903 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 480 | 170904 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 260 | 476958 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 320 | 431242 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 451 | 93931 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 508 | 36969 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 196 | 324775 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 311 | 260906 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+化学 | 470 | 67684 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 479 | 58555 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 480 | 174254 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 483 | 169872 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 526 | 103331 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 368 | 123556 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 187 | 224777 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 51795 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 187 | 148260 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 509 | 30040 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 510 | 29785 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 447 | 27470 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 专科 | - | 308 | 61921 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 452 | 66658 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 专科 | - | 342 | 103305 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 455 | 152406 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 178 | 282849 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 487 | 56423 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 240 | 206607 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 379 | 113204 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 186 | 211108 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 475 | 41578 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 202 | 122898 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 446 | 85914 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 268 | 167944 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 519 | 36699 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 343 | 126793 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 393 | 100898 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 444 | 30092 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 352 | 80522 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 162 | 112662 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 24538 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 222 | 78818 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 327 | 17892 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 177 | 30348 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 385 | 6938 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 159 | 16598 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 354 | 24881 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 446 | 7553 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 309 | 35403 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 专科 | - | 220 | 48026 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 344 | 12584 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 专科 | - | 260 | 22077 |
山东协和学院创建于1993年,是经国家教育部批准设立的普通本科高校,是山东省民办本科高等教育特色名校立项建设单位、首批应用型本科高校建设单位、首批智慧教育示范校创建单位、首批山东省绿色学校和红色文化传承示范校。在省属高校高质量发展绩效考核中,连续3年位居同类高校第一名。在2023、2024年上海软科中国大学排名中,连续两年位居全国民办高校主榜第一名。学校坐落于山东省省会济南,下设10个教学院(部
【微语】说一句谎话,要编造十句谎话来弥补,何苦呢?
展开全文
- 热门推荐
- 闽南师范大学在河北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 山东财经大学东方学院在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 东北电力大学在河南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 大连海洋大学在湖北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 陆军步兵学院在吉林录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 大连理工大学城市学院在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 运城职业技术大学在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 大连东软信息学院在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 湖北经济学院法商学院在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 渤海大学在北京录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
