2024西安市体育艺术特长生招收意向考生名单公示(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-10-06 09:20:01
摘要:2024西安市体育艺术特长生招收意向考生名单公示(2024资讯),以下是小编整理的详细信息2024年西安市体育艺术特长生招收意向考生名单公告现将2024年西安市体育艺术特长生招收意
2024西安市体育艺术特长生招收意向考生名单公示(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
2024年西安市体育艺术特长生招收意向考生名单公告
现将2024年西安市体育艺术特长生招收意向考生名单予以公告。
附件:2024年西安市体育艺术特长生招收意向考生清册.pdf
| 2024年西安市体育艺术特长生招收意向考生清册(体育) | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业学校 | 招收专业 | 招生学校 |
| 1 | 242010107817 | 程可馨 | 西安市含光中学 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 2 | 242010103644 | 宋昱纬 | 西安翱翔中学 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 3 | 242010102306 | 鲁昊骏 | 西安翱翔中学 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 4 | 242010103418 | 张广翼 | 西安翱翔中学 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 5 | 242010101474 | 也米娜 | 西安翱翔中学 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 6 | 242010410680 | 梁莘嫆 | 西安市曲江第一学校 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 7 | 242010108103 | 潘子瑜 | 西安市含光中学 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 8 | 242010107791 | 王梓璇 | 西安市含光中学 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 9 | 242010101674 | 井禾昕 | 西安翱翔中学 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 10 | 242010411544 | 梁莫嫆 | 西安市曲江第一学校 | 田径 | 西北工业大学附属中学 |
| 11 | 242010403266 | 冯嘉豪 | 西安雁南中学 | 田径 | 西安交通大学附属中学 |
| 12 | 242010402857 | 车博坤 | 西安市雁塔区第一学校 | 田径 | 西安市第八十二中学 |
| 13 | 242010201019 | 刘镇宇 | 西安市西光中学 | 田径 | 西安市第八十二中学 |
| 14 | 242010100159 | 韩国洋 | 西安市第八十二中学 | 田径 | 西安市第八十二中学 |
| 15 | 242010401008 | 魏英俊 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十二中学 |
| 16 | 242010401991 | 王瑞文 | 长安大学附属中学 | 田径 | 西安市第八十二中学 |
| 17 | 242010410209 | 张宇轩 | 西安市曲江第一中学 | 田径 | 西安市第八十二中学 |
| 18 | 242010607805 | 梁嘉涛 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市第八十二中学 |
| 19 | 242010401398 | 孙思彤 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十二中学 |
| 20 | 242010401494 | 段依佳 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十六中学 |
| 21 | 242010436076 | 闫浩 | 西安高新东区初级中学 | 田径 | 西安市第八十六中学 |
| 22 | 242010405575 | 李树霖 | 西安市航空六一八中学 | 田径 | 西安市第八十六中学 |
| 23 | 242010509020 | 李则豪 | 西安锦园中学 | 田径 | 西安市第八十六中学 |
| 24 | 242010402647 | 王佳琳 | 西安市雁塔区第一学校 | 田径 | 西安市第八十六中学 |
| 25 | 242010410562 | 杨一一 | 西安市曲江第一学校 | 田径 | 西安市铁一中学 |
| 26 | 242010106506 | 李嘉森 | 西安交通大学附属中学分校 | 田径 | 西安建筑科技大学附属中学 |
| 27 | 242010604297 | 王一凡 | 西安港务区铁一中陆港初级中学 | [!--empirenews.page--]田径 | 西安建筑科技大学附属中学 |
| 28 | 242010109088 | 王一涵 | 西安翱翔中学 | 田径 | 西安建筑科技大学附属中学 |
| 29 | 242010202241 | 庞梽楠 | 西安市汇文中学 | 田径 | 西安市第八十三中学 |
| 30 | 242010201133 | 冷致宗 | 西安市西光中学 | 田径 | 西安市第八十三中学 |
| 31 | 242010401054 | 仵亦歌 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十三中学 |
| 32 | 242010509313 | 敬依诺 | 西安市第七十五中学 | 田径 | 西安市第三十八中学 |
| 33 | 242010509133 | 胡若琪 | 西安市第七十五中学 | 田径 | 西安市第三十八中学 |
| 34 | 242010432388 | 何鑫意 | 西安高新区第四完全中学 | 田径 | 西安市第三十八中学 |
| 35 | 242010602887 | 白祥云 | 西安市第十九中学 | 田径 | 西安市第三十八中学 |
| 36 | 242010511119 | 张旭卓 | 西安市文景中学 | 田径 | 西安市第八十九中学 |
| 37 | 242010205465 | 郭皓宇 | 西安市第八十九中学教育集团尚德中学 | 田径 | 西安市第八十九中学 |
| 38 | 242010203315 | 彭珍珍 | 西安市汇知中学 | 田径 | 西安市第八十九中学 |
| 39 | 242010201998 | 杜欣瑶 | 西安行知中学 | 田径 | 西安市第八十九中学 |
| 40 | 242010607263 | 郭韵晨 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市第八十九中学 |
| 41 | 242010204444 | 何丞烨 | 陕西省西安爱知中学 | 田径 | 西安市第八十九中学 |
| 42 | 242010411341 | 林天舸 | 西安市曲江第一中学 | 田径 | 西安市第八十九中学 |
| 43 | 242010201715 | 刘俊宇 | 西安市汇文中学 | 田径 | 西安市第八十九中学 |
| 44 | 242010405657 | 张青 | 西安市航空六一八中学 | 田径 | 西安市第八十九中学 |
| 45 | 242010405539 | 陈佳馨 | 西安市航空六一八中学 | 田径 | 西安市第三十中学 |
| 46 | 242010305720 | 卢相存 | 西安市第六十七中学 | 田径 | 西安市第三十中学 |
| 47 | 242010531744 | 孙嘉俊 | 西安高新一中沣东中学 | 田径 | 西安市第三十中学 |
| 48 | 242010403511 | 刘星芮 | 西安市雁塔区第二中学 | 田径 | 西安市第三十中学 |
| 49 | 242010505805 | 李弘乐 | 西安经开第二中学 | 田径 | 西安市第三十中学 |
| 50 | 242010300428 | 邓兴帆 | 西安市庆安初级中学 | 田径 | 西安市第三十中学 |
| 51 | 242010301948 | 庞泽轩 | 西安益新中学 | 田径 | 西安市第三十中学 |
| 52 | 242010402847 | 陆思源 | 西安市雁塔区第一学校 | 田径 | 西安市华山中学 |
| 53 | 242010601327 | 王梦帆 | 西安国际港务区陆港初级中学 | 田径 | 西安市华山中学 |
| 54 | 242010601750 | 王凡恒 | 西安港务区铁一中陆港初级中学 | 田径 | 西安市华山中学 |
| 55 | 242010206260 | 王本烨 | 西安市昆仑中学 | 田径 | 西安市华山中学 |
| 56 | 242010607625 | 夏雨涵 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市华山中学 |
| 57 | 242010203050 | 李一凡 | 西安市东方中学 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 58 | 242010206633 | 王天源 | 西安市第四十三中学 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 59 | 242010202948 | 杨蒙 | 西安市东方中学 | 田径 | 西安市东方中学 | [!--empirenews.page--]
| 60 | 242010101137 | 邱子韩 | 西安市第八十六中学 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 61 | 242010608477 | 闫嘉诚 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 62 | 242010501519 | 齐言泽 | 西安市浐灞第二中学 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 63 | 242010501197 | 王佳奥 | 西安市浐灞第二中学 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 64 | 242010600369 | 唐震龙 | 西安国际港务区实验中学 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 65 | 242010203004 | 曹浩玉 | 西安市东方中学 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 66 | 242010202506 | 徐嘉慧 | 西安行知中学 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 67 | 242010604707 | 陈文斌 | 西安市交大附中浐灞右岸学校 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 68 | 242010406476 | 阎璟雯 | 西安市浐灞丝路学校 | 田径 | 西安市东方中学 |
| 69 | 242010607751 | 张智翔 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市第一中学 |
| 70 | 242010607409 | 郭梓木 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市第一中学 |
| 71 | 242010205512 | 李宇轩 | 陕西省西安爱知中学 | 田径 | 西安市第一中学 |
| 72 | 242010409044 | 陈槿澺 | 陕西师范大学附属中学 | 田径 | 西安市第一中学 |
| 73 | 242010607943 | 胡欢欢 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市第一中学 |
| 74 | 242010301352 | 郭俊豪 | 西安市庆安初级中学 | 田径 | 西安市第一中学 |
| 75 | 242010607169 | 李子轩 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市第一中学 |
| 76 | 242010501048 | 郭勇真 | 西安市浐灞第十学校 | 田径 | 西安市第二十五中学 |
| 77 | 242010436845 | 曹立波 | 西安高新第二学校 | 田径 | 西安市第二十五中学 |
| 78 | 242010108428 | 肖夕阳 | 西安市第八中学 | 田径 | 西安市第二十五中学 |
| 79 | 242010602661 | 宋涵轩 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安市第二十五中学 |
| 80 | 242010601137 | 翟英淞 | 西安国际港务区陆港初级中学 | 田径 | 西安市第二十五中学 |
| 81 | 242010606308 | 张宗耀 | 西安市东城第二学校 | 田径 | 西安市远东第二中学 |
| 82 | 242010409160 | 郝家旭 | 陕西师范大学附属中学 | 田径 | 西安市远东第二中学 |
| 83 | 242010402131 | 赵一诺 | 长安大学附属中学 | 田径 | 西安市远东第二中学 |
| 84 | 242010502597 | 张珂萱 | 西安市第四十八中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 85 | 242010606480 | 黄世易 | 西安市东城第二学校 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 86 | 242010432465 | 杨鑫行 | 西安市高新一中初级中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 87 | 242010205514 | 姚景宸 | 陕西省西安爱知中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 88 | 242010409399 | 李佳琪 | 西安市曲江第二中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 89 | 242010304272 | 刘沁怡 | 西安市第七十中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 90 | 242010434655 | 黄李轩 | 西安市高新第二初级中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 91 | 242010304366 | 陈复兴 | 西安市第七十中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 92 | 242010304058 | 常红玺 | 西安市第七十中学 | [!--empirenews.page--]田径 | 西安市第七十中学 |
| 93 | 242010511349 | 尚鑫月 | 西安市文景中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 94 | 242010304290 | 贺欣怡 | 西安市第七十中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 95 | 242010303960 | 刘星宇 | 西安市第七十中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 96 | 242010510985 | 刘嘉怡 | 西安市文景中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 97 | 242010300070 | 张林轩 | 西安市庆安初级中学 | 田径 | 西安市第七十中学 |
| 98 | 242010511279 | 寇志远 | 西安市文景中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 99 | 242010400453 | 雷逸凡 | 西安市育才中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 100 | 242010509476 | 相宗钊 | 长庆第八中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 101 | 242010404298 | 朱珠 | 西安高新唐南中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 102 | 242010400363 | 韩战博 | 西安市育才中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 103 | 242010404760 | 折文轩 | 西安市雁塔区第三中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 104 | 242010400313 | 车钰涵 | 西安市育才中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 105 | 242010410822 | 王泽诚 | 西安市曲江第一学校 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 106 | 242010400499 | 段郁文 | 西安市育才中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 107 | 242010435129 | 张瑞莹 | 西安市高新第二初级中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 108 | 242010500054 | 高尚子茜 | 西安市浐灞欧亚中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 109 | 242010509372 | 周姿杉 | 长庆第八中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 110 | 242010410627 | 冯天宇 | 西安市曲江第一中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 111 | 242010404359 | 王瑞轩 | 西安太白学校 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 112 | 242010506730 | 牛浩轩 | 西安经开第一学校 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 113 | 242010431406 | 张世康 | 西安高新第三中学 | 田径 | 西安市育才中学 |
| 114 | 242010401134 | 刘家铭 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 115 | 242010410187 | 张逸铭 | 西安市曲江第一中学 | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 116 | 242010401611 | 查君煊 | 陕西师范大学附属中学 | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 117 | 242010401172 | 袁晨瑞 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 118 | 242010530237 | 杜海鹏 | 西咸新区黄冈泾河学校 | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 119 | 242010401086 | 张彧涵 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 120 | 242010401168 | 赵静涵 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 121 | 242010401218 | 李羽茜 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 122 | 242010401452 | 杨济铭 | 西安市第八十五中学 | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 123 | 242010110573 | 聂禳 | 西安辅轮中学(原西安铁一中分校) | 田径 | 西安市第八十五中学 |
| 124 | 242010401489 | 张梓萱 | [!--empirenews.page--]陕西师范大学附属中学 | 田径 | 陕西师范大学附属中学 |
| 125 | 242010401529 | 张远航 | 陕西师范大学附属中学 | 田径 | 陕西师范大学附属中学 |
| 126 | 242010430634 | 谢雨璇 | 西安高新区第十初级中学 | 田径 | 陕西师范大学附属中学 |
| 127 | 242010405303 | 王琳舒 | 西安市雁塔区第三中学 | 田径 | 西安市航天中学 |
| 128 | 242010406415 | 申成恩 | 西安市航天中学 | 田径 | 西安市航天中学 |
| 129 | 242010403955 | 周子杰 | 西安太白学校 | 田径 | 西安太白学校 |
| 130 | 242010405922 | 王瑨浩 | 西安市雁塔区第三中学 | 田径 | 西安太白学校 |
| 131 | 242010400349 | 聂雨涵 | 西安市育才中学 | 田径 | 西安太白学校 |
| 132 | 242010402757 | 张钰清 | 西安市雁塔区第一学校 | 田径 | 西安太白学校 |
| 133 | 242010510725 | 陈诺 | 西安市文景中学 | 田径 | 西安太白学校 |
| 134 | 242010606247 | 宋歌 | 西安市东城第一中学 | 田径 | 西安太白学校 |
| 135 | 242010405869 | 张伟祺 | 西安电子科技大学附属中学 | 田径 | 西安太白学校 |
| 136 | 242010410159 | 李兆轩 | 西安市曲江第一中学 | 田径 | 西安太白学校 |
| 137 | 242010400465 | 陈丹 | 西安市育才中学 | 田径 | 西安太白学校 |
| 138 | 242010100278 | 王嘉栋 | 西安翱翔中学 | 田径 | 西安高新第一中学 |
| 139 | 242010502393 | 刘璟颖 | 西安市第四十八中学 | 田径 | 西安高新第一中学 |
| 140 | 242010430740 | 田浩宇 | 西安市高新第二初级中学 | 田径 | 西安高新第一中学 |
| 141 | 242010606221 | 张佳伟 | 西安市东城第一中学 | 田径 | 西安高新第一中学 |
| 142 | 242010400278 | 刘梓轩 | 西安交通大学附属中学雁塔校区 | 田径 | 西安高新第一中学 |
| 143 | 242010432413 | 孟瑾颐 | 西安市高新一中初级中学 | 田径 | 西安高新第一中学 |
| 144 | 242010402950 | 刘嘉雷 | 西安雁南中学 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 145 | 242010402968 | 闫磊 | 西安雁南中学 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 146 | 242010430424 | 张紫嫣 | 西安高新区第十初级中学 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 147 | 242010402944 | 翟奥满 | 西安雁南中学 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 148 | 242010435978 | 李昕昱 | 西安高新第二学校 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 149 | 242010402837 | 王思涵 | 西安市雁塔区第一学校 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 150 | 242010602227 | 马启航 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 151 | 242010406522 | 别宇轩 | 西安市浐灞丝路学校 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 152 | 242010403242 | 赵永辉 | 西安雁南中学 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 153 | 242010503568 | 万皓冉 | 西安泾河工业区中心学校 | 田径 | 西安雁南中学 |
| 154 | 242010400493 | 何佳辉 | 西安市育才中学 | 田径 | 西安高新第三中学 |
| 155 | 242010501258 | 周天烨 | 西安市浐灞第三初级中学 | 田径 | 西安高新第三中学 |
| 156 | 242010404778 | 樊津瑞 | 西安市雁塔区第三中学 | 田径 | 西安高新第三中学 |
| 157 | 242010409211 | [!--empirenews.page--]王宇轩 | 西安市曲江第二中学 | 田径 | 西安高新第三中学 |
| 158 | 242010300474 | 崔轲旭 | 西安市庆安初级中学 | 田径 | 西安高新第三中学 |
| 159 | 242010433564 | 李小雅 | 西安市高新逸翠园初级中学 | 田径 | 西安高新第三中学 |
| 160 | 242010401669 | 贺静琪 | 陕西师范大学附属中学 | 田径 | 西安高新第三中学 |
| 161 | 242010404098 | 李泊鋆 | 西安高新唐南中学 | 田径 | 西安高新第三中学 |
| 162 | 242010410501 | 王梓林 | 西安市曲江第一中学 | 田径 | 西安市曲江第一中学 |
| 163 | 242010410849 | 苟思琪 | 西安市曲江第一中学 | 田径 | 西安市曲江第一中学 |
| 164 | 242010408302 | 周墨涵 | 西安航天菁英学校 | 田径 | 西安交通大学附属中学航天高级中学 |
| 165 | 242010303662 | 赵鑫顺 | 西安市第一中学 | 田径 | 西安交通大学附属中学航天高级中学 |
| 166 | 242010408488 | 侯文博 | 西安航天菁英学校 | 田径 | 西安交通大学附属中学航天高级中学 |
| 167 | 242010408306 | 范宇轩 | 西安航天菁英学校 | 田径 | 西安交通大学附属中学航天高级中学 |
| 168 | 242010407582 | 赵雪鸣宣 | 西安航天菁英学校 | 田径 | 西安交通大学附属中学航天高级中学 |
| 169 | 242010432310 | 樊逸豪 | 西安高新区第四完全中学 | 田径 | 西安交通大学附属中学航天高级中学 |
| 170 | 242010606205 | 闫怡豪 | 西安市东城第一中学 | 田径 | 西安交通大学附属中学航天高级中学 |
| 171 | 242010430938 | 孙艺轩 | 西安市高新第二初级中学 | 田径 | 西安市高新第二高级中学 |
| 172 | 242010434681 | 杨泽宣 | 西安市高新第二初级中学 | 田径 | 西安市高新第二高级中学 |
| 173 | 242010433421 | 杨梓童 | 西安高新区第四初级中学 | 田径 | 西安市高新第二高级中学 |
| 174 | 242010502619 | 弋子阳 | 西安市第四十八中学 | 田径 | 西安市第四十八中学 |
| 175 | 242010502529 | 弋孜轩 | 西安市第四十八中学 | 田径 | 西安市第四十八中学 |
| 176 | 242010502669 | 邬嘉瑞 | 西安市第四十八中学 | 田径 | 西安市第四十八中学 |
| 177 | 242010404327 | 葛丰榛 | 西安太白学校 | 田径 | 西安市第四十八中学 |
| 178 | 242010502471 | 弥政宏 | 西安市第四十八中学 | 田径 | 西安市第四十八中学 |
| 179 | 242010502757 | 赵紫悦 | 西安市第四十八中学 | 田径 | 西安市第四十八中学 |
| 180 | 242010507995 | 杨亚轩 | 西安市经开第二学校 | 田径 | 西安市第四十八中学 |
| 181 | 242010510618 | 刘子剑 | 西安市第七十六中学 | 田径 | 西安市第四十八中学 |
| 182 | 242010608522 | 赵旭昇 | 西安市鹿原中学 | 田径 | 西安市第四十八中学 |
| 183 | 242010504031 | 王科举 | 西安凤凰城初级中学 | 田径 | 西安市第六十六中学 |
| 184 | 242010503129 | 宋旭晨 | 西安市西航二中 | 田径 | 西安市第六十六中学 |
| 185 | 242010502191 | 赵琳哲 | 长庆二中 | 田径 | 西安市第六十六中学 |
| 186 | 242010508326 | 李薛子申 | 西安经开第一学校 | 田径 | 西安市第六十六中学 |
| 187 | 242010511145 | 党涵薇 | 西安市文景中学 | 田径 | 西安市第六十六中学 | [!--empirenews.page--]
| 188 | 242010511037 | 陈新龙 | 西安市文景中学 | 田径 | 西安市第六十六中学 |
| 189 | 242010510595 | 王冯轩 | 西安市文景中学 | 田径 | 西安市第六十六中学 |
| 190 | 242010505366 | 赵嘉鑫 | 西安市经开第三中学 | 田径 | 西安市第六十六中学 |
| 191 | 242010506767 | 王曾阳 | 西安市经开第一中学 | 田径 | 西安市第六十六中学 |
| 192 | 242010506952 | 赵若茜 | 西安经开第一学校 | 田径 | 西安市第七十五中学 |
| 193 | 242010509115 | 王嘉艺 | 西安市第七十五中学 | 田径 | 西安市第七十五中学 |
| 194 | 242010403254 | 段龙祥 | 西安雁南中学 | 田径 | 西安市第七十五中学 |
| 195 | 242010532589 | 李翔宇 | 西安市车辆中学 | 田径 | 西安市车辆中学 |
| 196 | 242010604157 | 王彬宪 | 西安港务区铁一中陆港初级中学 | 田径 | 西安市车辆中学 |
| 197 | 242010532161 | 王思琛 | 西安市车辆中学 | 田径 | 西安市车辆中学 |
| 198 | 242010510615 | 舒雯豪 | 西安市文景中学 | 田径 | 陕西省西安中学 |
| 199 | 242010102592 | 孙梓桐 | 西安市第六中学分校 | 田径 | 陕西省西安中学 |
| 200 | 242010411346 | 黄宣皓 | 西安市曲江第一学校 | 田径 | 陕西省西安中学 |
| 201 | 242010505553 | 姚孟哲 | 西安经开第二中学 | 田径 | 陕西省西安中学 |
| 202 | 242010601709 | 常周宇 | 西安西港花园学校 | 田径 | 陕西省西安中学 |
| 203 | 242010501520 | 张雨轩 | 西安市浐灞第三初级中学 | 田径 | 陕西省西安中学 |
| 204 | 242010105454 | 贾熠青 | 西安交通大学附属中学分校 | 田径 | 陕西省西安中学 |
| 205 | 242010205880 | 乌子昂 | 陕西省西安爱知中学 | 田径 | 陕西省西安中学 |
| 206 | 242010601394 | 樊庆卓 | 西安港务区铁一中陆港初级中学 | 田径 | 西安高级中学 |
| 207 | 242010604183 | 燕佳乐 | 西安港务区铁一中陆港初级中学 | 田径 | 西安高级中学 |
| 208 | 242010603910 | 方晨轩 | 西安市浐灞第一中学 | 田径 | 西安高级中学 |
| 209 | 242010103845 | 赵刘鑫 | 西安辅轮中学(原西安铁一中分校) | 田径 | 西安高级中学 |
| 210 | 242010103566 | 伏子舜 | 西安翱翔中学 | 田径 | 西安高新一中沣东中学 |
| 211 | 242010435085 | 蒿欣怡 | 西安市高新第二初级中学 | 田径 | 西安高新一中沣东中学 |
| 212 | 242010435230 | 胡煜杰 | 西安市高新逸翠园初级中学 | 田径 | 西安高新一中沣东中学 |
| 213 | 242010301788 | 韩国俊 | 西安市莲湖第一学校 | 田径 | 西安高新一中沣东中学 |
| 214 | 242010436414 | 强梓鹏 | 西安高新东区初级中学 | 田径 | 西安高新一中沣东中学 |
| 215 | 242010402342 | 周渤程 | 西安市雁塔区第一学校 | 田径 | 西咸新区泾河新城第一中学 |
| 216 | 242010201825 | 李楚涵 | 西安市汇文中学 | 田径 | 西咸新区泾河新城第一中学 |
| 217 | 242010433077 | 樊智铭 | 西安高新区第四初级中学 | 田径 | 陕西省西咸新区秦汉中学 |
| 218 | 242010409459 | 王芾宁 | 西安市曲江第二中学 | 田径 | 陕西省西咸新区秦汉中学 |
| 219 | 242010507060 | 李小年 | 西安经开第一学校 | [!--empirenews.page--]田径 | 陕西省西咸新区秦汉中学 |
| 220 | 242010606849 | 陈思成 | 西安市浐灞第七初级中学 | 田径 | 陕西省西咸新区秦汉中学 |
| 221 | 242010506129 | 李睿瑄 | 西安凤凰城初级中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 222 | 242010601887 | 吴欣怡 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 223 | 242010601983 | 王思延 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 224 | 242010602269 | 阎佳音 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 225 | 242010606889 | 夏雨婷 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 226 | 242010608541 | 张徐妍子 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 227 | 242010601991 | 任可伊 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 228 | 242010405704 | 秦妍 | 西安市雁塔区第三中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 229 | 242010506079 | 李浩燃 | 西安凤凰城初级中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 230 | 242010602265 | 董宏岩 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 231 | 242010601363 | 雷鑫玥 | 西安国际港务区陆港初级中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 232 | 242010604105 | 刘亚灵 | 西安港务区铁一中陆港初级中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 233 | 242010601943 | 李成奥 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 234 | 242010605282 | 薛菀荷 | 西安市第五十五中学 | 田径 | 西安市第三十四中学 |
| 235 | 242010607329 | 党翼航 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市第五十五中学 |
| 236 | 242010605694 | 方佳庆 | 西安市第五十五中学 | 田径 | 西安市第五十五中学 |
| 237 | 242010601522 | 王子豪 | 西安港务区铁一中陆港初级中学 | 田径 | 西安市第五十五中学 |
| 238 | 242010605374 | 高浚博 | 西安市第五十五中学 | 田径 | 西安市第五十五中学 |
| 239 | 242010608142 | 王若涵 | 西安市第六十二中学 | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 240 | 242010603251 | 李婧婧 | 西安市第五十六中学 | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 241 | 242010602255 | 李辉 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 242 | 242010604608 | 闵梓轩 | 西安滨河学校(原铁一滨河) | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 243 | 242010602311 | 杨旭豪 | 西安市第三十四中学 | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 244 | 242010604118 | 刘龙宇 | 西安市浐灞第一中学 | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 245 | 242010603661 | 毛佳馨 | 西安市宇航中学 | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 246 | 242010600251 | 于明伦 | 西安国际港务区实验中学 | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 247 | 242010603849 | 董嘉豪 | 西安市第五十七中学 | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 248 | 242010601782 | 杨凯轩 | 西安港务区铁一中陆港初级中学 | 田径 | 西安市第六十二中学 |
| 249 | 242010605967 | 宋宜桓 | 西安市东城第一中学 | 田径 | 西安市东城第一中学 |
| 250 | 242010606145 | 王煜婷 | 西安市东城第一中学 | 田径 | [!--empirenews.page--]西安市东城第一中学 |
| 251 | 242010606085 | 田婧琪 | 西安市东城第一中学 | 田径 | 西安市东城第一中学 |
| 252 | 242010608449 | 王亦菲 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市五环中学 |
| 253 | 242010605125 | 赵子轩 | 西安市东城第一中学 | 田径 | 西安市五环中学 |
| 254 | 242010607529 | 李昊燃 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市五环中学 |
| 255 | 242010608585 | 郭文浩 | 西安市五环中学 | 田径 | 西安市五环中学 |
| 256 | 242010608480 | 栗靖毅 | 西安市鹿原中学 | 田径 | 西安市五环中学 |
| 257 | 242010602838 | 王壬永 | 西安滨河学校(原铁一滨河) | 田径 | 西安铁一中滨河高级中学 |
| 258 | 242010510806 | 李泊言 | 西安市创新港中学(创新港西安交通大学附属中学) | 篮球 | 西安交通大学附属中学 |
| 259 | 242010510826 | 赵晨旭 | 西安市创新港中学(创新港西安交通大学附属中学) | 篮球 | 西安交通大学附属中学 |
| 260 | 242010511774 | 张郭一之 | 西安市创新港中学(创新港西安交通大学附属中学) | 篮球 | 西安交通大学附属中学 |
| 261 | 242010105124 | 米思瑶 | 西安交通大学附属中学分校 | 篮球 | 西安交通大学附属中学 |
| 262 | 242010410470 | 应可欣 | 西安市曲江第一学校 | 篮球 | 西安交通大学附属中学 |
