2024年嘉兴市本级普通高中招生各批次最低录取控制分数线及一分一段表(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-07-14 11:48:57
摘要:2024年嘉兴市本级普通高中招生各批次最低录取控制分数线及一分一段表(2024资讯),以下是小编整理的详细信息2024年嘉兴市本级普通高中招生各批次最低录取控制分数线及一分一段
2024年嘉兴市本级普通高中招生各批次最低录取控制分数线及一分一段表(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
2024年嘉兴市本级普通高中招生各批次最低录取控制分数线及一分一段表已经发布,具体内容详见全文FlJ-教育招生考试综合信息服务平台
2024年嘉兴市本级普通高中招生各批次最低录取控制分数线公告如下:FlJ-教育招生考试综合信息服务平台
普通高中第一批次:602分FlJ-教育招生考试综合信息服务平台
普通高中第二批次:533分FlJ-教育招生考试综合信息服务平台
| 2024年初中学业水平考试嘉兴市本级各分数累计人数表 | ||||||||||
| 第一批分数线:602 | 第二批分数线:533 | 该累计数不包含已录取名额分配生FlJ-教育招生考试综合信息服务平台(>=)总分累计人数 | ||||||||
| (>=)总分累计人数 | (>=)总分累计人数 | |||||||||
| 650FlJ-教育招生考试综合信息服务平台649FlJ-教育招生考试综合信息服务平台648FlJ-教育招生考试综合信息服务平台647FlJ-教育招生考试综合信息服务平台646FlJ-教育招生考试综合信息服务平台645FlJ-教育招生考试综合信息服务平台644FlJ-教育招生考试综合信息服务平台643FlJ-教育招生考试综合信息服务平台642FlJ-教育招生考试综合信息服务平台641FlJ-教育招生考试综合信息服务平台640FlJ-教育招生考试综合信息服务平台639FlJ-教育招生考试综合信息服务平台638FlJ-教育招生考试综合信息服务平台637FlJ-教育招生考试综合信息服务平台636FlJ-教育招生考试综合信息服务平台635FlJ-教育招生考试综合信息服务平台634FlJ-教育招生考试综合信息服务平台633FlJ-教育招生考试综合信息服务平台632FlJ-教育招生考试综合信息服务平台631FlJ-教育招生考试综合信息服务平台630FlJ-教育招生考试综合信息服务平台629FlJ-教育招生考试综合信息服务平台628FlJ-教育招生考试综合信息服务平台627FlJ-教育招生考试综合信息服务平台626FlJ-教育招生考试综合信息服务平台625FlJ-教育招生考试综合信息服务平台624FlJ-教育招生考试综合信息服务平台623FlJ-教育招生考试综合信息服务平台622FlJ-教育招生考试综合信息服务平台621FlJ-教育招生考试综合信息服务平台620FlJ-教育招生考试综合信息服务平台619FlJ-教育招生考试综合信息服务平台618FlJ-教育招生考试综合信息服务平台617FlJ-教育招生考试综合信息服务平台616FlJ-教育招生考试综合信息服务平台615FlJ-教育招生考试综合信息服务平台614 | 84FlJ-教育招生考试综合信息服务平台113FlJ-教育招生考试综合信息服务平台140FlJ-教育招生考试综合信息服务平台173FlJ-教育招生考试综合信息服务平台200FlJ-教育招生考试综合信息服务平台242FlJ-教育招生考试综合信息服务平台276FlJ-教育招生考试综合信息服务平台312FlJ-教育招生考试综合信息服务平台344FlJ-教育招生考试综合信息服务平台391FlJ-教育招生考试综合信息服务平台416FlJ-教育招生考试综合信息服务平台457FlJ-教育招生考试综合信息服务平台502FlJ-教育招生考试综合信息服务平台539FlJ-教育招生考试综合信息服务平台571FlJ-教育招生考试综合信息服务平台600FlJ-教育招生考试综合信息服务平台644FlJ-教育招生考试综合信息服务平台676FlJ-教育招生考试综合信息服务平台715FlJ-教育招生考试综合信息服务平台758FlJ-教育招生考试综合信息服务平台797FlJ-教育招生考试综合信息服务平台837FlJ-教育招生考试综合信息服务平台877FlJ-教育招生考试综合信息服务平台923FlJ-教育招生考试综合信息服务平台974FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1001FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1038FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1069FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1102FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1132FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1170FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1213FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1262FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1305FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1355FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1395FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1432 | 613FlJ-教育招生考试综合信息服务平台612FlJ-教育招生考试综合信息服务平台611FlJ-教育招生考试综合信息服务平台610FlJ-教育招生考试综合信息服务平台609FlJ-教育招生考试综合信息服务平台608FlJ-教育招生考试综合信息服务平台607FlJ-教育招生考试综合信息服务平台606FlJ-教育招生考试综合信息服务平台605FlJ-教育招生考试综合信息服务平台604FlJ-教育招生考试综合信息服务平台603FlJ-教育招生考试综合信息服务平台602FlJ-教育招生考试综合信息服务平台601FlJ-教育招生考试综合信息服务平台600FlJ-教育招生考试综合信息服务平台599FlJ-教育招生考试综合信息服务平台598FlJ-教育招生考试综合信息服务平台597FlJ-教育招生考试综合信息服务平台596FlJ-教育招生考试综合信息服务平台595FlJ-教育招生考试综合信息服务平台594FlJ-教育招生考试综合信息服务平台593FlJ-教育招生考试综合信息服务平台592FlJ-教育招生考试综合信息服务平台591FlJ-教育招生考试综合信息服务平台590FlJ-教育招生考试综合信息服务平台589FlJ-教育招生考试综合信息服务平台588FlJ-教育招生考试综合信息服务平台587FlJ-教育招生考试综合信息服务平台586FlJ-教育招生考试综合信息服务平台585FlJ-教育招生考试综合信息服务平台584FlJ-教育招生考试综合信息服务平台583FlJ-教育招生考试综合信息服务平台582FlJ-教育招生考试综合信息服务平台581FlJ-教育招生考试综合信息服务平台580FlJ-教育招生考试综合信息服务平台579FlJ-教育招生考试综合信息服务平台578FlJ-教育招生考试综合信息服务平台577 | 1476FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1522FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1577FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1629FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1684FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1727FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1775FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1829FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1897FlJ-教育招生考试综合信息服务平台1963FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2016FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2076FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2123FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2163FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2235FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2286FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2349FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2401FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2450FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2510FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2579FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2643FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2712FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2766FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2816FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2869FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2935FlJ-教育招生考试综合信息服务平台2989FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3054FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3101FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3162FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3213FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3266FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3315FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3347FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3385FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3437 | [!--empirenews.page--] | 576FlJ-教育招生考试综合信息服务平台575FlJ-教育招生考试综合信息服务平台574FlJ-教育招生考试综合信息服务平台573FlJ-教育招生考试综合信息服务平台572FlJ-教育招生考试综合信息服务平台571FlJ-教育招生考试综合信息服务平台570FlJ-教育招生考试综合信息服务平台569FlJ-教育招生考试综合信息服务平台568FlJ-教育招生考试综合信息服务平台567FlJ-教育招生考试综合信息服务平台566FlJ-教育招生考试综合信息服务平台565FlJ-教育招生考试综合信息服务平台564FlJ-教育招生考试综合信息服务平台563FlJ-教育招生考试综合信息服务平台562FlJ-教育招生考试综合信息服务平台561FlJ-教育招生考试综合信息服务平台560FlJ-教育招生考试综合信息服务平台559FlJ-教育招生考试综合信息服务平台558FlJ-教育招生考试综合信息服务平台557FlJ-教育招生考试综合信息服务平台556FlJ-教育招生考试综合信息服务平台555FlJ-教育招生考试综合信息服务平台554FlJ-教育招生考试综合信息服务平台553FlJ-教育招生考试综合信息服务平台552FlJ-教育招生考试综合信息服务平台551FlJ-教育招生考试综合信息服务平台550FlJ-教育招生考试综合信息服务平台549FlJ-教育招生考试综合信息服务平台548FlJ-教育招生考试综合信息服务平台547FlJ-教育招生考试综合信息服务平台546FlJ-教育招生考试综合信息服务平台545FlJ-教育招生考试综合信息服务平台544FlJ-教育招生考试综合信息服务平台543FlJ-教育招生考试综合信息服务平台542FlJ-教育招生考试综合信息服务平台541FlJ-教育招生考试综合信息服务平台540 | 3491FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3537FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3591FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3634FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3672FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3727FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3770FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3822FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3860FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3905FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3945FlJ-教育招生考试综合信息服务平台3988FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4041FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4082FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4115FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4174FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4217FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4248FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4282FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4315FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4340FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4371FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4411FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4445FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4477FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4513FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4560FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4587FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4630FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4665FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4699FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4741FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4772FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4808FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4835FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4874FlJ-教育招生考试综合信息服务平台4914 | ||||
| 2024年初中学业水平考试嘉兴市本级各分数累计人数表 | |
| 第一批分数线:602 | 第二批分数线:533该累计数不包含已录取名额分配生FlJ-教育招生考试综合信息服务平台(>=)总分累计人数(>=)总分累计人数FlJ-教育招生考试综合信息服务平台502 5993 465 6805FlJ-教育招生考试综合信息服务平台501 6027 464 6830FlJ-教育招生考试综合信息服务平台500 6057 463 6851FlJ-教育招生考试综合信息服务平台499 6080 462 6868FlJ-教育招生考试综合信息服务平台498 6098 461 6888FlJ-教育招生考试综合信息服务平台497 6119 460 6906FlJ-教育招生考试综合信息服务平台496 6139 459 6919FlJ-教育招生考试综合信息服务平台495 6163 458 6935FlJ-教育招生考试综合信息服务平台494 6199 457 6957FlJ-教育招生考试综合信息服务平台493 6222 456 6985FlJ-教育招生考试综合信息服务平台492 6244 455 7012FlJ-教育招生考试综合信息服务平台491 6263 454 7029FlJ-教育招生考试综合信息服务平台490 6294 453 7048FlJ-教育招生考试综合信息服务平台489 6320 452 7071FlJ-教育招生考试综合信息服务平台488 6346 451 7088FlJ-教育招生考试综合信息服务平台487 6368 450 7111FlJ-教育招生考试综合信息服务平台486 6393 449 7131FlJ-教育招生考试综合信息服务平台485 6416 448 7149FlJ-教育招生考试综合信息服务平台484 6438 447 7164FlJ-教育招生考试综合信息服务平台483 6456 446 7182FlJ-教育招生考试综合信息服务平台482 6472 445 7199FlJ-教育招生考试综合信息服务平台481 6491 444 7215FlJ-教育招生考试综合信息服务平台480 6502 443 7233FlJ-教育招生考试综合信息服务平台479 6526 442 7245FlJ-教育招生考试综合信息服务平台478 6550 441 7265FlJ-教育招生考试综合信息服务平台477 6579 440 7286FlJ-教育招生考试综合信息服务平台476 6594 439 7309FlJ-教育招生考试综合信息服务平台475 6620 438 7331FlJ-教育招生考试综合信息服务平台474 6637 437 7348FlJ-教育招生考试综合信息服务平台473 6655 436 7373FlJ-教育招生考试综合信息服务平台472 6675 435 7393FlJ-教育招生考试综合信息服务平台471 6693 434 7411FlJ-教育招生考试综合信息服务平台470 6714 433 7429FlJ-教育招生考试综合信息服务平台469 6728 432 7445FlJ-教育招生考试综合信息服务平台468 6749 431 7456FlJ-教育招生考试综合信息服务平台467 6768 430 7475FlJ-教育招生考试综合信息服务平台466 6780 429 7487 |
| (>=)总分累计人数FlJ-教育招生考试综合信息服务平台539 4946 | |
| 538 4982 | |
| 537 5009 | |
| 536 5044 | |
| 535 5074 | |
| 534 5106 | |
| 533 5139 | |
| 532 5171 | |
| 531FlJ-教育招生考试综合信息服务平台530 | 5192FlJ-教育招生考试综合信息服务平台5216 |
| 529 5241 | |
| 528 5277 | |
| 527 5307 | |
| 526 5340 | |
| 525 5371 | |
| 524 5389 | |
| 523 5419 | |
| 522 5452 | |
| 521 5481 | |
| 520 5508 | |
| 519 5538 | |
| 518 5573 | |
| 517 5592 | |
| 516 5617 | |
| 515 5641 | |
| 514 5670 | |
| 513 5702 | |
| 512 5727 | |
| 511 5760 | |
| 510FlJ-教育招生考试综合信息服务平台509 | 5787FlJ-教育招生考试综合信息服务平台5809 |
| 508 5841 | |
| 507 5874 | |
| 506 5901 | |
| 505 5923 | |
| 504 5939 | |
| 503 5967 |
| 2024年初中学业水平考试嘉兴市本级各分数累计人数表 | |||
| 第一批分数线:602 | 第二批分数线:533 该累计数不包含已录取名额分配生FlJ-教育招生考试综合信息服务平台( > = ) 总 分 累 计 人 数 ( > = ) 总 分 累 计 人 数 | ||
| (>=)总分累计人数 | |||
| 428 | 7503 | 391 | 8066 354 8600 |
| 427 | 7519 | 390 | 8081 353 8613 |
| 426 | 7535 | 389 | 8088 352 8621 |
| 425 | 7555 | 388 | 8096 351 8634 |
| 424 | 7571 | 387 | 8113 350 8650 |
| 423 | 7589 | 386 | 8129 349 8660 |
| 422 | 7606 | 385 | 8142 348 8672 |
| 421 | 7634 | 384 | 8157 347 8682 |
| 420 | 7646 | 383 | 8172 346 8695 |
| 419 | 7665 | 382 | 8187 345 8706 |
| 418 | 7686 | 381 | 8200 344 8713 |
| 417 | 7701 | 380 | 8219 343 8726 |
| 416 | 7712 | 379 | 8237 342 8734 |
| 415 | 7731 | 378 | 8258 341 8744 |
| 414 | 7741 | 377 | 8277 340 8759 |
| 413 | 7760 | 376 | 8298 339 8772 |
| 412 | 7770 | 375 | 8321 338 8781 |
| 411 | 7786 | 374 | 8339 337 8791 |
| 410 | 7803 | 373 | 8355 336 8803 |
| 409 | 7821 | 372 | 8370 335 8814 |
| 408 | 7844 | 371 | 8384 334 8830 |
| 407 | 7859 | 370 | 8403 333 8840 |
| 406 | 7870 | 369 | 8415 332 8848 |
| 405 | 7890 | 368 | 8425 331 8859 |
| 404 | 7903 | 367 | 8439 330 8867 |
| 403 | 7914 | 366 | 8446 329 8887 |
| 402 | 7926 | 365 | 8459 328 8898 |
| 401 | 7943 | 364 | 8471 327 8906 |
| 400 | 7960 | 363 | 8484 326 8920 |
| 399 | 7969 | 362 | 8499 325 8929 |
| 398 | 7988 | 361 | 8508 324 8939 |
| 397 | 8001 | 360 | 8521 323 8946 |
| 396 | 8012 | 359 | 8529 322 8955 |
| 395 | 8024 | 358 | 85443218960 |
| 394 | 8039 | 357 | 8563 320 8971 |
| 393 | 8046 | 356 | 8575 |
| 392 | 8058 | 355 | 8588 |
【微语】不要把一切都看得那么严重。大多数事情都能过去。即使暂时过不去也不用担心,最后总会有一个结果的。不放松一点的话,你的心理健康会被压力和焦虑搞垮。深吸一口气,放松你的肩膀,冷静一下,没事的。
展开全文
- 热门推荐
- 2024山东合格考成绩查询入口(2024资讯)07-18
- 洛阳市城市区普通高中补录计划表(2024资讯)08-12
- 2024文安县什么时候公布小学新生名单(2024资讯)07-23
- 2024南昌县中考民办学校最低等级分数控制线(2024资讯)07-17
- 2024年沧州肃宁县第五中学招生咨询电话(2024资讯)08-11
- 2024济宁经济开发区义务教育招生报名平台(2024资讯)07-18
- 2024年鹤壁市中考录取结果查询(2024资讯)07-20
- 2024年南充市中等职业学校调剂补录结果查询公告(2024资讯)07-22
- 2024湛江港城中学初一年级报名通告(2024资讯)07-12
- 2024深圳中考二次补录是公立还是私立(附补录学校名单)(2024资讯)08-12
