云南大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-23 11:41:51
摘要:云南大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年云南大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目 年份
云南大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年云南大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 政 | 590 | 12048 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 591 | 11859 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 | 594 | 11276 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 595 | 11072 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 生 或 史 或 地 | 599 | 12622 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 和 化 | 602 | 11950 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 604 | 11546 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 614 | 9457 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 614 | 9457 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 614 | 9457 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 地 | 617 | 8853 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 或 政 | 628 | 6810 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 | 629 | 6633 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 542 | 12986 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 532 | 63585 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 550 | 15193 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一A1 | - | 507 | 30281 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 525 | 3053 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 488 | 16049 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 489 | 4718 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 556 | 4371 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 563 | 21053 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 502 | 12901 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 490 | 3594 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | -[!--empirenews.page--] | 520 | 11743 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 489 | 2500 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 | 523 | 13664 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 政 | 524 | 13399 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 527 | 12670 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 529 | 12195 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 539 | 9865 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 584 | 7316 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 591 | 5805 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 591 | 38768 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 595 | 35651 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 597 | 34107 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 620 | 18503 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 603 | 49201 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 578 | 25496 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 552 | 6776 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 583 | 2643 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 585 | 2506 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 559 | 25091 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或地理) | 580 | 17228 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 584 | 15930 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 585 | 15589 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 593 | 13380 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 584 | 14276 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 588 | 2465 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 538 | 91568 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 572 | 44107 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 579 | 37480 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 600 | 4493 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 579 | 4106 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+政治 | 581 | 3879 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 584 | 3562 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 584 | 26408 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 597 | 20216 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 597 | 20216 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或地) | 597 | 20216 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 598 | 19781 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或地) | 599 | 19329 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 601 | 18474 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化和生 | 610 | 14687 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 568 | 4745 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 570 | 4476 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 579 | 3479 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 581 | 3290 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或地理) | 581 | 3290 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 37667 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+思想政治 | 584 | 21578 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 585 | 21095 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 586 | 20666 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 592 | 18021 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 593 | 17606 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 596 | 16326 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 612 | 10425 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 579 | 6861 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 579 | 7014 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 560 | 63475 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 579 | 43890 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 588 | 36169 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 594 | 31078 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+思想政治 | 598 | 28100 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 605 | 23273 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 545 | 17410 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 590 | 2157 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 568 | 17602 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 生 | 621 | 8019 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 643 | 5418 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 644 | 5333 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 645 | 5220 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 651 | 4648 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 667 | 3374 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 政 | 668 | 3305 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 669 | 3253 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 史 | 684 | 2335 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 539 | 5059 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 546 | 21047 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 530 | 74014 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 590 | 26966 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 573 | 4394 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 461 | 50770 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 535 | 16833 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 596 | 2386 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 498 | 40765 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 500 | 39732 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 510 | 34105 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 544 | 19831 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 539 | 11054 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 560 | 6209 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 571 | 4190 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 472 | 44546 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 475 | 43138 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 548 | 3553 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 512 | 10286 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 546 | 1440 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 411 | 5256 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 493 | 707 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 446 | 6863 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 539 | 905 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 473 | 7821 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 524 | 1170 |
2022年云南大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 565 | 14087 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 579 | 11834 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 政 | 587 | 10606 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 和 化 | 615 | 11049 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 生 或 史 或 地 | 616 | 10834 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 617 | 10638 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 622 | 9768 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 622 | 9768 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 地 | 627 | 8819 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 628 | 8646 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 | 635 | 7401 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 580 | 4579 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 541 | 48106 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 542 | 15322 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一A1 | - | 506 | 31004 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 546 | 2626 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 486 | 16215 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 507 | 3213 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 555 | 4954 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 571 | 17627 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 517 | 12887 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 537 | 1753 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 487 | 19111 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 470 | 6863 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 516 | 13947 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 | 518 | 13508 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 史 或 政 | 518 | 13508 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 519 | 13287 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 521 | 12863 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 564 | 6583 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 577 | 28909 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 578 | 28089 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 583 | 24287 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 593 | 17336 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 613 | 34747 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 568 | 26625 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 571 | 3539 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 584 | 2249 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 584 | 2249 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 550 | 25876 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 575 | 15943 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或地理) | 575 | 15943 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 576 | 15612 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 580 | 14214 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 569 | 13789 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 575 | 2481 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 570 | 36948 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 559 | 48530 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 584 | 25296 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 570 | 5160 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 571 | 4108 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 575 | 3614 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+政治 | 576 | 3470 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 558 | 24707 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或地) | 565 | 21136 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 568 | 19668 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 569 | 19209 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或地) | 569 | 19209 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 570 | 18755 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 572 | 17856 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化和生 | 576 | 16054 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 566 | 4216 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或地理) | 567 | 4072 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 569 | 3773 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 572 | 3354 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 572 | 3354 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 550 | 31012 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 571 | 19245 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 572 | 18769 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+思想政治 | 572 | 18769 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 573 | 18274 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 575 | 17399 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 16012 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 592 | 10494 |
| 广东 | 历史 | 2022 | <[!--empirenews.page--]
