常州大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-24 16:33:01
摘要:常州大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年常州大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目 年份
常州大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年常州大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 532 | 29068 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 和 化 | 540 | 27014 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 | 543 | 26224 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 548 | 24947 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 550 | 24422 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 552 | 23908 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 564 | 20919 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 559 | 40851 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 497 | 35020 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 490 | 7529 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 449 | 25058 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 403 | 37756 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 493 | 4384 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 457 | 8107 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 519 | 8761 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 525 | 34033 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 464 | 19792 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 485 | 4027 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 499 | 15586 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 404 | 40011 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 452 | 5388 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 462 | 29013 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 468 | 27576 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 476 | 25585 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 477 | 25351 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 546 | 19571 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 548 | 18775 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 509 | 118484 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 530 | 97144 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 535 | 92078 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 542 | 84967 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 544 | 82962 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 545 | 81926 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 558 | 69273 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 579 | 74003 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 553 | 40185 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 557 | 37679 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 531 | 11653 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 535 | 7680 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 509 | 50143 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 531 | 38353 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 535 | 36360 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 541 | 37031 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 562 | 6430 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 534 | 99571 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 550 | 73373 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 543 | 83630 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 539 | 86255 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 554 | 65789 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 563 | 15937 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 543 | 10204 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 537 | 54816 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 538 | 54180 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 543 | 51038 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 563 | 38543 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 532 | 10945 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 528 | 57510 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 543 | 46314 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 544 | 45637 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 553 | 39598 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 525 | 25802 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 532 | 97599 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 535 | 93659 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 536 | 92227 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 538 | 89343 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 541 | 85234 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 542 | 83914 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 495 | 38106 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 450 | 65176 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 17972 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 573 | 16667 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 575 | 16253 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 594 | 12486 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 600 | 11421 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 601 | 11247 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 499 | 11313 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 488 | 46426 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 530 | 74014 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 536 | 16325 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 476 | 41733 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 554 | 8451 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 536 | 23174 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 480 | 50871 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 567 | 4993 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 513 | 20049 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 470 | 45820 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 516 | 7993 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 446 | 29006 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 499 | 5778 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 362 | 10901 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 459 | 1619 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 419 | 10323 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 497 | 2684 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 426 | 13502 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 478 | 2759 |
2022年常州大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 和 化 | 524 | 30010 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 541 | 26482 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 543 | 26037 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 545 | 25618 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 549 | 24789 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 549 | 24789 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 561 | 22290 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 547 | 42788 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 500 | 34780 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 521 | 6122 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 468 | 20100 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 406 | 35808 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 483 | 5143 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 458 | 7713 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 541 | 6711 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 525 | 34779 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 495 | 17948 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 511 | 3737 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 498 | 16527 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 423 | 39943 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 492 | 4617 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 440 | 29955 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 461 | 25900 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 463 | 25478 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 526 | 22088 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 490 | 117207 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 500 | 107619 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 502 | 105510 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 519 | 87761 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 520 | 86706 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 526 | 80351 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 528 | 78202 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 72764 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 566 | 87620 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 2段 | - | 604 | 43637 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 532 | 53795 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 546 | 41882 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 544 | 10769 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 541 | 8338 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 447 | 83453 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 531 | 35354 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 548 | 27262 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 528 | 37054 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 550 | 7066 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 522 | 104988 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 538 | 76483 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 516 | 108302 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 532 | 83691 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 546 | 13354 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 546 | 8836 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 511 | 55333 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 514 | 53202 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 525 | 45487 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 536 | 11283 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 522 | 52061 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 527 | 48022 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 539 | 38992 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 533 | 92502 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 536 | 88619 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 536 | 89001 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 537 | 87853 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 539 | 84307 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 546 | 75696 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 493 | 37069 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 343 | 144057 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 478 | 27537 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 564 | 17122 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 和 化 | 574 | 15095 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 586 | 12840 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 586 | 12840 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 593 | 11608 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 600 | 10477 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 511 | 11154 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 496 | 44612 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 518 | 79938 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 545 | 15565 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 453 | 48744 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 462 | 43088 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 549 | 9814 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 541 | 27520 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 502 | 47404 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 595 | 6731 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 44468 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 480 | 41958 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 507 | 8781 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 443 | 33390 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 489 | 6929 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 336 | 16471 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 442 | 2701 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 427 | 11164 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 495 | 2731 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 426 | 13446 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 466 | 2496 |
常州大学坐落于经济繁荣、人文荟萃的江南历史文化名城——江苏常州,是江苏省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司及中国海洋石油集团有限公司共建的省属全日制本科院校、江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。学校始建于1978年,前身为南京化工学院无锡分院、常州分院。1981年经国务院批准,学校定名为江苏化工学院;1984年实行江苏省人民政府和中国石油化工总公司联合办学机制;199[!--empirenews.page--]
【微语】你是一个好女孩,一个好女孩就像一副淡淡的风景画,能够淡化人的心境,我愿意淡泊自己,更愿意,在风景中流浪自己!
展开全文
- 热门推荐
- 山东农业大学在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 郑州警察学院在新疆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 延边大学在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 贵州财经大学在山东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 河北传媒学院在天津录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 蓬江区义务教育阶段学校2024年秋季学期转学指引(2024资讯)10-05
- 吉林外国语大学在广西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 广东技术师范大学在福建录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 河北金融学院在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 楚雄师范学院在湖南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
