• 您好,欢迎访问卫校信息网!

河北大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)

来源:网络整理时间:2024-07-24 17:35:06

摘要:河北大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年河北大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目 年份

河北大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

河北大学(2024高考参考)

2023年河北大学录取分数线-录取人数和最低分

招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 史 或 地 556 19092
北京 综合 2023 本科 565 17224
天津 综合 2023 本科A 566 20411
天津 综合 2023 本科A 不限 577 17730
天津 综合 2023 本科A 物 或 史 或 政 577 17730
天津 综合 2023 本科A 史 或 地 582 16526
天津 综合 2023 本科A 587 15379
天津 综合 2023 本科A 史 或 政 608 10898
河北 历史 2023 本科 - 481 38268
河北 历史 2023 本科 - 496 30604
河北 历史 2023 本科 - 538 14449
河北 物理 2023 本科 - 519 78078
河北 物理 2023 本科 - 527 69642
河北 物理 2023 本科 - 530 66510
山西 理科 2023 本一B - 480 42972
山西 文科 2023 本一B - 490 7529
内蒙古 理科 2023 本一A - 452 24270
内蒙古 理科 2023 本一B - 475 18825
内蒙古 文科 2023 本一A - 487 4902
内蒙古 文科 2023 本一B - 481 5476
辽宁 历史 2023 本科 - 541 5983
辽宁 物理 2023 本科 - 401 91455
吉林 理科 2023 本一A - 463 19992
吉林 文科 2023 本一A - 497 3153
黑龙江 理科 2023 本一A - 415 36416
黑龙江 文科 2023 本一A -[!--empirenews.page--] 460 4663
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 548 18775
江苏 历史 2023 本科 历史+思想政治 568 11915
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 564 63653
江苏 物理 2023 本科 物理+思想政治 575 53220
浙江 综合 2023 1段 - 588 64514
安徽 理科 2023 本一 - 519 65509
安徽 文科 2023 本一 - 497 24432
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 556 5113
福建 历史 2023 本科 历史+选考思想政治 568 3965
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 521 43600
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 537 35395
福建 物理 2023 本科 物理+选考思想政治 576 18957
江西 理科 2023 本一 - 561 24757
江西 文科 2023 本一 - 562 6335
山东 综合 2023 1段 - 530 106829
山东 综合 2023 1段 - 562 58331
河南 理科 2023 本一 - 551 69662
河南 文科 2023 本一 - 589 6955
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 558 7438
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 567 5912
湖北 历史 2023 本科 历史+政治 569 5605
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 552 45279
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 567 36152
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 573 32794
湖北 物理 2023 本科 物理+政治 573 32794
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 595 21570
广西 理科 2023 本一 - 475 49319
广西 文科 2023 本一 -[!--empirenews.page--] 558 6018
海南 综合 2023 本科 573 16667
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 588 13616
海南 综合 2023 本科 不限 591 13023
海南 综合 2023 本科 598 11772
海南 综合 2023 本科 史 或 地 或 物 613 9323
海南 综合 2023 本科 史 或 地 624 7769
海南 综合 2023 本科 史 或 政 632 6760
重庆 历史 2023 本科 - 507 9809
重庆 物理 2023 本科 - 472 54392
四川 理科 2023 本一 - 538 66337
四川 文科 2023 本一 - 557 8363
贵州 理科 2023 本一 - 462 49964
贵州 文科 2023 本一 - 569 5553
云南 理科 2023 本一 - 518 30862
云南 文科 2023 本一 - 566 5165
陕西 理科 2023 本一 - 447 59573
陕西 文科 2023 本一 - 536 4967
青海 理科 2023 本一 - 427 4192
青海 文科 2023 本一 - 422 3586
新疆 理科 2023 本一(单列类外语) - 349 6067
新疆 文科 2023 本一(单列类外语) - 412 1634

2022年河北大学录取分数线-录取人数和最低分

招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2022 本科 530 20175
北京 综合 2022 本科 史 或 地 532 19817
天津 综合 2022 本科A 584 17454
天津 综合 2022 本科A 588 16628
天津 综合 2022 本科A 物 或 史 或 政 590 16238
天津 综合 2022 本科A 不限 598 14513
天津 综合 2022 本科A 史 或 地 598 14513
天津 综合 2022 本科A 史 或 政 612 11660
河北 历史 2022 本科 -[!--empirenews.page--] 523 21532
河北 历史 2022 本科 - 540 14781
河北 历史 2022 本科 - 541 14446
河北 物理 2022 本科 - 507 82620
河北 物理 2022 本科 - 525 63402
河北 物理 2022 本科 - 530 58518
山西 理科 2022 本一B - 508 30483
山西 文科 2022 本一B - 529 4833
内蒙古 理科 2022 本一A - 459 22141
内蒙古 理科 2022 本一B - 440 26777
内蒙古 文科 2022 本一A - 489 4593
内蒙古 文科 2022 本一B - 492 4327
辽宁 历史 2022 本科 - 550 5584
辽宁 物理 2022 本科 - 533 31470
吉林 理科 2022 本一A - 500 16789
吉林 文科 2022 本一A - 511 3737
黑龙江 理科 2022 本一A - 495 17265
黑龙江 文科 2022 本一A - 464 7761
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 533 18539
江苏 历史 2022 本科 历史+思想政治 549 11614
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 546 59117
江苏 物理 2022 本科 物理+思想政治 546 59117
浙江 综合 2022 1段 - 586 63362
安徽 理科 2022 本一 - 545 42724
安徽 文科 2022 本一 - 555 7133
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 558 5378
福建 历史 2022 本科 历史+选考思想政治 565 4465
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 527 37384
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 532 34838
福建 物理 2022 本科 物理+选考思想政治 563 20934
江西 理科 2022 本一 -[!--empirenews.page--] 543 26727
江西 文科 2022 本一 - 534 12539
山东 综合 2022 1段 - 536 79488
山东 综合 2022 1段 - 557 50328
河南 理科 2022 本一 - 559 48530
河南 文科 2022 本一 - 563 7157
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 557 6590
湖北 历史 2022 本科 历史+政治 561 5878
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 562 5688
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 531 41513
湖北 物理 2022 本科 物理+政治 544 33215
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 545 32601
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 546 32007
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 558 25239
广西 理科 2022 本一 - 496 35641
广西 文科 2022 本一 - 543 8434
海南 综合 2022 本科 568 16312
海南 综合 2022 本科 物 或 化 或 生 582 13554
海南 综合 2022 本科 588 12469
海南 综合 2022 本科 不限 590 12132
海南 综合 2022 本科 史 或 地 或 物 598 10781
海南 综合 2022 本科 史 或 地 611 8802
海南 综合 2022 本科 史 或 政 617 7995
重庆 历史 2022 本科 - 521 9177
重庆 物理 2022 本科 - 516 34813
四川 理科 2022 本一 - 528 70256
四川 文科 2022 本一 - 565 8150
贵州 理科 2022 本一 - 484 31815
贵州 文科 2022 本一 - 563 6962
云南 理科 2022 本一 -[!--empirenews.page--] 540 27974
云南 文科 2022 本一 - 606 4665
陕西 理科 2022 本一 - 455 57154
陕西 文科 2022 本一 - 531 4925
青海 理科 2022 本一 - 429 5328
青海 文科 2022 本一 - 488 986
新疆 理科 2022 本一(单列类外语) - 342 5413
新疆 文科 2022 本一(单列类外语) - 377 1294

河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。学校始建于1921年,初名天津工商大学,校址位于天津市马场道141号。建校伊始,学校即以本科建制,大学立名,秉持“育中华有为之青年、办德智并育之大学、促中国之现在化”的办学宗旨,致力于培养工商人才。1933年,学校更名为天津工商学院,“实事求是”校训传统在这一时期得以确立。抗战时期,学校不避灾祸,坚守津

【微语】别人因为你的家乡,出身,容貌,身高等先天无法更改的东西嘲讽你,看不起你,那叫挑衅,歧视,狗眼看人低。但如果你太懒,能力不够,拖沓,经验不足,脾气不好等后天可以更改的东西不改,被别人指出来,那就不叫歧视,而叫实在。

展开全文
热门推荐
东北电力大学在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
长沙理工大学在青海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
山西大同大学在山西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
南昌航空大学科技学院在河北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
四川工业科技学院在内蒙古录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
福建警察学院在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
江西开放大学人民武装学院在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
湖北经济学院法商学院在湖北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
南昌航空大学科技学院在安徽录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
杭州电子科技大学信息工程学院在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23