2024年许昌3+2学校有哪些(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-07-20 05:58:53
摘要:2024年许昌3+2学校有哪些(2024资讯),以下是小编整理的详细信息2024年许昌3+2学校名单:学校名称(全称)学校性质办学地址专业名称专业大类专业类别学制学习形式分段培养方式免学费
2024年许昌3+2学校有哪些(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
2024年许昌3+2学校名单:
| 学校名称(全称) | 学校性质 | 办学地址 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类别 | 学制 | 学习形式 | 分段培养方式 | 免学费标准(元/生/年) | 联系电话 |
| 许昌幼儿师范学校 | 市属公办 | 河南省许昌市永昌东路职教园区 | 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 所有专业均免学费 | 0374-5671199,2711199 |
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 软件与信息服务 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 软件与信息服务 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 数字媒体技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 中西面点 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 休闲体育服务与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 智慧健康养老服务 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 智慧健康养老服务 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 许昌工商管理学校 | 市属公办 | 河南省许昌市永昌大道东段职教园 | 无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 所有专业均免学费 | 0374-5670198,5670178,8530198 |
| 服务机器人装配与维护 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 大数据技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 人工智能技术与应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 现代通信技术应用 | 电子与信息大类 | 通信类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 客户信息服务 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | [!--empirenews.page--]电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 物流服务与管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 西餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 美容美体艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 5 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 戏曲表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 非全日制 | 非分段培养 | |||||
| 戏曲表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 戏曲表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 5 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 戏曲表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 动漫与游戏制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 智慧健康养老服务 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 许昌科技学校 | 市属公办 | 河南省许昌市永昌大道东段市职业教育园区 | 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 所有专业均免学费 | 0374-5670567 |
| 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电梯安装与维修保养 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 电梯安装与维修保养 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 大数据技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 网络信息安全 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 康养休闲旅游服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 广播影视节目制作 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 许昌职业技术学院中专部 | 市属公办 | 河南省许昌市新兴东路4336号 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | 最高每年6000元学费 | 03742276888,2271528, 2366960 |
| 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | |||||
| 电梯安装与维修保养 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | |||||
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | |||||
| 无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | |||||
| 汽车制造与检测 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | |||||
| 食品安全与检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | |||||
| 飞机设备维修 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | |||||
| 工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 五年一贯制 | |||||
| 许昌北方电子科技学校 | 市属民办 | 河南省许昌市许昌县解放路屯南小区东北50米 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 最高每年8600元学费 | 17656271999,13103888211 |
| 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 智能设备运行与维护 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 新能源汽车制造与检测 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | 非全日制 | 非分段培养 | |||||
| 新能源汽车制造与检测 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 新能源汽车制造与检测 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 新能源汽车制造与检测 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 非全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | [!--empirenews.page--]|||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 非全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 非全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 康养休闲旅游服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 康养休闲旅游服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | 非全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 美发与形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 非全日制 | 非分段培养 | |||||
| 美发与形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 美容美体艺术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 许昌信息工程学校 | 市属民办 | 许昌信息工程学校:河南省许昌市魏都区滨河路与平安大道交叉路口东240米 许昌信息工程学校:河南省许昌市许昌县尚集街东段 | 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | 最高每年7000元学费 | 15939969724,0374—6071818 |
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 大数据技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 许昌市建安区职业中等专业学校 | 县属公办 | 河南省许昌市建安区魏庄北街128号 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 非全日制 | 非分段培养 | 所有专业均免学费 | 18839995356 13598983387 | [!--empirenews.page--]
| 园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 智能设备运行与维护 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 直播电商服务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工艺品设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 鄢陵县职业教育中心 | 县属公办 | 河南省许昌市鄢陵县翠柳路南段 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 所有专业均免学费 | 0374-8599001 |
| 应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 建筑工程施工 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 建筑智能化设备安装与运维 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 康养休闲旅游服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 许昌技术经济学校 | 县属公办 | 河南省许昌市长葛市建设路南段 | 机电技术应用 | [!--empirenews.page--]装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | 所有专业均免学费 | 0374-6170022,6513333,13782331776 |
| 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 城市轨道交通运营服务 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 数字媒体技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 婴幼儿托育 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 物流服务与管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 艺术设计与制作 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 美发与形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 禹州市中等专业学校 | 县属公办 | 河南省许昌市禹州市药城路北段与北环路交叉口西南540米 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | 所有专业均免学费 | 0374-8816089 |
| 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 建筑装饰技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 数控技术应用 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 电梯安装与维修保养 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子电器应用与维修 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3[!--empirenews.page--] | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 大数据技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机平面设计 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 高星级饭店运营与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 美发与形象设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 民族工艺品设计与制作 | 文化艺术大类 | 民族文化艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 影像与影视技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 幼儿保育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 襄城县职业技术教育中心 | 县属公办 | 河南省许昌市襄城县古城路南段 | 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 非全日制 | 非分段培养 | 所有专业均免学费 | 0374-8511688 |
| 作物生产技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 烟草栽培与加工 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 畜禽生产技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 建筑装饰技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 工业机器人技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 无人机操控与维护 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 化工仪表及自动化 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 食品加工工艺 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 汽车服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 汽车运用与维修 | [!--empirenews.page--]交通运输大类 | 道路运输类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 新能源汽车运用与维修 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 物联网技术应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 软件与信息服务 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 3+2 | |||||
| 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 网络营销 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 旅游服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 中餐烹饪 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 1 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 运动训练 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
| 智慧健康养老服务 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | 全日制 | 非分段培养 | |||||
