• 您好,欢迎访问卫校信息网!

延边大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)

来源:网络整理时间:2024-07-24 22:30:01

摘要:延边大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年延边大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目 年份

延边大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

延边大学(2024高考参考)

2023年延边大学录取分数线-录取人数和最低分

招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2023 本科 不限 547 21020
北京 综合 2023 本科 物 和 化 580 14186
天津 综合 2023 本科A 物 和 化 589 14969
天津 综合 2023 本科A 593 14084
天津 综合 2023 本科A 不限 596 13428
河北 历史 2023 本科 - 454 54203
河北 物理 2023 本科 - 560 40124
山西 理科 2023 本一A - 527 22898
山西 理科 2023 本一A1 - 493 36771
山西 文科 2023 本一A - 512 4433
山西 文科 2023 本一A1 - 497 6432
内蒙古 理科 2023 本一A - 457 23010
内蒙古 理科 2023 本一A - 473 19279
内蒙古 文科 2023 本一A - 472 6374
内蒙古 文科 2023 本一A - 511 3043
内蒙古 文科 2023 本二A - 427 12009
辽宁 历史 2023 本科 - 525 7986
辽宁 物理 2023 本科 - 504 42275
吉林 理科 2023 本一A - 368 43368
吉林 理科 2023 本一A - 447 23350
吉林 理科 2023 本二A - 342 50634
吉林 理科 2023 本二A - 394 36337
吉林 理科 2023 本二A - 384 38926
吉林 理科 2023 本二B - 315 57720
吉林 理科 2023 本二B - 390 37357
吉林 文科 2023 本一A -[!--empirenews.page--] 409 12614
吉林 文科 2023 本一A - 484 4112
吉林 文科 2023 本二A - 398 14212
吉林 文科 2023 本二A - 463 6018
吉林 文科 2023 本二A - 453 7011
吉林 文科 2023 本二B - 359 20078
吉林 文科 2023 本二B - 418 11360
黑龙江 理科 2023 本二A - 350 59924
黑龙江 理科 2023 本二A - 402 40671
黑龙江 理科 2023 本二A - 409 38389
黑龙江 理科 2023 本二B - 322 71140
黑龙江 文科 2023 本二A - 367 18503
黑龙江 文科 2023 本二A - 430 7852
黑龙江 文科 2023 本二A - 431 7728
黑龙江 文科 2023 本二B - 294 37384
上海 综合 2023 本科 481 24317
上海 综合 2023 本科 物 和 化 482 24077
上海 综合 2023 本科 不限 485 23334
江苏 历史 2023 本科 历史+不限 575 9862
江苏 物理 2023 本科 物理+化学 580 48831
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 582 47113
江苏 物理 2023 本科 物理+不限 597 34853
江苏 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 603 30376
浙江 综合 2023 1段 - 601 51481
安徽 理科 2023 本一 - 556 38343
安徽 文科 2023 本一 - 548 7426
福建 历史 2023 本科 历史+不限选考科目 570 3762
福建 物理 2023 本科 物理+不限选考科目 559 25505
福建 物理 2023 本科 物理+选考化学 559 25505
福建 物理 2023 本科 物理+选考地理 560 25090
福建 物理 2023 本科 物理+(选考化学或生物学) 580 17567
江西 理科 2023 本一 -[!--empirenews.page--] 544 35093
江西 理科 2023 本一 - 568 21508
江西 文科 2023 本一 - 563 6134
山东 综合 2023 1段 - 554 67782
山东 综合 2023 1段 - 562 58259
河南 理科 2023 本一 - 564 53716
河南 理科 2023 本一 - 578 39314
河南 文科 2023 本一 - 583 8647
河南 文科 2023 本一 - 588 7217
湖北 历史 2023 本科 历史+不限 567 5912
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 535 56140
湖北 物理 2023 本科 物理+地理 550 46527
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 577 30633
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 578 30096
湖北 物理 2023 本科 物理+化学 588 24886
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 589 24431
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 603 18018
湖南 历史 2023 本科 历史+不限 550 7483
湖南 物理 2023 本科 物理+地理 537 50694
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 550 41536
湖南 物理 2023 本科 物理+化学 565 32192
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 569 29931
湖南 物理 2023 本科 物理+(化学或生物) 571 28783
广东 历史 2023 本科 历史+不限 548 15760
广东 物理 2023 本科 物理+不限 569 53607
广东 物理 2023 本科 物理+(化学或生物学) 579 44140
广西 理科 2023 本一 - 487 42390
广西 文科 2023 本一 - 555 6545
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 557 20374
海南 综合 2023 本科 566 18273
海南 综合 2023 本科 不限 571 17121
海南 综合 2023 本科 不限 586 13982
海南 综合 2023 本科 601 11247
海南 综合 2023 本科 物 或 化 604 10740
海南 综合 2023 本科 地 或 物 或 化 609 9941
海南 综合 2023 本科 物 和 化 611 9624
海南 综合 2023 本科 物 或 化 或 生 623 7892
重庆 历史 2023 本科 -[!--empirenews.page--] 517 8216
重庆 物理 2023 本科 - 516 33296
四川 理科 2023 本一 - 557 49992
四川 文科 2023 本一 - 556 8649
贵州 理科 2023 本一 - 487 35702
贵州 文科 2023 本一 - 562 6819
云南 理科 2023 本一 - 519 30435
云南 文科 2023 本一 - 565 5348
陕西 理科 2023 本一 - 453 55446
陕西 文科 2023 本一 - 495 12676
甘肃 理科 2023 本一 - 445 29405
甘肃 文科 2023 本一 - 515 3770
青海 理科 2023 本一 - 376 9031
青海 文科 2023 本一 - 460 1594
宁夏 理科 2023 本一 - 437 7930
宁夏 文科 2023 本一 - 503 2334
新疆 理科 2023 本一 - 435 12286
新疆 文科 2023 本一 - 488 2350

2022年延边大学录取分数线-录取人数和最低分

<
展开全文
热门推荐
南宁学院在上海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
山西大同大学在福建录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
南开大学滨海学院在新疆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
武汉晴川学院在河南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
昭通学院在内蒙古录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
2024南阳高新区小学初中学区划片范围(2024资讯)10-08
琼台师范学院在内蒙古录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
广东海洋大学在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
琼台师范学院在河南录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
湖北经济学院法商学院在青海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
招生省份 科目 年份 录取批次 选科要求 分数线 录取位次
北京 综合 2022 本科 不限 537 19014
北京 综合 2022 本科 物 和 化 549 16780
天津 综合 2022 本科A 598 14513
天津 综合 2022 本科A 物 和 化 600 14110
天津 综合 2022 本科A 不限 608 12521
河北 历史 2022 本科 - 570 6586
河北 物理 2022 本科 - 541 48106
山西 理科 2022 本一A - 524 22846
山西 理科 2022 本一A1 - 498 35905
山西 文科 2022 本一A -[!--empirenews.page--] 532 4419
山西 文科 2022 本一A1 - 525 5418
内蒙古 理科 2022 本一A - 474 18754
内蒙古 理科 2022 本一A - 482 17060
内蒙古 文科 2022 本一A - 489 4593
内蒙古 文科 2022 本一A - 505 3352
辽宁 历史 2022 本科 - 543 6432
辽宁 物理 2022 本科 - 532 31988
辽宁 物理 2022 专科 - 412 85820
吉林 理科 2022 本一A - 390 47147
吉林 理科 2022 本一A - 488 19568
吉林 理科 2022 本二A - 364 54740
吉林 理科 2022 本二A - 425 36497
吉林 理科 2022 本二A - 429 35346
吉林 理科 2022 本二B - 337 61528
吉林 理科 2022 本二B - 422 37402
吉林 理科 2022 专科 - 319 65365
吉林 文科 2022 本一A - 440 12266
吉林 文科 2022 本一A - 503 4467
吉林 文科 2022 本二A - 423 14821
吉林 文科 2022 本二A - 472 7836
吉林 文科 2022 本二A - 492 5577
吉林 文科 2022 本二B - 381 20964
吉林 文科 2022 本二B - 442 11943
吉林 文科 2022 专科 - 365 23017
黑龙江 理科 2022 本二A - 374 58771
黑龙江 理科 2022 本二A - 427 38494
黑龙江 理科 2022 本二A - 441 33555
黑龙江 理科 2022 本二B - 348 69056
黑龙江 理科 2022 专科 -[!--empirenews.page--] 331 75771
黑龙江 文科 2022 本二A - 415 15385
黑龙江 文科 2022 本二A - 461 8144
黑龙江 文科 2022 本二A - 463 7894
黑龙江 文科 2022 本二B - 398 18707
上海 综合 2022 本科 物 和 化 439 30154
上海 综合 2022 本科 457 26729
上海 综合 2022 本科 不限 477 22579
江苏 历史 2022 本科 历史+不限 555 9528
江苏 物理 2022 本科 物理+化学 561 44061
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 564 41239
江苏 物理 2022 本科 物理+不限 569 36535
江苏 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 578 28908
浙江 综合 2022 1段 - 602 46192
安徽 理科 2022 本一 - 553 36146
安徽 理科 2022 专科 - 426 174078
安徽 文科 2022 本一 - 553 7497
福建 历史 2022 本科 历史+不限选考科目 565 4465
福建 历史 2022 本科 历史+选考地理 567 4196
福建 物理 2022 本科 物理+选考化学 555 24203
福建 物理 2022 本科 物理+不限选考科目 558 22980
福建 物理 2022 本科 物理+选考地理 559 22583
福建 物理 2022 本科 物理+(选考化学或生物) 572 17429
江西 理科 2022 本一 - 541 27758
江西 文科 2022 本一 - 545 8372
山东 综合 2022 1段 - 544 67958
山东 综合 2022 1段 - 559 48745
河南 理科 2022 本一 - 555 53255
河南 理科 2022 本一 -[!--empirenews.page--] 564 43252
河南 理科 2022 专科 - 432 263993
河南 文科 2022 本一 - 529 22242
河南 文科 2022 本一 - 558 8687
湖北 历史 2022 本科 历史+不限 561 5878
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 522 47569
湖北 物理 2022 本科 物理+地理 540 35648
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 542 34452
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 548 30833
湖北 物理 2022 本科 物理+化学 558 25239
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 560 24176
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 570 19208
湖南 历史 2022 本科 历史+不限 550 7494
湖南 物理 2022 本科 物理+地理 538 39708
湖南 物理 2022 本科 物理+化学 549 32288
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 550 31635
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 552 30398
湖南 物理 2022 本科 物理+(化学或生物) 558 26762
湖南 物理 2022 专科 物理+化学 419 157133
湖南 物理 2022 专科 物理+不限 433 142705
湖南 物理 2022 专科 物理+不限 435 140599
广东 历史 2022 本科 历史+不限