北部湾大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-25 07:21:50
摘要:北部湾大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年北部湾大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目
北部湾大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年北部湾大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 510 | 24350 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 497 | 104049 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 413 | 83195 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 445 | 69313 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 391 | 37079 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 305 | 60162 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 338 | 64784 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 380 | 48370 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 508 | 36849 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 465 | 160211 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 472 | 154057 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 486 | 141124 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 503 | 124505 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 512 | 115419 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 519 | 108391 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 546 | 110972 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 449 | 139988 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 463 | 122276 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 488 | 28454 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 504 | 12594 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 448 | 89386 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 491 | 60909 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学且生物学 | 492 | 60281 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 498 | 56616 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 468 | 104673 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 488 | 82253 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 526 | 17722 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 471 | 238075 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 498 | 172937 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 528 | 108917 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 444 | 254693 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 457 | 229602 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 500 | 149644 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 533 | 33412 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 490 | 23970 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化或地) | 502 | 20284 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 468 | 100469 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 472 | 97873 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 488 | 87269 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化和生 | 488 | 87269 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 82662 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 499 | 80073 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 530 | 59451 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 481 | 27862 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 483 | 26957 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+(化学或地理) | 495 | 22041 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 435 | 147691 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 435 | 147691 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 143377 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 466 | 114644 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 475 | 105453 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 477 | 103466 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 488 | 92618 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 488 | 92618 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 500 | 39902 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 509 | 34448 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 490 | 156324 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 494 | 150372 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 506 | 133727 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 509 | 128903 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 517 | 117172 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 475 | 49319 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 390 | 112326 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 414 | 91970 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 432 | 78139 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 439 | 73019 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 528 | 12260 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 436 | 50771 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 27779 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 487 | 25696 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 506 | 33684 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 529 | 27481 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 566 | 18273 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 570 | 17332 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 572 | 16897 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 或 生 | 577 | 15858 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 474 | 16507 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 475 | 52878 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 465 | 150242 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 488 | 121079 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 508 | 33026 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 375 | 130979 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 449 | 59248 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 538 | 12270 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 423 | 89338 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 448 | 71336 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 505 | 23498 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 399 | 92106 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 416 | 79942 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 432 | 69126 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 381 | 60044 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 408 | 45617 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 331 | 15834 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 342 | 13993 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 408 | 4611 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 377 | 17934 |
2022年北部湾大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 521 | 22439 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 460 | 139765 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 431 | 82644 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 452 | 67060 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 359 | 56050 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 406 | 42237 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 359 | 64708 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 408 | 45651 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 504 | 34791 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 444 | 155203 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 454 | 148045 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 468 | 136960 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 481 | 125619 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 503 | 104505 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 540 | 118830 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 451 | 144117 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 473 | 117706 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 513 | 28120 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 511 | 15575 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 441 | 87006 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或地理) | 442 | 86379 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 485 | 60685 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学且生物 | 487 | 59496 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 494 | 55469 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 455 | 111063 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 80543 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 520 | 19207 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 467 | 229639 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 489 | 175417 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 420 | 287021 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 491 | 150900 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 511 | 34631 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 501 | 21703 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化或地) | 506 | 19999 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或地) | 441 | 104592 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 442 | 103877 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 457 | 93314 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化和生 | 461 | 90523 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 476 | 80019 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 478 | 78660 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 502 | 61719 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 494 | 29846 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 495 | 29307 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或地理) | 509 | 21842 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 445 | 129713 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 445 | 129713 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 446 | 128669 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 126492 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 469 | 103281 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 471 | 101121 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 480 | 91572 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 488 | 83400 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 501 | 40213 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 506 | 36523 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+(化学或地理) | 512 | 32250 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 488 | 161206 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 490 | 158246 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 493 | 154456 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 494 | 152421 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 496 | 148592 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 506 | 132567 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 507 | 131721 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 508 | 130160 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或地理) | 514 | 121334 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 475 | 46667 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 377 | 116138 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 413 | 87502 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 78119 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 429 | 76065 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 502 | 18992 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 493 | 21933 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 497 | 20609 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 501 | 19344 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 506 | 30779 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 562 | 17572 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 或 生 | 562 | 17572 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 566 | 16689 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 568 | 16312 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 地 | 568 | 16312 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 495 | 14711 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 468 | 58799 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 451 | 157203 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 477 | 125538 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 519 | 30579 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 360 | 131864 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 436 | 59922 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 533 | 14142 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 441 | 89628 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 490 | 54791 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 555 | 19295 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 405 | 92039 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 74734 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 394 | 58651 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 413 | 48235 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 347 | 14793 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 418 | 4253 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 387 | 18475 |
碧海潮涌逐浪高 奋楫扬帆启新程——开拓奋进的北部湾大学(2024年3月)北部湾大学地处西部陆海新通道重要枢纽城市、北部湾经济区滨海城市——钦州市,是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展的综合性全日制普通高等学校,是一所具有国家海船船员培训资质的高校,还是一所具有岭南风格、滨海风光、东南亚风情校园建筑特点,被授予3A级景区的学校。政府重视。中央和自治区党委政府高度重视和支持北部湾大学
【微语】长大和老去,也就意味着那些你曾经以为不能接受和无法承受的东西,而今居然都可以微笑着接受,也都可以承受了。
展开全文
- 热门推荐
- 河北金融学院在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 武警海警学院在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 南昌大学在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 山西传媒学院在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 浙江工商大学杭州商学院在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 昆山杜克大学在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 大连民族大学在山东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 渤海大学在甘肃录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 兰州财经大学在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-23
- 河南师范大学在贵州录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
