山西大同大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-23 17:53:50
摘要:山西大同大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年山西大同大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目
山西大同大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年山西大同大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 481 | 36023 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 509 | 29693 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 539 | 27267 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 或 生 | 544 | 25963 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 化 和 生 | 547 | 25199 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 518 | 21136 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 527 | 69642 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 484 | 41000 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 428 | 73161 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 398 | 93042 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 490 | 7529 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 467 | 11905 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 423 | 23731 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 356 | 52756 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 428 | 11868 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 459 | 18749 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 507 | 41061 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 431 | 26995 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 408 | 12759 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 397 | 42336 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 376 | 16712 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 427 | 36712 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 454 | 30852 |
| 江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+思想政治 | 518 | 31921 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 562 | 65451 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 544 | 112785 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 465 | 119917 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 471 | 36501 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 498 | 13730 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 503 | 12787 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 496 | 57790 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学且生物学 | 517 | 45742 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 487 | 83546 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 505 | 29225 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 515 | 134258 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 144399 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 535 | 31980 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 499 | 21148 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 509 | 18328 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化和生 | 503 | 77491 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 508 | 74169 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 489 | 24408 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 490 | 23997 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 498 | 83200 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物 | 500 | 81346 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 494 | 43761 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 542 | 84633 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 413 | 92776 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 480 | 28687 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 544 | 23544 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 562 | 19166 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 或 生 | 576 | 16084 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 579 | 15427 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | -[!--empirenews.page--] | 508 | 9645 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 470 | 55409 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 487 | 122243 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 31513 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 436 | 69421 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 514 | 21279 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 446 | 72737 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 522 | 16468 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 420 | 77557 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 486 | 15248 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 397 | 51282 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 453 | 15993 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 375 | 9168 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 446 | 2176 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 395 | 14369 |
| 宁夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 4969 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 372 | 22325 |
2022年山西大同大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 464 | 31985 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 487 | 28202 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 和 生 | 536 | 27584 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 或 生 | 540 | 26680 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 545 | 25618 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 528 | 19346 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 513 | 75878 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 498 | 35905 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 460 | 60313 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 433 | 81093 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | -[!--empirenews.page--] | 517 | 6813 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 488 | 13492 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 464 | 21046 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 369 | 46307 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 428 | 11376 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 473 | 18615 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 507 | 42174 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 462 | 26027 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 367 | 22761 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 413 | 43801 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 424 | 13814 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 418 | 33700 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 420 | 33357 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+思想政治 | 506 | 33553 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 527 | 79238 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 547 | 110328 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 123327 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 515 | 26637 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+选考思想政治 | 508 | 16440 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 510 | 15865 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 492 | 56583 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学且生物 | 503 | 50379 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 479 | 82556 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 489 | 39494 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 506 | 135514 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 497 | 140270 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 513 | 32998 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 503 | 21036 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 509 | 18994 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化和生 | 480 | 77208 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 482 | 75767 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 497 | 28190 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 504 | 24402 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 471 | 101121 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物 | 487 | 84415 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 499 | 41866 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学和生物学 | 530 | 97691 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本二 | -[!--empirenews.page--] | 349 | 139230 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 421 | 54480 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 542 | 22053 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 或 生 | 556 | 18872 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 560 | 17973 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 562 | 17572 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 506 | 12192 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 485 | 50160 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 483 | 118419 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 513 | 34837 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 64202 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 24483 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 484 | 58686 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 562 | 16554 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 432 | 72984 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 480 | 15995 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 404 | 53180 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 451 | 17128 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 390 | 9153 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 427 | 3616 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 407 | 14595 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 429 | 9509 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 372 | 22686 |
山西大同大学坐落于“中国历史文化名城”——大同,办学历史可以追溯到20世纪50年代。2002年经教育部批准由雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院、山西工业职业技术学院合并筹建,2006年正式挂牌成立。2016年入选山西省本科高校向应用型转变试点高校,2017年成为山西省唯一的厅市共建高校,2018年获批硕士学位授予单位,2021年成为山西省首批高水平应用型本科高校。学校由御东校区和新
【微语】不要选择那个更好的人,而要选择那个能把你变得更好的人。
展开全文
- 热门推荐
- 延边大学在新疆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 延边大学在广东录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 济南大学在黑龙江录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 广东技术师范大学在重庆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 合肥城市学院在陕西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 武汉晴川学院在河北录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 安徽大学在新疆录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 吉林大学在江西录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-25
- 楚雄师范学院在宁夏录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
- 郑州警察学院在青海录取分数线多少分,附最低分和录取位次(2024高考参考)07-24
