宁波大学录取分数线-录取人数和最低分(2024高考参考)
来源:网络整理时间:2024-07-23 19:26:50
摘要:宁波大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。2023年宁波大学录取分数线-录取人数和最低分 招生省份 科目 年份
宁波大学录取分数线-录取人数和最低分,以下整理的是往年录取分数线供参考。

2023年宁波大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 555 | 19320 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 560 | 18235 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 569 | 16417 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 579 | 17249 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 598 | 13028 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 地 | 599 | 12824 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 601 | 12429 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 609 | 10703 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 614 | 9671 |
| 河北 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 603 | 2432 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 567 | 34910 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 560 | 12721 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 520 | 25525 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 523 | 3328 |
| 内蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 466 | 20873 |
| 内蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 512 | 2994 |
| 辽宁 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 567 | 3456 |
| 辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 547 | 26127 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 502 | 12901 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 525 | 1577 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 512 | 13245 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 511 | 1546 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 505 | 18398 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 512 | 16670 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 521 | 14416 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 602 | 31134 |
| 江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 603 | 30376 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 603 | 49565 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 538 | 50552 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 579 | 25293 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 511 | 18429 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 563 | 4857 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 536 | 7560 |
| 福建 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 582 | 2763 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考地理 | 556 | 26733 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 567 | 22351 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(选考化学或生物学) | 575 | 19335 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+选考化学 | 580 | 17567 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 586 | 15588 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 565 | 22822 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 581 | 15690 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 560 | 6765 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 591 | 2170 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 547 | 78903 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 575 | 44473 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 552 | 68278 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 586 | 32135 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 549 | 23282 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 592 | 6256 |
| 湖北 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 550 | 8829 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 44071 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 565 | 37310 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+地理 | 565 | 37310 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 595 | 21570 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 608 | 15891 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 532 | 10945 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+地理 | 536 | 10046 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 569 | 4744 |
| 湖南 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 576 | 3899 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 516 | 67417 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+地理 | 551 | 40885 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 552 | 40224 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 28783 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 578 | 24989 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 581 | 23487 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 582 | 22982 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 585 | 21577 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 587 | 20665 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 589 | 19725 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 575 | 7959 |
| 广东 | 历史 | 2023 | 本科 | 历史+不限 | 588 | 5119 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化学 | 574 | 48722 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 575 | 47545 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 577 | 45414 |
| 广东 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 584 | 39655 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 481 | 45777 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 553 | 14989 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 530 | 11779 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 585 | 2571 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 622 | 8018 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 化 | 639 | 5945 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 物 | 643 | 5510 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科 | 不限 | 644 | 5417 |
| 重庆 | 历史 | 2023 | 本科 | - | 563 | 2901 |
| 重庆 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 533 | 26287 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 525 | 79062 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 585 | 30557 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 543 | 13269 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 578 | 3670 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 465 | 48118 |
| 贵州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 507 | 26614 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 547 | 10002 |
| 贵州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 565 | 6137 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 501 | 39166 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 550 | 18116 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 546 | 9181 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 548 | 8722 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 462 | 50312 |
| 陕西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 511 | 27022 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 510 | 9116 |
| 陕西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 554 | 3102 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 435 | 33359 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 541 | 1757 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 372 | 9525 |
| 宁夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 452 | 6382 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 457 | 9516 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一(单列类外语) | - | 379 | 3564 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 504 | 1692 |
2022年宁波大学录取分数线-录取人数和最低分
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 548 | 16949 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 591 | 16021 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 609 | 12313 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 地 | 611 | 11848 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 化 | 613 | 11466 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 619 | 10292 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 625 | 9205 |
| 河北 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 562 | 8355 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 549 | 41073 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 546 | 14281 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 517 | 26103 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 536 | 3870 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 459 | 22141 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 515 | 2692 |
| 辽宁 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 577 | 2703 |
| 辽宁 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 559 | 21878 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 521 | 12304 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 540 | 1637 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 506 | 14653 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 479 | 21654 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 516 | 2699 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 503 | 16925 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 地 | 510 | 15437 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 511 | 15213 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 515 | 14379 |
| 江苏 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 570 | 5382 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 573 | 33158 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 576 | 30557 |
| 江苏 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 585 | 23517 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 1段 | -[!--empirenews.page--] | 600 | 47970 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 539 | 47943 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 567 | 26837 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 541 | 11985 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 568 | 3954 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 544 | 7763 |
| 福建 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限选考科目 | 579 | 2805 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考地理 | 540 | 30916 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 553 | 25057 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(选考化学或生物) | 567 | 19379 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+选考化学 | 573 | 17057 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限选考科目 | 575 | 16342 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 550 | 22479 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 561 | 17224 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 548 | 7717 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 575 | 2414 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 531 | 87986 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 1段 | - | 562 | 45110 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 546 | 64280 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 576 | 31813 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 547 | 12892 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 567 | 6099 |
| 湖北 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 546 | 8836 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+地理 | 538 | 36890 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 543 | 33823 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 551 | 29090 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 563 | 22633 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 527 | 14242 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+地理 | 540 | 10127 |
| 湖南 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 569 | 3928 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+地理 | 546 | 34203 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 546 | 34203 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 549 | 32288 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物) | 558 | 26762 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 568 | 21246 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 569 | 20678 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 566 | 7305 |
| 广东 | 历史 | 2022 | 本科 | 历史+不限 | 573 | 5715 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化学或生物学) | 575 | 43053 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化学 | 579 | 38995 |
| 广东 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 583 | 35517 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | -[!--empirenews.page--] | 504 | 31764 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 526 | 22444 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 552 | 6792 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 583 | 2717 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 化 | 623 | 7257 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 627 | 6777 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 物 | 634 | 5980 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科 | 不限 | 648 | 4591 |
| 重庆 | 历史 | 2022 | 本科 | - | 560 | 3541 |
| 重庆 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 543 | 23003 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 518 | 79938 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 585 | 26460 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 546 | 15113 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 581 | 4447 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 455 | 47455 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 469 | 39534 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 558 | 8016 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 600 | 2338 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 523 | 36093 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 561 | 19590 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 58 展开全文
|
